Madison2:3Koniec
YoungstownMadison Capitols – Youngstown Phantoms 2:3, 20. 10. 2023
USHL · Základná časť
So 21. 10. 2023 · 02:05 · Bob Suter Capitol Ice
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| MAD | 1 | 1 | 0 | 2 |
| YNG | 1 | 2 | 0 | 3 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 1:1
-
7:22
Charlie Lieberman · 2 min, hákovanie
-
8:00
Andrew Kuzma
Jack Brandt, Finn Brink
1:0
-
11:28
Adam Pietila
Kuzma Voronin, Sascha Boumedienne
1:1
-
12:00
Andrew Strathmann · 2 min, sekanie
-
15:11
Colton Jamieson · 2 min, sekanie
-
19:33
Andrew Kuzma · 2 min, napadnutie pri mantineli
2. tretina – 1:2
-
9:05
Jack Brandt · 2 min, podrazenie
-
11:59
Sam Ranallo
Ryan Botterill, Tomáš Machů
1:2
-
13:06
Rainers Rullers
Austin Burnevik, William Felicio
2:2
-
13:50
Brandon Svoboda
Michael Burchill, Zachary Morin
2:3
-
17:49
Hunter Ramos · 2 min, držanie
Štatistiky tímov
vs
30
Strely na bránku
29
1/3
Presilovky
0/3
6
Trestné minúty
6
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
58:25 | 29 | 26 | 3 | ,897 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 30 | 28 | 2 | ,933 |
Porovnanie v sezóne
vs
72
Body v tabuľke
76
3,52
Góly na zápas
3,71
3,10
Inkasované na zápas
3,32
21,7 %
Presilovky
19,6 %
77,3 %
Oslabenia
78,9 %
28,4
Strely na zápas
32,5
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Madison +3
Youngstown +6
+8
0
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 22
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 4 | 6 | 10 | −6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
49 | 11 | 14 | 25 | +8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 73 | 15,1 % | 0 | – |
|
|
56 | 12 | 19 | 31 | −1 | 53 | 4 | 0 | 2 | 65 | 18,5 % | 0 | – |
|
|
60 | 9 | 10 | 19 | +5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 65 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
62 | 11 | 32 | 43 | +2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 109 | 10,1 % | 0 | – |
|
|
34 | 1 | 9 | 10 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 % | 0 | – |
|
|
5 | 1 | 7 | 8 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 % | 0 | – |
|
|
21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 30 | 22 | 52 | +5 | 41 | 13 | 0 | 6 | 202 | 14,9 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 9 | 13 | 22 | +5 | 28 | 2 | 2 | 1 | 83 | 10,8 % | 0 | – |
|
|
17 | 0 | 2 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 17 | 36 | 53 | +21 | 44 | 1 | 3 | 4 | 97 | 17,5 % | 0 | – |
|
|
61 | 40 | 31 | 71 | +21 | 24 | 11 | 0 | 7 | 226 | 17,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 8 | 4 | 12 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 20 | 25 | 45 | +17 | 16 | 2 | 0 | 4 | 119 | 16,8 % | 0 | – |
|
|
31 | 4 | 2 | 6 | +2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
42 | 5 | 15 | 20 | −2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 81 | 6,2 % | 0 | – |
|
|
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 % | 0 | – |
Obrancovia 11
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 6 | 18 | 24 | +9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 53 | 11,3 % | 0 | – |
|
|
45 | 1 | 1 | 2 | −4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
23 | 5 | 8 | 13 | +6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 2 | 10 | 12 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
55 | 4 | 12 | 16 | +11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8,5 % | 0 | – |
NoahN. Barlage |
57 | 2 | 5 | 7 | +9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
53 | 2 | 11 | 13 | +21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
15 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 % | 0 | – |
|
|
59 | 0 | 9 | 9 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 % | 0 | – |
HarperH. Frey |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
55 | 5 | 8 | 13 | −9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14,3 % | 0 | – |
Brankári 4
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 30 | 16 | 12 | 2 | 3,09 | ,902 | 1 | 958 | 864 | 94 | 58:52 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
32 | 32 | 17 | 11 | 4 | 2,74 | ,905 | 1 | 912 | 825 | 87 | 59:36 |
Útočníci 23
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
61 | 9 | 15 | 24 | +3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 106 | 8,5 % | 0 | – |
|
|
8 | 2 | 0 | 2 | +3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 % | 0 | – |
|
|
38 | 11 | 11 | 22 | +8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 60 | 18,3 % | 0 | – |
ZacharyZ. Morin |
54 | 8 | 11 | 19 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 89 | 9,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 15 | 20 | 35 | −9 | 30 | 5 | 0 | 2 | 112 | 13,4 % | 0 | – |
CharlieC. Cerrato |
45 | 12 | 38 | 50 | +3 | 71 | 5 | 0 | 0 | 145 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
12 | 7 | 4 | 11 | +5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 41,2 % | 0 | – |
|
|
14 | 1 | 0 | 1 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 13 | 21 | 34 | +3 | 33 | 6 | 3 | 0 | 132 | 9,8 % | 0 | – |
|
|
57 | 29 | 26 | 55 | +21 | 10 | 6 | 0 | 7 | 161 | 18,0 % | 0 | – |
|
|
12 | 8 | 7 | 15 | +8 | 43 | 1 | 0 | 1 | 29 | 27,6 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
25 | 7 | 4 | 11 | +1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 39 | 17,9 % | 0 | – |
|
|
35 | 11 | 12 | 23 | +2 | 38 | 3 | 1 | 1 | 56 | 19,6 % | 0 | – |
|
|
47 | 6 | 12 | 18 | +8 | 39 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8,7 % | 0 | – |
|
|
45 | 5 | 8 | 13 | +10 | 40 | 0 | 1 | 1 | 44 | 11,4 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
53 | 6 | 8 | 14 | +14 | 40 | 1 | 0 | 1 | 48 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
61 | 24 | 24 | 48 | +8 | 128 | 7 | 2 | 3 | 130 | 18,5 % | 0 | – |
DanielD. Jenčko |
37 | 9 | 11 | 20 | −3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 52 | 17,3 % | 0 | – |
|
|
52 | 10 | 11 | 21 | −5 | 33 | 2 | 0 | 1 | 85 | 11,8 % | 0 | – |
Obrancovia 13
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TomášT. Machů |
60 | 1 | 16 | 17 | +14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
51 | 2 | 8 | 10 | +23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 0 | 8 | 8 | +6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 8 | 15 | 23 | +7 | 36 | 0 | 0 | 1 | 78 | 10,3 % | 0 | – |
|
|
50 | 8 | 16 | 24 | +10 | 56 | 1 | 0 | 0 | 79 | 10,1 % | 0 | – |
|
|
60 | 4 | 9 | 13 | −1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 77 | 5,2 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
48 | 7 | 32 | 39 | +7 | 120 | 3 | 0 | 1 | 103 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
49 | 3 | 24 | 27 | +9 | 32 | 2 | 0 | 0 | 68 | 4,4 % | 0 | – |
|
|
23 | 2 | 5 | 7 | +5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 % | 0 | – |
EvanE. Sofikitis |
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 7
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
23 | 20 | 8 | 8 | 3 | 3,69 | ,867 | 0 | 572 | 496 | 76 | 53:42 |
|
|
22 | 22 | 13 | 5 | 4 | 2,59 | ,902 | 1 | 580 | 523 | 57 | 60:04 |
OwenO. Lepak |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
21 | 20 | 12 | 6 | 3 | 3,01 | ,893 | 2 | 563 | 503 | 60 | 56:58 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |






