Omaha5:1Koniec
Tri-CityOmaha Lancers – Tri-City Storm 5:1, 13. 4. 2024
USHL · Základná časť
Ne 14. 4. 2024 · 01:05 · Liberty First Credit Union Arena
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| OMA | 1 | 3 | 1 | 5 |
| TC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 1:0
-
7:26
David Deputy
Drew DellaSalla
1:0
2. tretina – 3:0
-
4:53
Ryan Kusler
Jamison Sluys
2:0
-
7:07
Blake Steenerson · 5 min, bitka
-
7:07
Blake Steenerson · 10 min, osobný trest
-
7:07
Ryan Kusler · 5 min, bitka
-
7:07
Ryan Kusler · 10 min, osobný trest
-
15:01
Nick Pierre
David Deputy, David Posma
3:0
-
17:58
David Deputy
David Posma, Nick Pierre
4:0
3. tretina – 1:1
-
0:49
Noah Jones · 2 min, držanie
-
3:17
Jayden Veney · 2 min, podrazenie
-
4:23
Nolan Roed · 2 min, nešportové správanie
-
4:23
David Posma · 2 min, hrubosť
-
5:35
David Deputy
bez asistencie
5:0
-
5:48
Zach Bade · 2 min, podrazenie
-
7:18
Charlie Kinsman · 4 min, hrubosť (2× menší trest)
-
7:18
Aleksi Kivioja · 4 min, hrubosť (2× menší trest)
-
9:15
Carson Pilgrim · 2 min, podrazenie
-
9:15
Nick Pierre · 2 min, simulovanie
-
10:13
Jake Rozzi
Philippe Blais-Savoie, Cooper Simpson
5:1
Štatistiky tímov
vs
32
Strely na bránku
22
0/1
Presilovky
0/2
27
Trestné minúty
25
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 6 |
|
|
1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 3 |
|
|
0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 15 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 22 | 21 | 1 | ,955 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 5 |
|
|
0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 32 | 27 | 5 | ,844 |
Porovnanie v sezóne
vs
35
Body v tabuľke
67
2,58
Góly na zápas
3,74
4,35
Inkasované na zápas
3,52
15,4 %
Presilovky
21,5 %
76,4 %
Oslabenia
79,1 %
25,3
Strely na zápas
31,9
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Omaha −2
Tri-City 0
+2
0
−6
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
57 | 25 | 13 | 38 | −27 | 16 | 6 | 0 | 3 | 144 | 17,4 % | 0 | – |
|
|
44 | 8 | 11 | 19 | −18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 47 | 17,0 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
41 | 9 | 7 | 16 | −17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 101 | 8,9 % | 0 | – |
|
|
45 | 9 | 9 | 18 | −14 | 82 | 3 | 0 | 1 | 87 | 10,3 % | 0 | – |
|
|
57 | 7 | 17 | 24 | −12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11,3 % | 0 | – |
|
|
8 | 0 | 1 | 1 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
45 | 2 | 4 | 6 | −14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,8 % | 0 | – |
|
|
28 | 0 | 7 | 7 | −24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
20 | 1 | 5 | 6 | +2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | −4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
49 | 5 | 3 | 8 | −27 | 24 | 1 | 0 | 1 | 48 | 10,4 % | 0 | – |
|
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
62 | 16 | 17 | 33 | −13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 133 | 12,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 6 | 18 | 24 | −25 | 204 | 1 | 0 | 1 | 87 | 6,9 % | 0 | – |
|
|
38 | 7 | 8 | 15 | −27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12,1 % | 0 | – |
|
|
27 | 7 | 6 | 13 | −5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 15,6 % | 0 | – |
|
|
14 | 0 | 0 | 0 | −1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 18 | 17 | 35 | −8 | 59 | 2 | 1 | 2 | 100 | 18,0 % | 0 | – |
|
|
49 | 5 | 5 | 10 | −20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
30 | 3 | 5 | 8 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,6 % | 0 | – |
|
|
61 | 14 | 27 | 41 | −16 | 84 | 4 | 0 | 0 | 97 | 14,4 % | 0 | – |
Obrancovia 17
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
53 | 0 | 5 | 5 | −42 | 76 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
41 | 2 | 7 | 9 | −9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,1 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
15 | 1 | 6 | 7 | −4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 10 | 11 | −1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 % | 0 | – |
|
|
29 | 2 | 3 | 5 | −3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
15 | 2 | 6 | 8 | −3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7,4 % | 0 | – |
|
|
29 | 2 | 6 | 8 | −10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
53 | 5 | 9 | 14 | −10 | 71 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6,3 % | 0 | – |
RyderR. Reynolds |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
HoldenH. Carter |
4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 2 | 2 | −14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 % | 0 | – |
BlakeB. Barnes |
6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
55 | 0 | 3 | 3 | −25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 8
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 15 | 4 | 10 | 0 | 4,83 | ,845 | 0 | 419 | 354 | 65 | 40:22 |
|
|
5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4,97 | ,862 | 0 | 138 | 119 | 19 | 45:49 |
|
|
7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2,92 | ,924 | 1 | 210 | 194 | 16 | 46:56 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,58 | ,803 | 0 | 61 | 49 | 12 | 47:29 |
|
|
43 | 35 | 8 | 25 | 3 | 3,86 | ,892 | 1 | 1262 | 1126 | 136 | 49:13 |
|
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,97 | ,800 | 0 | 55 | 44 | 11 | 22:07 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,55 | ,600 | 0 | 10 | 6 | 4 | 20:47 |
Útočníci 24
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
53 | 6 | 16 | 22 | +7 | 24 | 0 | 0 | 1 | 56 | 10,7 % | 0 | – |
|
|
46 | 16 | 16 | 32 | −2 | 24 | 6 | 1 | 6 | 130 | 12,3 % | 0 | – |
|
|
39 | 7 | 2 | 9 | −4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12,3 % | 0 | – |
|
|
19 | 2 | 4 | 6 | +2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
47 | 5 | 10 | 15 | +5 | 57 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9,8 % | 0 | – |
|
|
15 | 0 | 3 | 3 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 % | 0 | – |
TrevorT. Connelly |
52 | 31 | 47 | 78 | +1 | 88 | 10 | 1 | 4 | 240 | 12,9 % | 0 | – |
|
|
61 | 22 | 18 | 40 | −3 | 48 | 5 | 1 | 1 | 146 | 15,1 % | 0 | – |
|
|
61 | 14 | 31 | 45 | −15 | 18 | 8 | 0 | 2 | 103 | 13,6 % | 0 | – |
|
|
60 | 24 | 14 | 38 | +14 | 50 | 7 | 3 | 1 | 136 | 17,6 % | 0 | – |
|
|
24 | 6 | 7 | 13 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
31 | 7 | 6 | 13 | +7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 55 | 12,7 % | 0 | – |
|
|
25 | 6 | 9 | 15 | −8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 34 | 17,6 % | 0 | – |
|
|
50 | 16 | 33 | 49 | +9 | 38 | 4 | 0 | 1 | 117 | 13,7 % | 0 | – |
DallasD. Vieau |
36 | 7 | 3 | 10 | +2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 28 | 25,0 % | 0 | – |
|
|
61 | 15 | 15 | 30 | −2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 95 | 15,8 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
DylanD. Krayer |
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
50 | 13 | 25 | 38 | −8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 125 | 10,4 % | 0 | – |
|
|
38 | 3 | 10 | 13 | +7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 7,0 % | 0 | – |
Obrancovia 14
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
61 | 6 | 16 | 22 | +7 | 34 | 1 | 0 | 2 | 59 | 10,2 % | 0 | – |
|
|
51 | 2 | 4 | 6 | +3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7,1 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 3 | 17 | 20 | +3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4,8 % | 0 | – |
|
|
55 | 4 | 11 | 15 | +11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 2 | 14 | 16 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2,8 % | 0 | – |
|
|
16 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
34 | 3 | 14 | 17 | −3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6,4 % | 0 | – |
|
|
54 | 11 | 32 | 43 | +13 | 27 | 3 | 0 | 2 | 78 | 14,1 % | 0 | – |
RyanR. White |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
BodeB. Laylin |
9 | 0 | 0 | 0 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
JoshJ. Toll |
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Brankári 5
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ,844 | 0 | 32 | 27 | 5 | 60:00 |
|
|
7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,89 | ,826 | 0 | 144 | 119 | 25 | 55:07 |
|
|
9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,59 | ,884 | 0 | 267 | 236 | 31 | 57:32 |
|
|
47 | 46 | 26 | 13 | 7 | 2,98 | ,892 | 2 | 1272 | 1134 | 138 | 59:12 |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Western Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
3
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
4
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
5
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
6
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
7
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
8
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |







