National Hockey League · sezóna 2026/27
Tabuľky NHL
Východná konferencia
Atlantická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSBoston Bruins | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | ,700 | 55:36 | +19 | V1 | |
| 2 MTLMontreal Canadiens | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | ,714 | 48:42 | +6 | V5 | |
| 3 OTTOttawa Senators | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | ,633 | 49:45 | +4 | V1 | |
| 4 TBLTampa Bay Lightning | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | ,692 | 48:43 | +5 | PP1 | |
| 5 FLAFlorida Panthers | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | ,643 | 44:39 | +5 | V3 | |
| 6 TORToronto Maple Leafs | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | ,563 | 60:53 | +7 | V1 | |
| 7 BUFBuffalo Sabres | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | ,607 | 43:49 | −6 | V3 | |
| 8 DETDetroit Red Wings | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | ,536 | 41:43 | −2 | P1 |
Metropolitná divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | ,800 | 56:36 | +20 | V3 | |
| 2 NJDNew Jersey Devils | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 48:40 | +8 | V1 | |
| 3 WSHWashington Capitals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | ,667 | 43:37 | +6 | V3 | |
| 4 NYINew York Islanders | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | ,571 | 40:39 | +1 | P1 | |
| 5 NYRNew York Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | P3 | |
| 6 PITPittsburgh Penguins | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | ,429 | 47:49 | −2 | P1 | |
| 7 CBJColumbus Blue Jackets | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | ,417 | 29:39 | −10 | P2 | |
| 8 PHIPhiladelphia Flyers | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | ,333 | 29:51 | −22 | P1 |
Západná konferencia
Centrálna divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MINMinnesota Wild | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | ,700 | 47:35 | +12 | PP1 | |
| 2 UTAUtah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 51:46 | +5 | V1 | |
| 3 COLColorado Avalanche | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 59:44 | +15 | V2 | |
| 4 DALDallas Stars | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 38:31 | +7 | V1 | |
| 5 STLSt. Louis Blues | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | V2 | |
| 6 NSHNashville Predators | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | ,536 | 42:47 | −5 | V1 | |
| 7 WPGWinnipeg Jets | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | ,393 | 34:47 | −13 | P4 | |
| 8 CHIChicago Blackhawks | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | ,321 | 31:53 | −22 | PP1 |
Pacifická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EDMEdmonton Oilers | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | ,786 | 60:43 | +17 | V2 | |
| 2 VGKVegas Golden Knights | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | ,633 | 53:44 | +9 | P1 | |
| 3 SEASeattle Kraken | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 52:52 | 0 | P1 | |
| 4 SJSSan Jose Sharks | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | ,500 | 41:52 | −11 | P1 | |
| 5 CGYCalgary Flames | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | ,429 | 36:52 | −16 | P1 | |
| 6 ANAAnaheim Ducks | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | ,423 | 43:50 | −7 | P1 | |
| 7 LAKLos Angeles Kings | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | ,385 | 36:45 | −9 | P1 | |
| 8 VANVancouver Canucks | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | ,219 | 47:72 | −25 | P2 |
Východná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | ,800 | 56:36 | +20 | V3 | |
| 2 BOSBoston Bruins | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | ,700 | 55:36 | +19 | V1 | |
| 3 MTLMontreal Canadiens | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | ,714 | 48:42 | +6 | V5 | |
| 4 OTTOttawa Senators | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | ,633 | 49:45 | +4 | V1 | |
| 5 TBLTampa Bay Lightning | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | ,692 | 48:43 | +5 | PP1 | |
| 6 NJDNew Jersey Devils | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 48:40 | +8 | V1 | |
| 7 FLAFlorida Panthers | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | ,643 | 44:39 | +5 | V3 | |
| 8 TORToronto Maple Leafs | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | ,563 | 60:53 | +7 | V1 | |
| 9 BUFBuffalo Sabres | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | ,607 | 43:49 | −6 | V3 | |
| 10 WSHWashington Capitals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | ,667 | 43:37 | +6 | V3 | |
| 11 NYINew York Islanders | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | ,571 | 40:39 | +1 | P1 | |
| 12 NYRNew York Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | P3 | |
| 13 DETDetroit Red Wings | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | ,536 | 41:43 | −2 | P1 | |
| 14 PITPittsburgh Penguins | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | ,429 | 47:49 | −2 | P1 | |
| 15 CBJColumbus Blue Jackets | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | ,417 | 29:39 | −10 | P2 | |
| 16 PHIPhiladelphia Flyers | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | ,333 | 29:51 | −22 | P1 |
Západná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EDMEdmonton Oilers | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | ,786 | 60:43 | +17 | V2 | |
| 2 MINMinnesota Wild | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | ,700 | 47:35 | +12 | PP1 | |
| 3 VGKVegas Golden Knights | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | ,633 | 53:44 | +9 | P1 | |
| 4 UTAUtah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 51:46 | +5 | V1 | |
| 5 COLColorado Avalanche | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 59:44 | +15 | V2 | |
| 6 SEASeattle Kraken | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 52:52 | 0 | P1 | |
| 7 DALDallas Stars | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 38:31 | +7 | V1 | |
| 8 STLSt. Louis Blues | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | V2 | |
| 9 NSHNashville Predators | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | ,536 | 42:47 | −5 | V1 | |
| 10 SJSSan Jose Sharks | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | ,500 | 41:52 | −11 | P1 | |
| 11 CGYCalgary Flames | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | ,429 | 36:52 | −16 | P1 | |
| 12 ANAAnaheim Ducks | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | ,423 | 43:50 | −7 | P1 | |
| 13 WPGWinnipeg Jets | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | ,393 | 34:47 | −13 | P4 | |
| 14 LAKLos Angeles Kings | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | ,385 | 36:45 | −9 | P1 | |
| 15 CHIChicago Blackhawks | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | ,321 | 31:53 | −22 | PP1 | |
| 16 VANVancouver Canucks | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | ,219 | 47:72 | −25 | P2 |
Celková tabuľka NHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | ,800 | 56:36 | +20 | V3 | |
| 2 EDMEdmonton Oilers | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | ,786 | 60:43 | +17 | V2 | |
| 3 MINMinnesota Wild | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | ,700 | 47:35 | +12 | PP1 | |
| 4 BOSBoston Bruins | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | ,700 | 55:36 | +19 | V1 | |
| 5 MTLMontreal Canadiens | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | ,714 | 48:42 | +6 | V5 | |
| 6 VGKVegas Golden Knights | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | ,633 | 53:44 | +9 | P1 | |
| 7 OTTOttawa Senators | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | ,633 | 49:45 | +4 | V1 | |
| 8 TBLTampa Bay Lightning | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | ,692 | 48:43 | +5 | PP1 | |
| 9 NJDNew Jersey Devils | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 48:40 | +8 | V1 | |
| 10 UTAUtah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | ,643 | 51:46 | +5 | V1 | |
| 11 FLAFlorida Panthers | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | ,643 | 44:39 | +5 | V3 | |
| 12 TORToronto Maple Leafs | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | ,563 | 60:53 | +7 | V1 | |
| 13 COLColorado Avalanche | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 59:44 | +15 | V2 | |
| 14 SEASeattle Kraken | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 52:52 | 0 | P1 | |
| 15 DALDallas Stars | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | ,607 | 38:31 | +7 | V1 | |
| 16 BUFBuffalo Sabres | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | ,607 | 43:49 | −6 | V3 | |
| 17 WSHWashington Capitals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | ,667 | 43:37 | +6 | V3 | |
| 18 NYINew York Islanders | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | ,571 | 40:39 | +1 | P1 | |
| 19 NYRNew York Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | P3 | |
| 20 STLSt. Louis Blues | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | ,536 | 44:42 | +2 | V2 | |
| 21 DETDetroit Red Wings | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | ,536 | 41:43 | −2 | P1 | |
| 22 NSHNashville Predators | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | ,536 | 42:47 | −5 | V1 | |
| 23 SJSSan Jose Sharks | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | ,500 | 41:52 | −11 | P1 | |
| 24 CGYCalgary Flames | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | ,429 | 36:52 | −16 | P1 | |
| 25 PITPittsburgh Penguins | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | ,429 | 47:49 | −2 | P1 | |
| 26 ANAAnaheim Ducks | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | ,423 | 43:50 | −7 | P1 | |
| 27 WPGWinnipeg Jets | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | ,393 | 34:47 | −13 | P4 | |
| 28 CBJColumbus Blue Jackets | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | ,417 | 29:39 | −10 | P2 | |
| 29 LAKLos Angeles Kings | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | ,385 | 36:45 | −9 | P1 | |
| 30 PHIPhiladelphia Flyers | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | ,333 | 29:51 | −22 | P1 | |
| 31 CHIChicago Blackhawks | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | ,321 | 31:53 | −22 | PP1 | |
| 32 VANVancouver Canucks | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | ,219 | 47:72 | −25 | P2 |
1postupové miesto do play-off
výhra
výhra po predĺžení / nájazdoch
prehra
prehra po predĺžení / nájazdoch
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry · PP – prehry po predĺžení · B – body · % – percento bodov
Doma / Vonku – poradie len zo zápasov na domácom / súperovom ľade (body, menej zápasov, výhry v riadnom čase, rozdiel skóre)