Lincoln2:1Koniec · PP
MadisonLincoln Stars – Madison Capitols 2:1, 8. 10. 2023
USHL · Základná časť
Po 9. 10. 2023 · 00:05 · Ice Box
| Tím | 1 | 2 | 3 | PP | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 0:0
-
10:35
Brendan Lamb · 2 min, podrazenie
-
15:11
Jake Rozzi · 2 min, bránenie v hre
2. tretina – 0:0
-
5:59
Max Ferkodič · 2 min, podrazenie
-
11:21
Matt Maltais · 2 min, napadnutie pri mantineli
-
15:46
Ethan Elias · 2 min, krosček
-
20:00
Christopher Delaney · 2 min, nešportové správanie
-
20:00
Kai Janviriya · 2 min, nešportové správanie
3. tretina – 1:1
-
1:34
Jared Mangan
Dashel Oliver
1:0
-
18:18
Austin Burnevik
Jack Henry, Christopher Delaney
1:1
Predĺženie – 1:0
-
3:43
Austin Burnevik · 2 min, podrazenie
-
4:36
Adam Kleber
Keaton Peters, Kai Janviriya
2:1
Štatistiky tímov
vs
43
Strely na bránku
28
1/4
Presilovky
0/2
6
Trestné minúty
10
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
64:33 | 28 | 27 | 1 | ,964 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
64:10 | 43 | 41 | 2 | ,953 |
Porovnanie v sezóne
vs
59
Body v tabuľke
72
2,73
Góly na zápas
3,52
3,48
Inkasované na zápas
3,10
15,5 %
Presilovky
21,7 %
77,2 %
Oslabenia
77,3 %
31,8
Strely na zápas
28,4
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Lincoln −6
Madison +6
+6
0
−6
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoulP. Andersen |
2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
43 | 1 | 3 | 4 | −15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 1 | 1 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 2 | 7 | 9 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 % | 0 | – |
|
|
48 | 12 | 6 | 18 | −1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 81 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
8 | 1 | 0 | 1 | −4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 % | 0 | – |
|
|
62 | 22 | 22 | 44 | −9 | 43 | 6 | 2 | 1 | 134 | 16,4 % | 0 | – |
|
|
29 | 1 | 2 | 3 | −11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 % | 0 | – |
AidenA. Janz |
37 | 0 | 1 | 1 | −7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 % | 0 | – |
MaxM. Ferkodič |
52 | 6 | 4 | 10 | −3 | 28 | 1 | 0 | 2 | 59 | 10,2 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 1 | 1 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | −6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
46 | 8 | 4 | 12 | −4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 75 | 10,7 % | 0 | – |
|
|
33 | 0 | 6 | 6 | −14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
46 | 7 | 18 | 25 | 0 | 82 | 2 | 0 | 1 | 93 | 7,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 19 | 14 | 33 | −11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 167 | 11,4 % | 0 | – |
|
|
45 | 8 | 12 | 20 | −10 | 75 | 2 | 0 | 1 | 91 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
51 | 12 | 7 | 19 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | 108 | 11,1 % | 0 | – |
|
|
62 | 21 | 23 | 44 | −12 | 52 | 5 | 0 | 1 | 155 | 13,5 % | 0 | – |
BlakeB. Montgomery |
58 | 22 | 21 | 43 | +8 | 43 | 1 | 0 | 4 | 164 | 13,4 % | 0 | – |
|
|
52 | 5 | 15 | 20 | −5 | 76 | 1 | 0 | 1 | 50 | 10,0 % | 0 | – |
Obrancovia 9
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
56 | 5 | 21 | 26 | −12 | 26 | 2 | 0 | 3 | 125 | 4,0 % | 0 | – |
|
|
13 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 % | 0 | – |
GriffinG. Brown |
14 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 3 | 6 | 9 | −8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5,6 % | 0 | – |
|
|
54 | 2 | 4 | 6 | −4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 % | 0 | – |
MartinM. Máša |
60 | 3 | 11 | 14 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 68 | 4,4 % | 0 | – |
|
|
55 | 1 | 9 | 10 | −17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,4 % | 0 | – |
|
|
61 | 4 | 21 | 25 | −14 | 42 | 1 | 0 | 1 | 99 | 4,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 0 | 9 | 9 | −12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 2
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 23 | 7 | 12 | 3 | 3,76 | ,879 | 0 | 728 | 640 | 88 | 52:04 |
|
|
41 | 39 | 20 | 18 | 2 | 3,02 | ,903 | 0 | 1193 | 1077 | 116 | 56:11 |
Útočníci 22
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 4 | 6 | 10 | −6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
49 | 11 | 14 | 25 | +8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 73 | 15,1 % | 0 | – |
|
|
56 | 12 | 19 | 31 | −1 | 53 | 4 | 0 | 2 | 65 | 18,5 % | 0 | – |
|
|
60 | 9 | 10 | 19 | +5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 65 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
62 | 11 | 32 | 43 | +2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 109 | 10,1 % | 0 | – |
|
|
34 | 1 | 9 | 10 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 % | 0 | – |
|
|
5 | 1 | 7 | 8 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 % | 0 | – |
|
|
21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 30 | 22 | 52 | +5 | 41 | 13 | 0 | 6 | 202 | 14,9 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 9 | 13 | 22 | +5 | 28 | 2 | 2 | 1 | 83 | 10,8 % | 0 | – |
|
|
17 | 0 | 2 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 17 | 36 | 53 | +21 | 44 | 1 | 3 | 4 | 97 | 17,5 % | 0 | – |
|
|
61 | 40 | 31 | 71 | +21 | 24 | 11 | 0 | 7 | 226 | 17,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 8 | 4 | 12 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 20 | 25 | 45 | +17 | 16 | 2 | 0 | 4 | 119 | 16,8 % | 0 | – |
|
|
31 | 4 | 2 | 6 | +2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
42 | 5 | 15 | 20 | −2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 81 | 6,2 % | 0 | – |
|
|
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 % | 0 | – |
Obrancovia 11
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 6 | 18 | 24 | +9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 53 | 11,3 % | 0 | – |
|
|
45 | 1 | 1 | 2 | −4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
23 | 5 | 8 | 13 | +6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 2 | 10 | 12 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
55 | 4 | 12 | 16 | +11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8,5 % | 0 | – |
NoahN. Barlage |
57 | 2 | 5 | 7 | +9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
53 | 2 | 11 | 13 | +21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
15 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 % | 0 | – |
|
|
59 | 0 | 9 | 9 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 % | 0 | – |
HarperH. Frey |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
55 | 5 | 8 | 13 | −9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14,3 % | 0 | – |
Brankári 4
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 30 | 16 | 12 | 2 | 3,09 | ,902 | 1 | 958 | 864 | 94 | 58:52 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
32 | 32 | 17 | 11 | 4 | 2,74 | ,905 | 1 | 912 | 825 | 87 | 59:36 |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Western Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
3
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
4
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
5
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
6
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
7
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
8
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |







