United States Hockey League · sezóna 2026/27
Štatistiky USHL
Kanadské body

Góly

Asistencie

Plus/mínus

Všetci hráči
| Hráč | Tím | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 15 | 11 | 12 | 23 | +15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 22,0 | ||
![]() | C | 15 | 5 | 16 | 21 | +11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 45 | 11,1 | ||
![]() | C | 17 | 4 | 16 | 20 | +12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 56 | 7,1 | ||
![]() | C | 15 | 9 | 10 | 19 | +3 | 31 | 2 | 0 | 4 | 37 | 24,3 | ||
![]() | C | 14 | 7 | 12 | 19 | +3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 48 | 14,6 | ||
![]() | C | 14 | 6 | 13 | 19 | +11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15,0 | ||
![]() | C | 15 | 12 | 6 | 18 | +11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51 | 23,5 | ||
![]() | O | 15 | 5 | 13 | 18 | +12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 28 | 17,9 | ||
![]() | C | 14 | 13 | 4 | 17 | +12 | 17 | 1 | 1 | 2 | 34 | 38,2 | ||
![]() | C | 14 | 7 | 10 | 17 | +2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 43 | 16,3 | ||
![]() | C | 15 | 7 | 10 | 17 | +6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35 | 20,0 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 14 | 17 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7,1 | ||
![]() | C | 15 | 3 | 14 | 17 | +7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27 | 11,1 | ||
![]() | C | 15 | 8 | 8 | 16 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 19,5 | ||
![]() | C | 14 | 8 | 7 | 15 | +4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 | 21,1 | ||
![]() | C | 11 | 7 | 8 | 15 | +5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | 22,6 | ||
![]() | C | 13 | 7 | 8 | 15 | −3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 36 | 19,4 | ||
![]() | C | 13 | 6 | 9 | 15 | −7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 43 | 14,0 | ||
![]() | C | 14 | 6 | 9 | 15 | +1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 47 | 12,8 | ||
![]() | C | 15 | 4 | 11 | 15 | −1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11,4 | ||
![]() | C | 14 | 11 | 3 | 14 | +8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 27 | 40,7 | ||
![]() | C | 12 | 9 | 5 | 14 | −3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 49 | 18,4 | ||
![]() | C | 15 | 7 | 7 | 14 | +3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 33 | 21,2 | ||
![]() | C | 15 | 7 | 7 | 14 | −6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 43 | 16,3 | ||
![]() | C | 15 | 7 | 7 | 14 | +8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 34 | 20,6 | ||
![]() | C | 15 | 5 | 9 | 14 | +8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17,2 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12,5 | ||
![]() | C | 15 | 8 | 5 | 13 | +6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 21,6 | ||
![]() | C | 10 | 6 | 7 | 13 | −2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 18,8 | ||
![]() | C | 15 | 9 | 3 | 12 | −4 | 23 | 2 | 1 | 0 | 49 | 18,4 | ||
![]() | C | 13 | 6 | 6 | 12 | −2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21,4 | ||
![]() | C | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 23 | 3 | 2 | 1 | 28 | 21,4 | ||
![]() | O | 11 | 3 | 9 | 12 | +6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | ||
![]() | C | 14 | 9 | 2 | 11 | +2 | 21 | 4 | 1 | 2 | 35 | 25,7 | ||
![]() | C | 14 | 8 | 3 | 11 | +2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 24,2 | ||
![]() | C | 12 | 7 | 4 | 11 | +9 | 27 | 0 | 0 | 3 | 38 | 18,4 | ||
![]() | O | 14 | 6 | 5 | 11 | +2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 36 | 16,7 | ||
![]() | C | 15 | 6 | 5 | 11 | −2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 53 | 11,3 | ||
![]() | C | 17 | 5 | 6 | 11 | −7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 11,4 | ||
![]() | C | 13 | 4 | 7 | 11 | −2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 22,2 | ||
![]() | C | 12 | 3 | 8 | 11 | −3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | ||
![]() | O | 13 | 3 | 8 | 11 | −1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10,7 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 9 | 11 | −3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | ||
![]() | O | 15 | 2 | 9 | 11 | +3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||
![]() | C | 13 | 6 | 4 | 10 | −10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 22 | 27,3 | ||
![]() | C | 15 | 6 | 4 | 10 | +1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31,6 | ||
![]() | C | 16 | 6 | 4 | 10 | +5 | 31 | 1 | 1 | 1 | 40 | 15,0 | ||
![]() | C | 9 | 5 | 5 | 10 | −4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20,8 | ||
![]() | O | 11 | 5 | 5 | 10 | +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 31,3 | ||
![]() | C | 14 | 5 | 5 | 10 | −4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 14,7 | ||
![]() | O | 15 | 5 | 5 | 10 | +15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23,8 | ||
![]() | C | 8 | 4 | 6 | 10 | +1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 6 | 10 | −5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | ||
![]() | O | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | ||
![]() | C | 16 | 2 | 8 | 10 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 9 | 10 | −1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | ||
![]() | C | 16 | 1 | 9 | 10 | −4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||
![]() | O | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||
![]() | C | 13 | 5 | 4 | 9 | +4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 17,9 | ||
![]() | C | 15 | 5 | 4 | 9 | +6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20,8 | ||
![]() | O | 11 | 4 | 5 | 9 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 9,5 | ||
![]() | O | 14 | 4 | 5 | 9 | +6 | 28 | 1 | 0 | 2 | 31 | 12,9 | ||
![]() | C | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16,7 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 6 | 9 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 6 | 9 | +5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23,1 | ||
![]() | O | 15 | 3 | 6 | 9 | +3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 33 | 9,1 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 7 | 9 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 7 | 9 | +7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 7 | 9 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | ||
![]() | O | 14 | 2 | 7 | 9 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | C | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 13 | 1 | 8 | 9 | −6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||
![]() | O | 14 | 1 | 8 | 9 | +15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 9 | 9 | +3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | C | 14 | 6 | 2 | 8 | +6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 17,6 | ||
![]() | C | 12 | 5 | 3 | 8 | −2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 31,3 | ||
![]() | C | 15 | 5 | 3 | 8 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 15,2 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 4 | 8 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36,4 | ||
![]() | C | 12 | 4 | 4 | 8 | −1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13,3 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 4 | 8 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13,8 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 4 | 8 | −4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 15 | 4 | 4 | 8 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17,4 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 5 | 8 | +4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 10 | 3 | 5 | 8 | −3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 | 8,1 | ||
![]() | C | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 5 | 8 | −2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 5 | 8 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||
![]() | C | 15 | 3 | 5 | 8 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 14 | 2 | 6 | 8 | +7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,3 | ||
![]() | O | 15 | 2 | 6 | 8 | +8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | C | 14 | 1 | 7 | 8 | +15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | C | 7 | 5 | 2 | 7 | +1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 20 | 25,0 | ||
![]() | C | 13 | 5 | 2 | 7 | −1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18,5 | ||
![]() | C | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31,3 | ||
![]() | C | 11 | 4 | 3 | 7 | +1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17,4 | ||
![]() | C | 12 | 4 | 3 | 7 | −5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14,3 | ||
![]() | C | 15 | 4 | 3 | 7 | +2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 30 | 13,3 | ||
![]() | C | 10 | 3 | 4 | 7 | −3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 4 | 7 | −9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13,0 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 5 | 7 | +2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 5 | 7 | +6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 14 | 2 | 5 | 7 | +6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | O | 15 | 2 | 5 | 7 | +9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||
![]() | O | 17 | 2 | 5 | 7 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | ||
![]() | O | 14 | 1 | 6 | 7 | +8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||
![]() | C | 15 | 1 | 6 | 7 | −1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||
![]() | O | 12 | 0 | 7 | 7 | +10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | C | 13 | 5 | 1 | 6 | −1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 20 | 25,0 | ||
![]() | C | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22,2 | ||
![]() | C | 12 | 4 | 2 | 6 | −1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12,1 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 2 | 6 | −10 | 30 | 0 | 2 | 1 | 34 | 11,8 | ||
![]() | C | 14 | 4 | 2 | 6 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | ||
![]() | C | 11 | 3 | 3 | 6 | +7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 12 | 3 | 3 | 6 | −2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 12 | 3 | 3 | 6 | −2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 3 | 6 | +2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 3 | 6 | +4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 15 | 3 | 3 | 6 | −9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | O | 13 | 2 | 4 | 6 | −7 | 43 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 4 | 6 | +1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 7,7 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 4 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||
![]() | O | 9 | 1 | 5 | 6 | +8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | C | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 15 | 1 | 5 | 6 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 15 | 5 | 0 | 5 | −2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22,7 | ||
![]() | C | 7 | 4 | 1 | 5 | −4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 12 | 4 | 1 | 5 | +2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16,0 | ||
![]() | O | 14 | 4 | 1 | 5 | +1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,0 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 2 | 5 | −2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 10 | 3 | 2 | 5 | +4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||
![]() | C | 10 | 3 | 2 | 5 | −5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 2 | 5 | −10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 2 | 5 | −2 | 58 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7,3 | ||
![]() | C | 14 | 3 | 2 | 5 | +6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 3 | 5 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16,7 | ||
![]() | C | 10 | 2 | 3 | 5 | +6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 3 | 5 | −6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 3 | 5 | −3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 3 | 5 | −5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 3 | 5 | −1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 3 | 5 | −4 | 48 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 3 | 5 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | O | 14 | 2 | 3 | 5 | −9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | C | 14 | 2 | 3 | 5 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 4 | 5 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 4 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 4 | 5 | +1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | O | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 4 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 4 | 5 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 12 | 1 | 4 | 5 | +4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | C | 14 | 1 | 4 | 5 | −7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||
![]() | C | 15 | 1 | 4 | 5 | −6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||
![]() | O | 15 | 1 | 4 | 5 | −5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 15 | 1 | 4 | 5 | −2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||
![]() | C | 10 | 0 | 5 | 5 | −4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||
| 165ThomasT. Noll III | ![]() | C | 13 | 0 | 5 | 5 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | |
![]() | O | 14 | 0 | 5 | 5 | −3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||
![]() | O | 15 | 0 | 5 | 5 | −3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||
![]() | C | 5 | 4 | 0 | 4 | −1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30,8 | ||
![]() | C | 7 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 | 36,4 | ||
![]() | C | 12 | 4 | 0 | 4 | +4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 14,8 | ||
![]() | C | 7 | 3 | 1 | 4 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 25,0 | ||
![]() | O | 10 | 3 | 1 | 4 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 1 | 4 | −10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13,0 | ||
![]() | C | 15 | 3 | 1 | 4 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 9 | 2 | 2 | 4 | +5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 2 | 4 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 11 | 2 | 2 | 4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 2 | 4 | −5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 2 | 4 | −1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 16 | 2 | 2 | 4 | −10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||
![]() | O | 11 | 1 | 3 | 4 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 12 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | O | 12 | 1 | 3 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 13 | 1 | 3 | 4 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||
![]() | O | 13 | 1 | 3 | 4 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||
![]() | O | 14 | 1 | 3 | 4 | −3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 4 | 4 | +3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 4 | 4 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||
![]() | C | 9 | 0 | 4 | 4 | +1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||
![]() | O | 12 | 0 | 4 | 4 | +4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 12 | 0 | 4 | 4 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | O | 12 | 0 | 4 | 4 | −5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | O | 13 | 0 | 4 | 4 | +3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 4 | 4 | +7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 4 | 4 | +2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | O | 14 | 0 | 4 | 4 | −4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | O | 15 | 0 | 4 | 4 | +2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | C | 15 | 0 | 4 | 4 | +2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||
![]() | O | 17 | 0 | 4 | 4 | −5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||
![]() | C | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||
![]() | O | 12 | 3 | 0 | 3 | −2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 13 | 3 | 0 | 3 | −2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | ||
![]() | C | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | O | 9 | 2 | 1 | 3 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 10 | 2 | 1 | 3 | −10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 1 | 3 | −3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 1 | 3 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 1 | 3 | −4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 15 | 2 | 1 | 3 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | −5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 10 | 1 | 2 | 3 | −2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 10 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 4,3 | ||
![]() | O | 11 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | C | 11 | 1 | 2 | 3 | +2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | O | 12 | 1 | 2 | 3 | +3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | 12 | 1 | 2 | 3 | −5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||
![]() | C | 13 | 1 | 2 | 3 | −5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 14 | 1 | 2 | 3 | +10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 3 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||
![]() | C | 8 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | O | 9 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | O | 11 | 0 | 3 | 3 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||
![]() | O | 11 | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | C | 12 | 0 | 3 | 3 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 12 | 0 | 3 | 3 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 12 | 0 | 3 | 3 | −4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | O | 13 | 0 | 3 | 3 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||
![]() | C | 13 | 0 | 3 | 3 | −7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||
![]() | C | 15 | 0 | 3 | 3 | +9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||
![]() | C | 10 | 2 | 0 | 2 | −2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | ||
![]() | O | 11 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 12 | 2 | 0 | 2 | −6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 13 | 2 | 0 | 2 | −10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
