American Hockey League · sezóna 2026/27
Štatistiky AHL
Kanadské body

Góly

Asistencie

Plus/mínus

Všetci hráči
| Hráč | Tím | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O | 1. | 11 | 5 | 11 | 16 | +5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14,7 | ||
![]() | ĽÚ | 187. | 10 | 7 | 8 | 15 | −2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 33,3 | ||
![]() | C | 15. | 12 | 6 | 8 | 14 | +6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 15,4 | ||
![]() | C | 56. | 10 | 4 | 10 | 14 | +1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 23,5 | ||
![]() | O | 27. | 11 | 0 | 14 | 14 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
![]() | ĽÚ | 29. | 7 | 10 | 3 | 13 | +6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 35 | 28,6 | ||
![]() | C | 50. | 11 | 9 | 4 | 13 | +7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 42,9 | ||
![]() | O | 43. | 11 | 5 | 8 | 13 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20,8 | ||
![]() | C | 105. | 11 | 4 | 9 | 13 | −4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21,1 | ||
![]() | C | 196. | 10 | 7 | 5 | 12 | +5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 28,0 | ||
![]() | C | 47. | 8 | 6 | 6 | 12 | +2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 30 | 20,0 | ||
![]() | C | 328. | 12 | 6 | 6 | 12 | +3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 33 | 18,2 | ||
![]() | C | 106. | 10 | 5 | 7 | 12 | +3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 38,5 | ||
![]() | C | 45. | 11 | 4 | 8 | 12 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19,0 | ||
![]() | C | 96. | 11 | 4 | 8 | 12 | +10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 17,4 | ||
![]() | C | 10. | 11 | 1 | 11 | 12 | +5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||
![]() | C | 31. | 9 | 9 | 2 | 11 | +3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 24 | 37,5 | ||
![]() | ĽÚ | 3. | 10 | 7 | 4 | 11 | +4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 31 | 22,6 | ||
![]() | C | 117. | 10 | 6 | 5 | 11 | +2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 26,1 | ||
![]() | PÚ | 30. | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 37 | 16,2 | ||
![]() | PÚ | 65. | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | PÚ | 48. | 10 | 3 | 8 | 11 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | ||
![]() | C | 78. | 10 | 3 | 8 | 11 | −2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | ĽÚ | 207. | 11 | 3 | 8 | 11 | −4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | ||
![]() | ĽÚ | 12. | 12 | 1 | 10 | 11 | −1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||
![]() | C | 57. | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 40,0 | ||
![]() | C | 95. | 11 | 7 | 3 | 10 | +3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34 | 20,6 | ||
![]() | PÚ | 26. | 7 | 6 | 4 | 10 | +7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 25,0 | ||
![]() | C | 200. | 9 | 6 | 4 | 10 | +3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 21,4 | ||
![]() | PÚ | – | 10 | 6 | 4 | 10 | +4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 20 | 30,0 | ||
![]() | ĽÚ | 189. | 10 | 5 | 5 | 10 | −6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 30 | 16,7 | ||
![]() | C | 129. | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22,2 | ||
![]() | PÚ | 178. | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | ||
![]() | ĽÚ | 282. | 12 | 4 | 6 | 10 | +3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14,3 | ||
![]() | PÚ | 157. | 9 | 3 | 7 | 10 | +1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 11,1 | ||
![]() | C | 61. | 9 | 3 | 7 | 10 | −1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||
![]() | PÚ | 248. | 9 | 3 | 7 | 10 | +2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | 79. | 11 | 3 | 7 | 10 | −6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||
![]() | C | 139. | 11 | 2 | 8 | 10 | −4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6,7 | ||
![]() | ĽÚ | 209. | 10 | 1 | 9 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | C | 34. | 5 | 7 | 2 | 9 | +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 25,9 | ||
![]() | ĽÚ | 81. | 9 | 7 | 2 | 9 | +1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 | 33,3 | ||
![]() | C | 76. | 9 | 6 | 3 | 9 | +3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 35,3 | ||
![]() | PÚ | 195. | 11 | 6 | 3 | 9 | −4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 39 | 15,4 | ||
![]() | PÚ | 235. | 10 | 5 | 4 | 9 | −1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 26,3 | ||
![]() | C | 204. | 11 | 5 | 4 | 9 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 22,7 | ||
![]() | ĽÚ | 22. | 6 | 4 | 5 | 9 | +4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 13,3 | ||
![]() | C | 225. | 8 | 4 | 5 | 9 | −3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22,2 | ||
![]() | C | 252. | 10 | 4 | 5 | 9 | +3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25,0 | ||
![]() | C | 294. | 10 | 4 | 5 | 9 | +2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17,4 | ||
![]() | PÚ | 140. | 10 | 4 | 5 | 9 | +4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 26,7 | ||
![]() | C | 101. | 10 | 4 | 5 | 9 | +7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 25,0 | ||
![]() | PÚ | 102. | 10 | 4 | 5 | 9 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12,9 | ||
![]() | C | 224. | 10 | 4 | 5 | 9 | +3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17,4 | ||
![]() | PÚ | 122. | 12 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 13,3 | ||
![]() | PÚ | 8. | 5 | 3 | 6 | 9 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 208. | 9 | 3 | 6 | 9 | +2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27,3 | ||
![]() | PÚ | 132. | 10 | 3 | 6 | 9 | −5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 14,3 | ||
![]() | PÚ | 37. | 10 | 3 | 6 | 9 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11,1 | ||
![]() | C | 109. | 11 | 3 | 6 | 9 | +6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 18,8 | ||
![]() | PÚ | 284. | 8 | 2 | 7 | 9 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | O | 72. | 10 | 2 | 7 | 9 | +5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | ||
![]() | ĽÚ | 59. | 9 | 0 | 9 | 9 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
![]() | C | 75. | 9 | 6 | 2 | 8 | −3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | 17,1 | ||
![]() | C | 27. | 4 | 5 | 3 | 8 | +4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 31,3 | ||
![]() | PÚ | 269. | 7 | 5 | 3 | 8 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20,8 | ||
![]() | C | 46. | 12 | 5 | 3 | 8 | −9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 25 | 20,0 | ||
![]() | PÚ | 243. | 10 | 4 | 4 | 8 | +6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 257. | 12 | 4 | 4 | 8 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12,1 | ||
![]() | C | 67. | 9 | 3 | 5 | 8 | +5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | ||
![]() | C | 214. | 9 | 3 | 5 | 8 | −3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | ||
![]() | ĽÚ | – | 9 | 3 | 5 | 8 | +4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | ||
![]() | PÚ | 227. | 12 | 3 | 5 | 8 | +5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13,6 | ||
![]() | C | 144. | 9 | 2 | 6 | 8 | −5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||
![]() | C | – | 9 | 2 | 6 | 8 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 146. | 9 | 2 | 6 | 8 | −3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | O | 32. | 10 | 2 | 6 | 8 | +3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | ||
![]() | O | 2. | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | O | 78. | 7 | 1 | 7 | 8 | −1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 148. | 8 | 1 | 7 | 8 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||
![]() | O | 54. | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | C | 274. | 10 | 1 | 7 | 8 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 234. | 12 | 1 | 7 | 8 | +8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | O | 29. | 10 | 0 | 8 | 8 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||
![]() | ĽÚ | 11. | 6 | 5 | 2 | 7 | +1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 | 26,3 | ||
![]() | PÚ | 40. | 8 | 5 | 2 | 7 | −2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15,6 | ||
![]() | C | 138. | 9 | 5 | 2 | 7 | +7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 27,8 | ||
![]() | ĽÚ | 396. | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18,5 | ||
![]() | C | 72. | 7 | 4 | 3 | 7 | +3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 30,8 | ||
![]() | C | 83. | 8 | 4 | 3 | 7 | −9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | O | 75. | 10 | 4 | 3 | 7 | +5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36,4 | ||
![]() | ĽÚ | 134. | 10 | 4 | 3 | 7 | +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | PÚ | 116. | 10 | 4 | 3 | 7 | −3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 14,8 | ||
![]() | C | 185. | 11 | 4 | 3 | 7 | +1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 37 | 10,8 | ||
![]() | C | – | 12 | 4 | 3 | 7 | −8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11,8 | ||
![]() | C | 25. | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | ĽÚ | 125. | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | 237. | 8 | 3 | 4 | 7 | −2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 213. | 9 | 3 | 4 | 7 | −4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | PÚ | 230. | 10 | 3 | 4 | 7 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | 160. | 11 | 3 | 4 | 7 | −3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | 145. | 6 | 2 | 5 | 7 | −2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | PÚ | 2. | 7 | 2 | 5 | 7 | +3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9,5 | ||
![]() | O | – | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | PÚ | 177. | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 327. | 10 | 2 | 5 | 7 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 313. | 10 | 2 | 5 | 7 | +1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 98. | 10 | 2 | 5 | 7 | +1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | ||
![]() | O | 48. | 11 | 2 | 5 | 7 | −5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||
![]() | C | 198. | 11 | 2 | 5 | 7 | −1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 162. | 11 | 2 | 5 | 7 | +1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | ||
![]() | O | 30. | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | PÚ | – | 8 | 1 | 6 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | ĽÚ | 4. | 8 | 1 | 6 | 7 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | O | 61. | 9 | 1 | 6 | 7 | −8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | O | 81. | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||
![]() | O | 49. | 10 | 1 | 6 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | – | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 180. | 11 | 1 | 6 | 7 | −9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||
![]() | O | 169. | 11 | 1 | 6 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 84. | 12 | 1 | 6 | 7 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3,4 | ||
![]() | C | – | 11 | 0 | 7 | 7 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||
![]() | C | – | 9 | 5 | 1 | 6 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20,8 | ||
![]() | ĽÚ | 63. | 10 | 5 | 1 | 6 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14,3 | ||
![]() | C | 302. | 11 | 5 | 1 | 6 | −4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 20 | 25,0 | ||
![]() | PÚ | 20. | 6 | 4 | 2 | 6 | −3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 28 | 14,3 | ||
![]() | C | 222. | 9 | 4 | 2 | 6 | +1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 181. | 9 | 4 | 2 | 6 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25,0 | ||
![]() | C | 103. | 10 | 4 | 2 | 6 | −2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14,3 | ||
![]() | C | 266. | 10 | 4 | 2 | 6 | −5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | 312. | 11 | 4 | 2 | 6 | −7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20,0 | ||
![]() | C | – | 6 | 3 | 3 | 6 | −1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15,8 | ||
![]() | ĽÚ | 80. | 8 | 3 | 3 | 6 | −4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33,3 | ||
![]() | PÚ | 345. | 8 | 3 | 3 | 6 | +2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17,6 | ||
![]() | PÚ | 446. | 10 | 3 | 3 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33,3 | ||
![]() | PÚ | – | 10 | 3 | 3 | 6 | +2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 344. | 11 | 3 | 3 | 6 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | PÚ | 375. | 12 | 3 | 3 | 6 | −2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | ||
![]() | C | – | 12 | 3 | 3 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | ||
![]() | C | – | 12 | 3 | 3 | 6 | −5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | ||
![]() | C | 171. | 7 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16,7 | ||
![]() | ĽÚ | – | 7 | 2 | 4 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||
![]() | ĽÚ | – | 8 | 2 | 4 | 6 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||
![]() | PÚ | 279. | 9 | 2 | 4 | 6 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 206. | 9 | 2 | 4 | 6 | +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 165. | 9 | 2 | 4 | 6 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 190. | 9 | 2 | 4 | 6 | −3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 253. | 10 | 2 | 4 | 6 | −9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||
![]() | C | 141. | 10 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 323. | 10 | 2 | 4 | 6 | +1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||
![]() | C | – | 11 | 2 | 4 | 6 | +1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 182. | 11 | 2 | 4 | 6 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 219. | 11 | 2 | 4 | 6 | −3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | C | 280. | 12 | 2 | 4 | 6 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | – | 4 | 1 | 5 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 52. | 9 | 1 | 5 | 6 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||
![]() | C | 287. | 9 | 1 | 5 | 6 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | O | 114. | 9 | 1 | 5 | 6 | +2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||
![]() | ĽÚ | – | 9 | 1 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | ĽÚ | 147. | 10 | 1 | 5 | 6 | −4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||
![]() | C | – | 10 | 1 | 5 | 6 | −4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | O | 87. | 12 | 1 | 5 | 6 | +10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5,3 | ||
![]() | O | 60. | 5 | 0 | 6 | 6 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||
![]() | C | 85. | 8 | 0 | 6 | 6 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | O | – | 9 | 0 | 6 | 6 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||
![]() | C | 91. | 10 | 0 | 6 | 6 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||
![]() | C | 137. | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||
![]() | O | 22. | 11 | 0 | 6 | 6 | −9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | PÚ | 133. | 9 | 4 | 1 | 5 | +2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 29 | 13,8 | ||
![]() | C | 316. | 11 | 4 | 1 | 5 | −7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28,6 | ||
![]() | C | 420. | 11 | 4 | 1 | 5 | +6 | 16 | 0 | 2 | 1 | 19 | 21,1 | ||
![]() | PÚ | 89. | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30,0 | ||
![]() | O | 5. | 5 | 3 | 2 | 5 | +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||
![]() | PÚ | 60. | 5 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,0 | ||
![]() | PÚ | 154. | 7 | 3 | 2 | 5 | −10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | ||
![]() | C | 330. | 8 | 3 | 2 | 5 | +3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | – | 9 | 3 | 2 | 5 | −5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10,7 | ||
![]() | PÚ | – | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 245. | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 174. | 10 | 3 | 2 | 5 | −3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17,6 | ||
![]() | O | 163. | 10 | 3 | 2 | 5 | −4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 433. | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33,3 | ||
![]() | PÚ | 351. | 11 | 3 | 2 | 5 | −4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21,4 | ||
![]() | C | – | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25,0 | ||
![]() | C | 246. | 12 | 3 | 2 | 5 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||
![]() | C | 319. | 6 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16,7 | ||
![]() | C | 275. | 7 | 2 | 3 | 5 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 295. | 7 | 2 | 3 | 5 | −1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22,2 | ||
![]() | PÚ | 35. | 8 | 2 | 3 | 5 | −4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 434. | 9 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | ||
![]() | C | 70. | 10 | 2 | 3 | 5 | −2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||
![]() | C | 430. | 10 | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | O | 107. | 10 | 2 | 3 | 5 | −2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | ||
![]() | ĽÚ | – | 10 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 202. | 10 | 2 | 3 | 5 | +3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||
![]() | ĽÚ | 388. | 10 | 2 | 3 | 5 | −2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | PÚ | 249. | 10 | 2 | 3 | 5 | +5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||
![]() | ĽÚ | 329. | 10 | 2 | 3 | 5 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 142. | 10 | 2 | 3 | 5 | −6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | ||
![]() | O | 102. | 10 | 2 | 3 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||
![]() | O | 132. | 10 | 2 | 3 | 5 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | O | 129. | 10 | 2 | 3 | 5 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||
![]() | O | 34. | 11 | 2 | 3 | 5 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | – | 11 | 2 | 3 | 5 | −3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 347. | 11 | 2 | 3 | 5 | −2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | ĽÚ | 276. | 11 | 2 | 3 | 5 | +1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||
![]() | O | 142. | 11 | 2 | 3 | 5 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | O | 152. | 4 | 1 | 4 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | O | 12. | 5 | 1 | 4 | 5 | −2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | PÚ | 192. | 6 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||
![]() | O | 195. | 6 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | PÚ | 69. | 6 | 1 | 4 | 5 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | 80. | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | ĽÚ | – | 7 | 1 | 4 | 5 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||
![]() | C | 221. | 7 | 1 | 4 | 5 | −4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | O | 62. | 8 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | ĽÚ | 268. | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | PÚ | 299. | 9 | 1 | 4 | 5 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | – | 9 | 1 | 4 | 5 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||
![]() | O | – | 10 | 1 | 4 | 5 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||
![]() | O | 212. | 10 | 1 | 4 | 5 | +6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | O | 122. | 10 | 1 | 4 | 5 | +3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | – | 11 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | ĽÚ | 159. | 11 | 1 | 4 | 5 | −5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||
![]() | C | 267. | 11 | 1 | 4 | 5 | −5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | C | – | 11 | 1 | 4 | 5 | −2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3,4 | ||
![]() | C | 481. | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 414. | 12 | 1 | 4 | 5 | −3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5,6 | ||
![]() | O | 111. | 12 | 1 | 4 | 5 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||
![]() | ĽÚ | 461. | 8 | 0 | 5 | 5 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | O | 172. | 9 | 0 | 5 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||
