ECHL · sezóna 2026/27
Štatistiky ECHL
Kanadské body

Góly

Asistencie

Plus/mínus

Všetci hráči
| Hráč | Tím | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 7 | 5 | 10 | 15 | +12 | 16 | 0 | 0 | 2 | 23 | 21,7 | ||
![]() | C | 7 | 6 | 8 | 14 | +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 28,6 | ||
![]() | C | 7 | 6 | 7 | 13 | +9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 30,0 | ||
![]() | C | 7 | 6 | 5 | 11 | +4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 35,3 | ||
![]() | C | 8 | 3 | 7 | 10 | +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 8,3 | ||
![]() | C | 9 | 3 | 7 | 10 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 8 | 6 | 3 | 9 | −1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22 | 27,3 | ||
![]() | C | 7 | 4 | 5 | 9 | +3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | ||
![]() | C | 8 | 4 | 5 | 9 | +2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 6 | 9 | +6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37,5 | ||
![]() | C | 7 | 3 | 6 | 9 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13,0 | ||
![]() | C | 9 | 6 | 2 | 8 | −5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 40,0 | ||
![]() | C | 7 | 5 | 3 | 8 | +9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 | 16,7 | ||
![]() | C | 8 | 5 | 3 | 8 | +3 | 26 | 2 | 0 | 1 | 16 | 31,3 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 4 | 8 | +3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 23,5 | ||
![]() | PÚ | 7 | 3 | 5 | 8 | +5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12,0 | ||
![]() | C | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 9 | 3 | 5 | 8 | +1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 9 | 2 | 6 | 8 | −4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 | 6,1 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 7 | 8 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 8 | 0 | 8 | 8 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 5 | 2 | 7 | +5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 25,0 | ||
![]() | C | 8 | 5 | 2 | 7 | −4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 31,3 | ||
![]() | C | 3 | 4 | 3 | 7 | +3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 30,8 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 4 | 7 | +2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 9 | 33,3 | ||
![]() | ĽÚ | 5 | 3 | 4 | 7 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 5 | 7 | −5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 5 | 7 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 6 | 7 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 6 | 7 | +8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 6 | 7 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | O | 9 | 1 | 6 | 7 | −5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||
![]() | C | 7 | 6 | 0 | 6 | +2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 33,3 | ||
![]() | C | 6 | 5 | 1 | 6 | −1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 33,3 | ||
![]() | C | 5 | 4 | 2 | 6 | +1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22,2 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 2 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36,4 | ||
![]() | C | 7 | 4 | 2 | 6 | +2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 24 | 16,7 | ||
![]() | C | 7 | 4 | 2 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40,0 | ||
![]() | C | 9 | 4 | 2 | 6 | −1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18,2 | ||
![]() | C | 7 | 3 | 3 | 6 | −3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||
![]() | ĽÚ | 7 | 3 | 3 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,0 | ||
![]() | C | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 9,7 | ||
![]() | C | 8 | 3 | 3 | 6 | −1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||
![]() | C | 9 | 3 | 3 | 6 | −2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 4 | 6 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 4 | 6 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 4 | 6 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | PÚ | 8 | 2 | 4 | 6 | −1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 4 | 6 | −1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 6,9 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 5 | 6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 5 | 6 | +6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 5 | 6 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | C | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 6 | 6 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 1 | 5 | −7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19,0 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 1 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25,0 | ||
![]() | C | 7 | 4 | 1 | 5 | −3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33,3 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 5 | 3 | 2 | 5 | −3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 2 | 5 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16,7 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25,0 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 2 | 5 | −5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||
![]() | O | 7 | 3 | 2 | 5 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | ||
![]() | C | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||
![]() | C | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27,3 | ||
![]() | C | 8 | 3 | 2 | 5 | −2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||
![]() | C | 8 | 3 | 2 | 5 | −5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||
![]() | C | 9 | 3 | 2 | 5 | −3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 3 | 5 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 3 | 5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 3 | 5 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||
![]() | O | 5 | 2 | 3 | 5 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 3 | 5 | +3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 3 | 5 | +6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 7,4 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 3 | 5 | +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 3 | 5 | −1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 3 | 5 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||
![]() | C | 9 | 2 | 3 | 5 | −1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 4 | 5 | −4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 4 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 4 | 5 | −2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4,8 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 4 | 5 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 4 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 4 | 5 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | C | 8 | 1 | 4 | 5 | +3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6,3 | ||
![]() | O | 9 | 1 | 4 | 5 | +3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | O | 9 | 1 | 4 | 5 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 5 | 5 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 5 | 5 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 5 | 5 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | O | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | O | 9 | 0 | 5 | 5 | −3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 15,4 | ||
![]() | C | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19,0 | ||
![]() | C | 3 | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||
![]() | O | 5 | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25,0 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 1 | 4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27,3 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 6 | 3 | 1 | 4 | +3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30,0 | ||
![]() | C | 7 | 3 | 1 | 4 | −2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | ||
![]() | C | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33,3 | ||
![]() | O | 4 | 2 | 2 | 4 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22,2 | ||
![]() | PÚ | 5 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 | ||
![]() | PÚ | 5 | 2 | 2 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | +4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | +4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | −3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | +1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | O | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 2 | 4 | −1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 2 | 4 | −3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | ĽÚ | 7 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 2 | 4 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 2 | 4 | −3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15,4 | ||
![]() | C | 9 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 3 | 4 | +1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 3 | 4 | +5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 3 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6,3 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 3 | 4 | −4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 3 | 4 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,6 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 3 | 4 | +7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
![]() | C | 8 | 1 | 3 | 4 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||
![]() | O | 8 | 1 | 3 | 4 | −5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 9 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | O | 3 | 0 | 4 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 4 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 4 | 4 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||
![]() | PÚ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50,0 | ||
![]() | C | 7 | 3 | 0 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15,8 | ||
![]() | C | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,6 | ||
| 163JordanJ. Biro | ![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | |
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | ||
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33,3 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | O | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | O | 5 | 2 | 1 | 3 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11,8 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 5 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22,2 | ||
![]() | O | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 6 | 2 | 1 | 3 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | ||
![]() | O | 7 | 2 | 1 | 3 | −1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 1 | 3 | +2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 1 | 3 | +4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 1 | 3 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 1 | 3 | +5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | O | 7 | 2 | 1 | 3 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 1 | 3 | −3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||
![]() | C | 7 | 2 | 1 | 3 | −3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 1 | 3 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||
![]() | O | 8 | 2 | 1 | 3 | +6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40,0 | ||
![]() | C | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | ||
![]() | C | 9 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||
![]() | O | 3 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||
![]() | C | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | ||
| 192SimonS. Labelle | ![]() | C | 3 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | |
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | −3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | −2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
![]() | O | 5 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 2 | 3 | −1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 2 | 3 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | O | 6 | 1 | 2 | 3 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||
| 204LukeL. Mistelbacher | ![]() | ĽÚ | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | |
![]() | C | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | ||
![]() | C | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 2 | 3 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 2 | 3 | −1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 2 | 3 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | O | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||
![]() | C | 7 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,0 | ||
![]() | C | 8 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||
![]() | O | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | ||
![]() | O | 9 | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||
![]() | C | 9 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||
![]() | C | 2 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
![]() | C | 3 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
![]() | ĽÚ | 4 | 0 | 3 | 3 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||
![]() | O | 4 | 0 | 3 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | C | 4 | 0 | 3 | 3 | −1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
![]() | ĽÚ | 5 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
![]() | O | 5 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 3 | 3 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | C | 6 | 0 | 3 | 3 | −2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||
![]() | O | 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | O | 7 | 0 | 3 | 3 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | C | 7 | 0 | 3 | 3 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
![]() | C | 8 | 0 | 3 | 3 | −7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||
| 242BrodyB. Crane | ![]() | C | 8 | 0 | 3 | 3 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | |
![]() | C | 8 | 0 | 3 | 3 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||
![]() | O | 8 | 0 | 3 | 3 | −6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | C | 8 | 0 | 3 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||
![]() | C | 8 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||
![]() | O | 9 | 0 | 3 | 3 | −2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
![]() | O | 9 | 0 | 3 | 3 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||
![]() | O | 9 | 0 | 3 | 3 | −9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
![]() | C | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | ||
