Ontario Hockey League · sezóna 2026/27
Štatistiky OHL
Kanadské body

Góly

Asistencie

Plus/mínus

Všetci hráči
| Hráč | Tím | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PÚ | 16 | 12 | 13 | 25 | +8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 60 | 20,0 | |||
![]() | PÚ | 16 | 12 | 13 | 25 | +8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 73 | 16,4 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 10 | 13 | 23 | +3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 66 | 15,2 | |||
![]() | C | 17 | 10 | 13 | 23 | −9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 48 | 20,8 | |||
![]() | ĽÚ | 13 | 14 | 8 | 22 | +10 | 12 | 4 | 2 | 3 | 77 | 18,2 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 5 | 17 | 22 | +14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16,7 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 13 | 8 | 21 | +6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 63 | 20,6 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 13 | 8 | 21 | −5 | 33 | 6 | 0 | 2 | 57 | 22,8 | |||
![]() | PÚ | 16 | 10 | 11 | 21 | +11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 23,8 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 9 | 12 | 21 | −3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 69 | 13,0 | |||
![]() | PÚ | 17 | 8 | 13 | 21 | −10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 61 | 13,1 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 6 | 15 | 21 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 13,3 | – | ||
![]() | C | 13 | 10 | 10 | 20 | +6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 47 | 21,3 | |||
![]() | PÚ | 13 | 9 | 11 | 20 | +13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 41 | 22,0 | |||
![]() | PÚ | 15 | 9 | 11 | 20 | +6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 46 | 19,6 | |||
![]() | C | 14 | 7 | 13 | 20 | +11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 51 | 13,7 | |||
![]() | ĽÚ | 11 | 5 | 15 | 20 | −2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27,8 | – | ||
![]() | C | 15 | 5 | 15 | 20 | −3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14,3 | |||
![]() | 13 | 4 | 16 | 20 | +12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 15,4 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 10 | 9 | 19 | +9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 49 | 20,4 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 10 | 9 | 19 | +1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 46 | 21,7 | |||
![]() | ĽÚ | 14 | 8 | 11 | 19 | −2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 31 | 25,8 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 8 | 11 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 32 | 25,0 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 8 | 11 | 19 | −5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 44 | 18,2 | |||
![]() | PÚ | 12 | 7 | 12 | 19 | +7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 18,4 | |||
![]() | PÚ | 14 | 6 | 13 | 19 | +10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 47 | 12,8 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 5 | 14 | 19 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10,6 | – | ||
![]() | PÚ | 11 | 3 | 16 | 19 | +9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | – | ||
![]() | C | 17 | 14 | 4 | 18 | +3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 55 | 25,5 | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 10 | 8 | 18 | +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 21,3 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 55 | 18,2 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 24 | 3 | 1 | 2 | 39 | 23,1 | |||
![]() | PÚ | 16 | 9 | 8 | 17 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 45 | 20,0 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 8 | 9 | 17 | +5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 61 | 13,1 | |||
![]() | ĽÚ | 13 | 7 | 10 | 17 | +7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 54 | 13,0 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 7 | 10 | 17 | −1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 43 | 16,3 | – | ||
![]() | C | 14 | 6 | 11 | 17 | +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 16,2 | |||
![]() | C | 16 | 5 | 12 | 17 | +8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 39 | 12,8 | |||
![]() | PÚ | 15 | 9 | 7 | 16 | +10 | 22 | 2 | 1 | 2 | 35 | 25,7 | |||
![]() | 14 | 8 | 8 | 16 | +4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 38 | 21,1 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 12 | 16 | +7 | 19 | 0 | 0 | 3 | 55 | 7,3 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 3 | 13 | 16 | −4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 37 | 8,1 | – | ||
![]() | 16 | 2 | 14 | 16 | −3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5,0 | – | |||
![]() | PÚ | 16 | 9 | 6 | 15 | −2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 47 | 19,1 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 8 | 7 | 15 | +4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 60 | 13,3 | |||
![]() | C | 15 | 7 | 8 | 15 | −5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 49 | 14,3 | |||
![]() | C | 13 | 6 | 9 | 15 | +8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20,7 | |||
![]() | PÚ | 14 | 6 | 9 | 15 | +3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 48 | 12,5 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 5 | 10 | 15 | +5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18,5 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 5 | 10 | 15 | +9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42 | 11,9 | |||
![]() | 15 | 4 | 11 | 15 | +19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17,4 | – | |||
![]() | PÚ | 17 | 4 | 11 | 15 | +5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15,4 | |||
![]() | PÚ | 13 | 3 | 12 | 15 | +5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 34 | 8,8 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 3 | 12 | 15 | +8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8,3 | |||
![]() | 14 | 2 | 13 | 15 | +2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5,0 | – | |||
![]() | O | 15 | 1 | 14 | 15 | −12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 9 | 5 | 14 | +5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 39 | 23,1 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 7 | 7 | 14 | +6 | 20 | 2 | 1 | 2 | 52 | 13,5 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 7 | 7 | 14 | +2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 57 | 12,3 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 6 | 8 | 14 | −7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 22,2 | |||
![]() | C | 13 | 5 | 9 | 14 | −1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 17,2 | |||
![]() | 17 | 4 | 10 | 14 | +3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11,8 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 2 | 12 | 14 | −1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4,9 | |||
![]() | 17 | 2 | 12 | 14 | +7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | – | |||
| 65JaxonJ. Cover | ![]() | PÚ | 11 | 7 | 6 | 13 | +6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 38 | 18,4 | ||
![]() | ĽÚ | 14 | 7 | 6 | 13 | −2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 30 | 23,3 | |||
![]() | PÚ | 17 | 7 | 6 | 13 | +6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 43 | 16,3 | |||
![]() | PÚ | 17 | 7 | 6 | 13 | −1 | 24 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17,9 | |||
![]() | C | 16 | 6 | 7 | 13 | −2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 43 | 14,0 | |||
![]() | C | 13 | 5 | 8 | 13 | −8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 36 | 13,9 | |||
![]() | PÚ | 14 | 5 | 8 | 13 | +5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16,1 | |||
![]() | PÚ | 16 | 5 | 8 | 13 | +8 | 16 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23,8 | – | ||
![]() | ĽÚ | 13 | 4 | 9 | 13 | +5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28 | 14,3 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 4 | 9 | 13 | −3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13,3 | |||
![]() | C | 17 | 4 | 9 | 13 | +7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19,0 | |||
![]() | PÚ | 15 | 3 | 10 | 13 | +4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9,4 | – | ||
![]() | C | 17 | 1 | 12 | 13 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | |||
![]() | PÚ | 16 | 7 | 5 | 12 | −2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68 | 10,3 | – | ||
![]() | C | 13 | 5 | 7 | 12 | −2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13,5 | |||
![]() | 14 | 5 | 7 | 12 | −4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15,2 | – | |||
![]() | PÚ | 16 | 5 | 7 | 12 | −2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22,7 | – | ||
![]() | ĽÚ | 15 | 4 | 8 | 12 | +4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22,2 | |||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 8 | 12 | +1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27 | 14,8 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 4 | 8 | 12 | −11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 54 | 7,4 | |||
![]() | PÚ | 15 | 3 | 9 | 12 | +6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,6 | |||
![]() | PÚ | 17 | 7 | 4 | 11 | −3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 49 | 14,3 | |||
![]() | PÚ | 14 | 5 | 6 | 11 | −4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 19 | 26,3 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 5 | 6 | 11 | −1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 39 | 12,8 | |||
![]() | C | 14 | 4 | 7 | 11 | +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 30,8 | |||
![]() | PÚ | 14 | 4 | 7 | 11 | −5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13,8 | |||
![]() | PÚ | 16 | 4 | 7 | 11 | −6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,0 | – | ||
![]() | C | 16 | 4 | 7 | 11 | +5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 38 | 10,5 | |||
![]() | 10 | 2 | 9 | 11 | −1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7,4 | – | |||
![]() | 12 | 2 | 9 | 11 | +2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 2 | 9 | 11 | −5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7,7 | |||
![]() | PÚ | 15 | 7 | 3 | 10 | −7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25 | 28,0 | |||
![]() | PÚ | 13 | 6 | 4 | 10 | +2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 31 | 19,4 | |||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 5 | 10 | +5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 30 | 16,7 | |||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 5 | 10 | +4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16,7 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 5 | 10 | +2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 35 | 14,3 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 5 | 10 | −2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41 | 12,2 | |||
![]() | PÚ | 17 | 5 | 5 | 10 | +2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15,6 | – | ||
![]() | 12 | 4 | 6 | 10 | +7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | – | |||
![]() | PÚ | 13 | 4 | 6 | 10 | −11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 47 | 8,5 | |||
![]() | C | 16 | 4 | 6 | 10 | −10 | 33 | 1 | 1 | 0 | 27 | 14,8 | |||
![]() | PÚ | 16 | 4 | 6 | 10 | −1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 40 | 10,0 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 3 | 7 | 10 | −5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 7 | 10 | +5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12,0 | |||
![]() | PÚ | 11 | 2 | 8 | 10 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | – | ||
![]() | 16 | 2 | 8 | 10 | +2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | – | |||
![]() | 16 | 2 | 8 | 10 | −5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | – | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 2 | 8 | 10 | −8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 2 | 8 | 10 | −2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 5,3 | |||
![]() | ĽÚ | 10 | 8 | 1 | 9 | +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 38,1 | – | ||
![]() | ĽÚ | 15 | 6 | 3 | 9 | +2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 27,3 | |||
![]() | C | 15 | 6 | 3 | 9 | −6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20,0 | |||
![]() | C | 15 | 5 | 4 | 9 | +3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26,3 | |||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 4 | 9 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17,9 | |||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 4 | 9 | +8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15,2 | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 5 | 4 | 9 | −3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19,2 | |||
![]() | PÚ | 17 | 5 | 4 | 9 | −8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 39 | 12,8 | – | ||
![]() | ĽÚ | 15 | 4 | 5 | 9 | −4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11,1 | |||
![]() | PÚ | 16 | 4 | 5 | 9 | −4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11,1 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 3 | 6 | 9 | +1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10,0 | |||
![]() | 16 | 3 | 6 | 9 | +1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 34 | 8,8 | – | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 3 | 6 | 9 | −11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6,8 | |||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 6 | 9 | −7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23,1 | – | ||
![]() | 14 | 2 | 7 | 9 | +2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | – | |||
![]() | 15 | 2 | 7 | 9 | +5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | – | |||
![]() | 15 | 2 | 7 | 9 | −2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | – | |||
![]() | PÚ | 16 | 2 | 7 | 9 | +5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 37 | 5,4 | – | ||
![]() | 17 | 2 | 7 | 9 | +6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5,9 | – | |||
![]() | 9 | 1 | 8 | 9 | −1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4,5 | – | |||
![]() | 13 | 1 | 8 | 9 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | – | |||
![]() | 14 | 1 | 8 | 9 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | – | |||
![]() | 15 | 1 | 8 | 9 | +2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | – | |||
![]() | 15 | 1 | 8 | 9 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | – | |||
![]() | 16 | 1 | 8 | 9 | +2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | – | |||
![]() | 17 | 1 | 8 | 9 | +6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 6 | 2 | 8 | −9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 | 23,1 | |||
![]() | PÚ | 12 | 5 | 3 | 8 | −3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16,1 | – | ||
![]() | C | 16 | 5 | 3 | 8 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13,5 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17,2 | – | ||
![]() | ĽÚ | 17 | 5 | 3 | 8 | −5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 33 | 15,2 | – | ||
![]() | ĽÚ | 17 | 5 | 3 | 8 | +6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 33 | 15,2 | |||
![]() | ĽÚ | 9 | 4 | 4 | 8 | +4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17,4 | – | ||
![]() | C | 14 | 4 | 4 | 8 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 11,1 | |||
![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23,5 | – | |||
![]() | PÚ | 17 | 4 | 4 | 8 | −7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 7,7 | – | ||
![]() | O | 15 | 3 | 5 | 8 | +2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 40 | 7,5 | – | ||
![]() | C | 17 | 3 | 5 | 8 | −8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 29 | 10,3 | |||
![]() | PÚ | 16 | 2 | 6 | 8 | −7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | |||
![]() | PÚ | 17 | 2 | 6 | 8 | −5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | |||
![]() | PÚ | 17 | 2 | 6 | 8 | −6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 2 | 6 | 8 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | – | ||
![]() | O | 16 | 1 | 7 | 8 | −7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | – | ||
![]() | 13 | 0 | 8 | 8 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | – | |||
![]() | 13 | 0 | 8 | 8 | −1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | – | |||
![]() | 16 | 0 | 8 | 8 | +8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | – | |||
![]() | 16 | 0 | 8 | 8 | +1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | – | |||
![]() | C | 14 | 6 | 1 | 7 | −5 | 35 | 4 | 0 | 0 | 36 | 16,7 | |||
![]() | PÚ | 12 | 5 | 2 | 7 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 27,8 | |||
![]() | PÚ | 14 | 5 | 2 | 7 | −5 | 13 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20,0 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 4 | 3 | 7 | −6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 25,0 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 4 | 3 | 7 | +5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22,2 | |||
![]() | C | 10 | 3 | 4 | 7 | −1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | |||
![]() | PÚ | 13 | 3 | 4 | 7 | +4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 25,0 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 3 | 4 | 7 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 8,3 | |||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 4 | 7 | +2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,3 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 2 | 5 | 7 | +1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 27 | 7,4 | – | ||
![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | – | |||
![]() | PÚ | 17 | 2 | 5 | 7 | −2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,3 | |||
![]() | C | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | |||
![]() | 15 | 0 | 7 | 7 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | – | |||
![]() | ĽÚ | 13 | 5 | 1 | 6 | −3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 17,2 | – | ||
![]() | C | 13 | 5 | 1 | 6 | +4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 33,3 | |||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 1 | 6 | +1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 34 | 14,7 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 4 | 2 | 6 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25,0 | |||
![]() | PÚ | 17 | 4 | 2 | 6 | +1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,3 | |||
![]() | PÚ | 9 | 3 | 3 | 6 | +5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13,0 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 3 | 3 | 6 | −1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 12,5 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 3 | 3 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | |||
![]() | PÚ | 15 | 3 | 3 | 6 | −6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 3 | 3 | 6 | −4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | |||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 3 | 6 | −8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | – | ||
![]() | 16 | 3 | 3 | 6 | −8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,7 | – | |||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 3 | 6 | −6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | |||
![]() | 17 | 3 | 3 | 6 | −2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 43 | 7,0 | – | |||
![]() | PÚ | 17 | 3 | 3 | 6 | −1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | |||
![]() | PÚ | 13 | 2 | 4 | 6 | +10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | |||
![]() | O | 14 | 2 | 4 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 2 | 4 | 6 | −1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | |||
![]() | ĽÚ | 13 | 1 | 5 | 6 | −1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | |||
![]() | 13 | 1 | 5 | 6 | +3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | – | |||
![]() | 14 | 1 | 5 | 6 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | – | |||
![]() | O | 14 | 1 | 5 | 6 | −8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | – | ||
![]() | 15 | 1 | 5 | 6 | +8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | – | |||
![]() | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | – | |||
![]() | 15 | 0 | 6 | 6 | −2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | – | |||
![]() | 17 | 0 | 6 | 6 | −2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | – | |||
![]() | ĽÚ | 13 | 4 | 1 | 5 | −3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23,5 | |||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 1 | 5 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18,2 | – | ||
![]() | O | 13 | 3 | 2 | 5 | −8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13,6 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 3 | 2 | 5 | −1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10,0 | |||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 2 | 5 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | |||
![]() | C | 10 | 2 | 3 | 5 | +1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | |||
![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | – | |||
![]() | PÚ | 11 | 2 | 3 | 5 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | |||
![]() | PÚ | 14 | 2 | 3 | 5 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | – | ||
![]() | 15 | 2 | 3 | 5 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | – | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 2 | 3 | 5 | +3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | |||
![]() | PÚ | 15 | 2 | 3 | 5 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | – | ||
![]() | 15 | 2 | 3 | 5 | +2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | – | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 2 | 3 | 5 | −3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 2 | 3 | 5 | −1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | – | ||
![]() | ĽÚ | 16 | 2 | 3 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | |||
![]() | PÚ | 16 | 2 | 3 | 5 | −6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9,5 | |||
![]() | PÚ | 17 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | |||
![]() | 12 | 1 | 4 | 5 | +3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | – | |||
![]() | 14 | 1 | 4 | 5 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | – | |||
![]() | 14 | 1 | 4 | 5 | +7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | – | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 1 | 4 | 5 | +1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | |||
![]() | 17 | 1 | 4 | 5 | +2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | – | |||
![]() | 17 | 1 | 4 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | – | |||
![]() | 14 | 0 | 5 | 5 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | – | |||
![]() | 16 | 0 | 5 | 5 | −10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | – | |||
![]() | PÚ | 6 | 3 | 1 | 4 | +3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27,3 | |||
![]() | PÚ | 13 | 3 | 1 | 4 | −1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37,5 | |||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | |||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 1 | 4 | +3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30,0 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 1 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27,3 | – | ||
![]() | 15 | 3 | 1 | 4 | +2 | 28 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12,0 | – | |||
![]() | PÚ | 5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | – | ||
![]() | 12 | 2 | 2 | 4 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | – | |||
![]() | 14 | 2 | 2 | 4 | +11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | – | |||
