Quebec Maritimes Junior Hockey League · sezóna 2026/27
Štatistiky QMJHL
Kanadské body

Góly

Asistencie

Plus/mínus

Všetci hráči
| Hráč | Tím | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ĽÚ | 16 | 16 | 20 | 36 | +17 | 6 | 6 | 1 | 4 | 79 | 20,3 | 0 | – | ||
![]() | ĽÚ | 16 | 12 | 14 | 26 | +1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 63 | 19,0 | 1 | |||
![]() | C | 16 | 6 | 19 | 25 | +1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 41 | 14,6 | 10 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 12 | 12 | 24 | +12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 47 | 25,5 | 9 | |||
![]() | PÚ | 13 | 12 | 11 | 23 | +3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 60 | 20,0 | 11 | – | ||
![]() | C | 16 | 5 | 18 | 23 | +17 | 23 | 2 | 1 | 1 | 34 | 14,7 | 15 | |||
![]() | C | 15 | 9 | 13 | 22 | −3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 54 | 16,7 | 4 | |||
![]() | C | 15 | 12 | 9 | 21 | +8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 58 | 20,7 | 9 | |||
![]() | PÚ | 16 | 7 | 14 | 21 | −1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 56 | 12,5 | 7 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 7 | 13 | 20 | +6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 42 | 16,7 | 15 | |||
![]() | C | 14 | 6 | 14 | 20 | −6 | 16 | 4 | 1 | 2 | 37 | 16,2 | 8 | |||
![]() | C | 15 | 10 | 9 | 19 | +2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 46 | 21,7 | 11 | |||
![]() | PÚ | 16 | 8 | 11 | 19 | +13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 17,4 | 13 | – | ||
![]() | C | 17 | 8 | 11 | 19 | +7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 20,0 | 3 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 7 | 12 | 19 | +5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 21,9 | 2 | |||
![]() | PÚ | 16 | 6 | 13 | 19 | +11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 32 | 18,8 | 8 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 10 | 8 | 18 | +1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 59 | 16,9 | 3 | – | ||
![]() | ĽÚ | 14 | 9 | 9 | 18 | +8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 49 | 18,4 | 6 | |||
![]() | PÚ | 17 | 9 | 9 | 18 | +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 19,1 | 6 | |||
![]() | C | 17 | 7 | 11 | 18 | +7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 55 | 12,7 | 3 | |||
![]() | PÚ | 15 | 6 | 12 | 18 | +7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 48 | 12,5 | 2 | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 5 | 13 | 18 | +4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 63 | 7,9 | 19 | – | ||
![]() | C | 17 | 3 | 15 | 18 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9,1 | 8 | |||
![]() | PÚ | 12 | 13 | 4 | 17 | +8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 28,9 | 4 | |||
![]() | C | 14 | 8 | 9 | 17 | +4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 52 | 15,4 | 17 | |||
![]() | PÚ | 12 | 7 | 10 | 17 | +12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 58 | 12,1 | 27 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 5 | 12 | 17 | +6 | 40 | 0 | 0 | 1 | 41 | 12,2 | 8 | |||
![]() | 17 | 5 | 12 | 17 | −5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 48 | 10,4 | 27 | – | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 5 | 12 | 17 | +1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 51 | 9,8 | 25 | |||
![]() | PÚ | 17 | 11 | 5 | 16 | +3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 62 | 17,7 | 46 | |||
![]() | PÚ | 15 | 7 | 9 | 16 | −1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18,4 | 8 | |||
![]() | PÚ | 17 | 7 | 9 | 16 | −3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 45 | 15,6 | 5 | |||
![]() | 14 | 6 | 10 | 16 | +6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 23 | 26,1 | 14 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 6 | 10 | 16 | −3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 30 | 20,0 | 3 | |||
![]() | C | 15 | 6 | 10 | 16 | −4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 20,7 | 12 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 6 | 10 | 16 | +9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 37 | 16,2 | 24 | |||
![]() | PÚ | 17 | 4 | 12 | 16 | +5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16,0 | 6 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 8 | 7 | 15 | −4 | 24 | 4 | 0 | 1 | 52 | 15,4 | 20 | – | ||
![]() | O | 15 | 2 | 13 | 15 | −3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | 0 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 9 | 5 | 14 | +2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 53 | 17,0 | 22 | – | ||
![]() | C | 13 | 6 | 8 | 14 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 54 | 11,1 | 9 | |||
![]() | C | 14 | 6 | 8 | 14 | −2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 54 | 11,1 | 7 | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 6 | 8 | 14 | −7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 10,9 | 6 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 4 | 10 | 14 | −1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 35 | 11,4 | 3 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 11 | 14 | +10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13,0 | 3 | |||
![]() | 15 | 2 | 12 | 14 | −4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8,3 | 0 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 10 | 3 | 13 | −5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 71 | 14,1 | 23 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 9 | 4 | 13 | −6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 40 | 22,5 | 14 | |||
![]() | PÚ | 17 | 9 | 4 | 13 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25,7 | 6 | |||
![]() | PÚ | 15 | 6 | 7 | 13 | +5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20,0 | 11 | – | ||
![]() | C | 12 | 5 | 8 | 13 | +2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 33 | 15,2 | 7 | |||
![]() | PÚ | 14 | 5 | 8 | 13 | −1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20,0 | 2 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 5 | 8 | 13 | +1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 54 | 9,3 | 28 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 5 | 8 | 13 | +5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16,7 | 4 | |||
![]() | PÚ | 16 | 5 | 8 | 13 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 16,1 | 4 | – | ||
![]() | C | 14 | 4 | 9 | 13 | −3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 32 | 12,5 | 9 | |||
![]() | 14 | 2 | 11 | 13 | +3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | 10 | – | |||
![]() | O | 14 | 2 | 11 | 13 | +7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,3 | 15 | – | ||
![]() | 16 | 2 | 11 | 13 | +9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | 16 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 9 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 26,5 | 12 | – | ||
![]() | C | 14 | 8 | 4 | 12 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 26,7 | 6 | |||
![]() | ĽÚ | 11 | 7 | 5 | 12 | +2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 54 | 13,0 | 23 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 7 | 5 | 12 | +9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 18,9 | 6 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 7 | 5 | 12 | −2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 54 | 13,0 | 13 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 7 | 5 | 12 | −13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 38 | 18,4 | 11 | |||
![]() | ĽÚ | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 35 | 17,1 | 5 | |||
![]() | PÚ | 13 | 6 | 6 | 12 | −5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 65 | 9,2 | 15 | |||
![]() | PÚ | 14 | 6 | 6 | 12 | +3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 37 | 16,2 | 9 | – | ||
![]() | ĽÚ | 14 | 6 | 6 | 12 | +7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 38 | 15,8 | 11 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 5 | 7 | 12 | +6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 13,2 | 12 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 7 | 12 | +6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 13,5 | 8 | |||
![]() | 14 | 4 | 8 | 12 | −7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 43 | 9,3 | 13 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 8 | 12 | +5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12,9 | 10 | – | ||
![]() | C | 15 | 4 | 8 | 12 | −1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 41 | 9,8 | 28 | |||
![]() | PÚ | 14 | 2 | 10 | 12 | −1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 6 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 2 | 10 | 12 | −6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 35 | 5,7 | 0 | |||
![]() | 14 | 1 | 11 | 12 | +7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 | 9 | – | |||
![]() | ĽÚ | 10 | 6 | 5 | 11 | +9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 36 | 16,7 | 7 | |||
![]() | PÚ | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 26 | 23,1 | 21 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 5 | 6 | 11 | +1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14,7 | 15 | |||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 7 | 11 | +1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14,8 | 6 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 4 | 7 | 11 | −2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 41 | 9,8 | 3 | |||
![]() | 14 | 3 | 8 | 11 | +6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 9,1 | 6 | – | |||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 8 | 11 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | 7 | – | ||
![]() | 16 | 3 | 8 | 11 | +9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7,1 | 17 | – | |||
![]() | 15 | 2 | 9 | 11 | −2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,3 | 8 | – | |||
![]() | O | 15 | 2 | 9 | 11 | −1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | 4 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 6 | 4 | 10 | −3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 37 | 16,2 | 27 | |||
![]() | PÚ | 12 | 5 | 5 | 10 | +2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 29 | 17,2 | 14 | |||
![]() | PÚ | 10 | 4 | 6 | 10 | −8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17,4 | 13 | |||
![]() | PÚ | 14 | 4 | 6 | 10 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 13,3 | 15 | – | ||
![]() | O | 15 | 4 | 6 | 10 | −2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 32 | 12,5 | 6 | – | ||
![]() | ĽÚ | 17 | 4 | 6 | 10 | −3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 33 | 12,1 | 2 | |||
![]() | O | 9 | 3 | 7 | 10 | +4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18,8 | 5 | – | ||
![]() | ĽÚ | 11 | 3 | 7 | 10 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9,4 | 14 | |||
![]() | ĽÚ | 12 | 3 | 7 | 10 | +5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | 10 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 3 | 7 | 10 | −4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 38 | 7,9 | 0 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 7 | 10 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | 9 | |||
![]() | C | 15 | 3 | 7 | 10 | +5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | 23 | |||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8 | 33 | |||
![]() | 17 | 3 | 7 | 10 | +3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 34 | 8,8 | 25 | – | |||
![]() | 15 | 2 | 8 | 10 | +1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | 16 | – | |||
![]() | C | 15 | 2 | 8 | 10 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | 2 | |||
![]() | C | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | 9 | |||
![]() | PÚ | 17 | 2 | 8 | 10 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 | 3 | – | ||
![]() | 14 | 1 | 9 | 10 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 15 | – | |||
![]() | 15 | 1 | 9 | 10 | +6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | 5 | – | |||
![]() | 16 | 0 | 10 | 10 | −5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 21 | – | |||
![]() | PÚ | 5 | 5 | 4 | 9 | +6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 33,3 | 17 | |||
![]() | ĽÚ | 14 | 5 | 4 | 9 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16,7 | 12 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14,3 | 14 | |||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 6 | 9 | +2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11,1 | 21 | – | ||
![]() | C | 15 | 3 | 6 | 9 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | 2 | |||
![]() | C | 15 | 3 | 6 | 9 | −5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8,8 | 20 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 3 | 6 | 9 | +6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,6 | 16 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 3 | 6 | 9 | −2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16,7 | 9 | – | ||
![]() | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 7,1 | 13 | – | |||
![]() | PÚ | 15 | 7 | 1 | 8 | +11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 34 | 20,6 | 13 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 6 | 2 | 8 | −4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18,8 | 27 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 6 | 2 | 8 | −5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 28 | 21,4 | 9 | |||
![]() | PÚ | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20,8 | 8 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 5 | 3 | 8 | −11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33 | 15,2 | 16 | – | ||
![]() | C | 14 | 5 | 3 | 8 | +5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 48 | 10,4 | 22 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 5 | 3 | 8 | −4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 23 | 21,7 | 12 | |||
![]() | ĽÚ | 13 | 4 | 4 | 8 | +4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17,4 | 16 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 4 | 8 | +4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 16,0 | 8 | |||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 5 | 8 | −5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 9,4 | 4 | – | ||
![]() | ĽÚ | 10 | 2 | 6 | 8 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 12 | |||
![]() | PÚ | 12 | 2 | 6 | 8 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 10 | |||
![]() | PÚ | 13 | 2 | 6 | 8 | +3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | 19 | |||
![]() | C | 15 | 2 | 6 | 8 | −4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | 20 | |||
![]() | PÚ | 16 | 2 | 6 | 8 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | 9 | |||
![]() | PÚ | 15 | 1 | 7 | 8 | −10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | 10 | |||
![]() | 15 | 1 | 7 | 8 | +2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | 25 | – | |||
![]() | 17 | 1 | 7 | 8 | +6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | 7 | – | |||
![]() | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 4 | – | |||
![]() | ĽÚ | 17 | 6 | 1 | 7 | −5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 | 18,2 | 4 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 5 | 2 | 7 | −3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 16 | 31,3 | 34 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 5 | 2 | 7 | −6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20,8 | 1 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 5 | 2 | 7 | −4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 26,3 | 2 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17,2 | 6 | |||
![]() | PÚ | 15 | 5 | 2 | 7 | −4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14,7 | 14 | – | ||
![]() | PÚ | 8 | 4 | 3 | 7 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33,3 | 2 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 4 | 3 | 7 | +2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12,9 | 28 | |||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 3 | 7 | −10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11,8 | 10 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 3 | 7 | −8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23,5 | 5 | |||
![]() | 16 | 4 | 3 | 7 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23,5 | 13 | – | |||
![]() | 12 | 3 | 4 | 7 | +4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18,8 | 6 | – | |||
![]() | 13 | 3 | 4 | 7 | +4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12,5 | 20 | – | |||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 4 | 7 | −5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | 9 | |||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | 12 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 4 | 7 | −3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23,1 | 8 | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 3 | 4 | 7 | −8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,7 | 18 | |||
![]() | PÚ | 17 | 3 | 4 | 7 | +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 7,1 | 7 | |||
![]() | PÚ | 10 | 2 | 5 | 7 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 5 | |||
![]() | C | 15 | 2 | 5 | 7 | +1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | 9 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 2 | 5 | 7 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | 1 | |||
![]() | C | 9 | 1 | 6 | 7 | −3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | 3 | |||
![]() | PÚ | 12 | 1 | 6 | 7 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | 11 | – | ||
![]() | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | 16 | – | |||
![]() | 15 | 1 | 6 | 7 | −3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 4 | – | |||
![]() | O | 17 | 1 | 6 | 7 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | 21 | – | ||
![]() | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 5 | – | |||
![]() | ĽÚ | 14 | 4 | 2 | 6 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | 5 | |||
![]() | PÚ | 15 | 4 | 2 | 6 | −3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 11,8 | 5 | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 4 | 2 | 6 | −5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16,7 | 15 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 3 | 6 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,6 | 9 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 3 | 6 | −5 | 26 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18,8 | 18 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 2 | 4 | 6 | −3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | 17 | – | ||
![]() | ĽÚ | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 11 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 2 | 4 | 6 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | 8 | |||
![]() | PÚ | 14 | 2 | 4 | 6 | −2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | 6 | |||
![]() | 16 | 2 | 4 | 6 | +1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 8 | – | |||
![]() | PÚ | 16 | 2 | 4 | 6 | −6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 40 | |||
![]() | 11 | 1 | 5 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 10 | – | |||
![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 7 | – | |||
![]() | O | 13 | 1 | 5 | 6 | +3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4,3 | 8 | – | ||
![]() | PÚ | 13 | 1 | 5 | 6 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 7 | |||
![]() | PÚ | 14 | 1 | 5 | 6 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | 4 | |||
![]() | 17 | 0 | 6 | 6 | −1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 16 | – | |||
![]() | ĽÚ | 15 | 4 | 1 | 5 | −5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15,4 | 7 | |||
![]() | PÚ | 16 | 4 | 1 | 5 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25,0 | 11 | – | ||
![]() | ĽÚ | 7 | 3 | 2 | 5 | −5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30,0 | 6 | – | ||
![]() | PÚ | 9 | 3 | 2 | 5 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | 4 | – | ||
![]() | ĽÚ | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30,0 | 6 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 3 | 2 | 5 | −1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27,3 | 11 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 3 | 2 | 5 | −1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | 14 | – | ||
![]() | PÚ | 16 | 3 | 2 | 5 | +1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | 5 | |||
![]() | C | 17 | 3 | 2 | 5 | −2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8,3 | 9 | |||
![]() | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 1 | |||
![]() | ĽÚ | 10 | 2 | 3 | 5 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | 5 | |||
![]() | PÚ | 14 | 2 | 3 | 5 | −4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | 10 | – | ||
![]() | C | 15 | 2 | 3 | 5 | −3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15,4 | 16 | |||
![]() | PÚ | 8 | 1 | 4 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 0 | – | ||
![]() | O | 10 | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 5 | – | ||
![]() | PÚ | 11 | 1 | 4 | 5 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 1 | |||
![]() | 14 | 1 | 4 | 5 | −12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 34 | – | |||
![]() | O | 15 | 1 | 4 | 5 | +3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | 34 | – | ||
![]() | 14 | 0 | 5 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 10 | – | |||
![]() | O | 14 | 0 | 5 | 5 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 7 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 0 | 5 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 4 | – | ||
![]() | PÚ | 17 | 0 | 5 | 5 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 1 | |||
![]() | PÚ | 15 | 3 | 1 | 4 | +3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | 14 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | 8 | |||
![]() | PÚ | 12 | 2 | 2 | 4 | −5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | 3 | – | ||
![]() | 12 | 2 | 2 | 4 | +5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | 11 | – | |||
![]() | PÚ | 13 | 2 | 2 | 4 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | 22 | – | ||
![]() | PÚ | 15 | 2 | 2 | 4 | −7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 7 | |||
![]() | 15 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8,3 | 18 | – | |||
![]() | ĽÚ | 16 | 2 | 2 | 4 | −7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | 9 | – | ||
![]() | PÚ | 7 | 1 | 3 | 4 | +1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 13 | |||
![]() | ĽÚ | 9 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | |||
![]() | ĽÚ | 10 | 1 | 3 | 4 | −2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 16 | |||
![]() | PÚ | 11 | 1 | 3 | 4 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 2 | – | ||
![]() | PÚ | 12 | 1 | 3 | 4 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 7 | |||
![]() | 12 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5,3 | 6 | – | |||
![]() | PÚ | 12 | 1 | 3 | 4 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 2 | – | ||
![]() | ĽÚ | 13 | 1 | 3 | 4 | −3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 5 | |||
![]() | PÚ | 13 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 2 | – | ||
![]() | PÚ | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | 20 | – | ||
![]() | 14 | 1 | 3 | 4 | +10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | 8 | – | |||
![]() | C | 15 | 1 | 3 | 4 | −8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 11 | |||
![]() | 17 | 1 | 3 | 4 | −1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 14 | – | |||
