Chicago4:3Koniec · PP
USA Hockey NTDPChicago Steel – USA Hockey NTDP 4:3, 3. 12. 2023
USHL · Základná časť
Ne 3. 12. 2023 · 22:05 · Fox Valley Ice Arena
| Tím | 1 | 2 | 3 | PP | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| NTDP | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 2:0
-
11:39
Will Moore · 2 min, zákrok na hlavu
-
13:46
Mick Thompson
Ben Yurchuk, Charlie Major
1:0
-
15:38
Kolin Sisson
Chris Able, Chris Reiniger
2:0
-
17:31
Price Grimes · 2 min, hrubosť
2. tretina – 1:1
-
0:27
Joey DelGreco
Kolin Sisson, Michael Hagens
3:0
-
4:14
Landon Hafele · 2 min, bránenie v hre
-
12:58
Joey DelGreco · 2 min, hákovanie
-
13:31
LJ Mooney
Charlie Trethewey, Donny Bracco
3:1
-
13:42
Will Belle · 2 min, podrazenie
3. tretina – 0:2
-
3:04
Grayden Slipec · 2 min, podrazenie
-
3:39
Hunter Hady · 2 min, napadnutie zozadu
-
4:50
Will Moore
LJ Mooney, Charlie Trethewey
3:2
-
18:21
LJ Mooney
Cole McKinney, Jack Murtagh
3:3
Predĺženie – 1:0
-
3:56
Charlie Major
Michael Hagens
4:3
Štatistiky tímov
vs
33
Strely na bránku
32
0/3
Presilovky
2/4
8
Trestné minúty
6
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 7 |
|
|
1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
63:56 | 32 | 29 | 3 | ,906 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30:31 | 15 | 12 | 3 | ,800 |
|
|
32:57 | 18 | 17 | 1 | ,944 |
Porovnanie v sezóne
vs
61
Body v tabuľke
49
3,37
Góly na zápas
3,69
4,13
Inkasované na zápas
4,48
22,2 %
Presilovky
24,3 %
67,7 %
Oslabenia
74,9 %
25,4
Strely na zápas
30,4
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Chicago −7
USA Hockey NTDP +3
+3
0
−8
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyderR. Betzold |
2 | 1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 % | 0 | – |
JordanJ. Geike |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 8 | 15 | 23 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
53 | 2 | 8 | 10 | −19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 30 | 40 | 70 | +12 | 22 | 5 | 1 | 9 | 202 | 14,9 % | 0 | – |
|
|
60 | 21 | 20 | 41 | −13 | 38 | 7 | 0 | 1 | 100 | 21,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 9 | 10 | 19 | −10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 49 | 18,4 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 0 | 4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 24 | 39 | 63 | +24 | 14 | 5 | 1 | 1 | 109 | 22,0 % | 0 | – |
|
|
49 | 5 | 4 | 9 | −8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 10 | 21 | 31 | −20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 52 | 19,2 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 33 | 42 | 75 | +17 | 53 | 7 | 1 | 5 | 191 | 17,3 % | 0 | – |
|
|
47 | 4 | 7 | 11 | −14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 48 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
54 | 8 | 11 | 19 | −4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 54 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
58 | 4 | 9 | 13 | −17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6,6 % | 0 | – |
|
|
27 | 9 | 11 | 20 | +3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 56 | 16,1 % | 0 | – |
|
|
24 | 2 | 4 | 6 | −8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 4 | 11 | 15 | −19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 57 | 7,0 % | 0 | – |
Obrancovia 10
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
45 | 6 | 14 | 20 | +5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19,4 % | 0 | – |
|
|
41 | 1 | 5 | 6 | −5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 2 | 5 | 7 | −13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
56 | 2 | 7 | 9 | +1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 7 | 25 | 32 | −3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 94 | 7,4 % | 0 | – |
|
|
59 | 3 | 8 | 11 | −19 | 72 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5,8 % | 0 | – |
|
|
53 | 1 | 6 | 7 | −4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 % | 0 | – |
|
|
52 | 6 | 18 | 24 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 50 | 12,0 % | 0 | – |
CadenC. Campion |
3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,50 | ,784 | 0 | 51 | 40 | 11 | 60:00 |
|
|
34 | 31 | 14 | 14 | 5 | 3,68 | ,904 | 1 | 1262 | 1141 | 121 | 58:02 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3,11 | ,896 | 1 | 251 | 225 | 26 | 55:46 |
|
|
21 | 21 | 8 | 9 | 2 | 4,62 | ,872 | 1 | 697 | 608 | 89 | 55:01 |
| 36BenB. White | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Útočníci 35
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyderR. Betzold |
3 | 0 | 1 | 1 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
EthanE. Drabicki |
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
27 | 8 | 16 | 24 | +13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 63 | 12,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 4 | 3 | 7 | −5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 33 | 12,1 % | 0 | – |
|
|
27 | 18 | 20 | 38 | +20 | 18 | 4 | 1 | 3 | 82 | 22,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 10 | 4 | 14 | +2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 30 | 33,3 % | 0 | – |
JamesJ. Hagens |
26 | 18 | 29 | 47 | +18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 81 | 22,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 11 | 19 | 30 | +1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 45 | 24,4 % | 0 | – |
|
|
32 | 4 | 7 | 11 | −4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 4 | 8 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
27 | 5 | 11 | 16 | +9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15,6 % | 0 | – |
|
|
23 | 7 | 17 | 24 | −4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 15,2 % | 0 | – |
|
|
25 | 6 | 23 | 29 | +9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 18,8 % | 0 | – |
EastonE. Pace |
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 5 | 5 | 10 | −2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17,9 % | 0 | – |
ColeC. Eiserman |
24 | 25 | 9 | 34 | +6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 106 | 23,6 % | 0 | – |
|
|
35 | 13 | 10 | 23 | −14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 20,3 % | 0 | – |
JakeJ. Stuart |
27 | 2 | 2 | 4 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
32 | 10 | 13 | 23 | −7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 58 | 17,2 % | 0 | – |
|
|
34 | 9 | 10 | 19 | −19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 0 | 5 | 5 | −17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 5 | 10 | −15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
33 | 3 | 1 | 4 | −27 | 35 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7,3 % | 0 | – |
|
|
34 | 6 | 5 | 11 | −18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 46 | 13,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 3 | 1 | 4 | −18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 5 | 6 | −9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 14 | 11 | 25 | −19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 61 | 23,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 1 | 4 | 5 | −19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 9 | 13 | 22 | −11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 97 | 9,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
RyanR. Aaronson |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
HaedenH. Ellis |
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
| 63TravisT. Lafere | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Obrancovia 16
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 6 | 6 | +5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 11 | 11 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 3 | 13 | 16 | +5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,1 % | 0 | – |
NoahN. Lapointe |
26 | 0 | 6 | 6 | −2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 % | 0 | – |
ColeC. Hutson |
19 | 3 | 9 | 12 | −2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10,7 % | 0 | – |
|
|
24 | 4 | 2 | 6 | +17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 6 | 6 | −20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 1 | 7 | 8 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 14 | 19 | −18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 60 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 7 | 9 | −13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6,5 % | 0 | – |
Mace'oM. Phillips |
33 | 0 | 4 | 4 | −14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 6 | 8 | −17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 % | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 4 | 5 | −10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
33 | 4 | 10 | 14 | −20 | 35 | 3 | 0 | 1 | 52 | 7,7 % | 0 | – |
Brankári 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4,13 | ,855 | 0 | 323 | 276 | 47 | 48:45 |
|
|
18 | 16 | 10 | 4 | 1 | 3,88 | ,870 | 1 | 469 | 408 | 61 | 52:24 |
|
|
14 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4,23 | ,864 | 0 | 346 | 299 | 47 | 47:38 |
JoeyJ. Slavick |
14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4,24 | ,871 | 0 | 350 | 305 | 45 | 45:28 |
HarrisonH. Boettiger |
16 | 14 | 2 | 10 | 1 | 4,75 | ,847 | 1 | 406 | 344 | 62 | 48:59 |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |













