Fargo8:0Koniec
ChicagoFargo Force – Chicago Steel 8:0, 24. 11. 2023
USHL · Základná časť
So 25. 11. 2023 · 02:05 · Scheels Arena
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| FGO | 2 | 1 | 5 | 8 |
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 2:0
-
5:30
Merril Steenari
Michael La Starza
1:0
-
11:35
Peter Cisár SVK
Iiro Hakkarainen, Brasen Boser
2:0
-
14:12
Michael Quinn · 2 min, podrazenie
-
18:39
Price Grimes · 2 min, sekanie
2. tretina – 1:0
-
18:00
Brasen Boser
Reid Daavettila, Michael La Starza
3:0
3. tretina – 5:0
-
4:50
Reid Conn · 5 min, napadnutie zozadu
-
4:50
Reid Conn · 4 min, hrubosť (2× menší trest)
-
4:50
Reid Conn · 10 min, osobný trest do konca zápasu
-
4:50
Tate Taylor · 4 min, hrubosť (2× menší trest)
-
6:08
Michael La Starza
Iiro Hakkarainen, Brasen Boser
4:0
-
6:45
Zam Plante
Lee Parks, Leo Gruba
5:0
-
9:08
Zam Plante
Mac Swanson, Michael Quinn
6:0
-
11:02
Gavin Kor
Mac Swanson, Zam Plante
7:0
-
11:20
Zam Plante
Michael Quinn
8:0
-
16:39
Hudson Gorski · 2 min, bránenie v hre
Štatistiky tímov
vs
51
Strely na bránku
18
3/3
Presilovky
0/1
6
Trestné minúty
23
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 4 | +2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 2 | 3 | +5 | 0 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 5 |
|
|
0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 |
|
|
0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 18 | 18 | 0 | 1,000 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 19 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 51 | 43 | 8 | ,843 |
Porovnanie v sezóne
vs
102
Body v tabuľke
61
4,39
Góly na zápas
3,37
2,31
Inkasované na zápas
4,13
31,2 %
Presilovky
22,2 %
86,2 %
Oslabenia
67,7 %
36,8
Strely na zápas
25,4
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Fargo +1
Chicago +4
+6
0
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 23
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EastonE. Armstrong |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
57 | 26 | 45 | 71 | +31 | 4 | 11 | 0 | 1 | 218 | 11,9 % | 0 | – |
|
|
48 | 18 | 25 | 43 | +24 | 48 | 8 | 0 | 1 | 111 | 16,2 % | 0 | – |
|
|
34 | 10 | 14 | 24 | +10 | 27 | 0 | 1 | 1 | 50 | 20,0 % | 0 | – |
|
|
49 | 7 | 3 | 10 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 11,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 30 | 28 | 58 | +27 | 16 | 8 | 0 | 4 | 142 | 21,1 % | 0 | – |
|
|
31 | 1 | 4 | 5 | +11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 % | 0 | – |
PeterP. Cisár |
53 | 7 | 14 | 21 | −2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 85 | 8,2 % | 0 | – |
|
|
62 | 15 | 15 | 30 | +20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 77 | 19,5 % | 0 | – |
|
|
51 | 23 | 24 | 47 | +15 | 6 | 7 | 0 | 5 | 175 | 13,1 % | 0 | – |
|
|
58 | 20 | 19 | 39 | +29 | 14 | 0 | 0 | 7 | 135 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
60 | 16 | 22 | 38 | +8 | 58 | 4 | 0 | 2 | 108 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
60 | 10 | 13 | 23 | +15 | 54 | 1 | 0 | 2 | 107 | 9,3 % | 0 | – |
|
|
13 | 1 | 3 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 % | 0 | – |
|
|
15 | 5 | 4 | 9 | +7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18,5 % | 0 | – |
GavinG. Kor |
25 | 2 | 3 | 5 | +4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
43 | 7 | 6 | 13 | −1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 66 | 10,6 % | 0 | – |
|
|
55 | 26 | 51 | 77 | +39 | 6 | 4 | 1 | 7 | 132 | 19,7 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
WyattW. Sypniewski |
5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
ThomasT. Zocco |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
MalachiM. McKinnon |
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Obrancovia 12
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
21 | 2 | 2 | 4 | +13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7,1 % | 0 | – |
|
|
62 | 5 | 23 | 28 | +28 | 35 | 0 | 0 | 2 | 98 | 5,1 % | 0 | – |
|
|
49 | 0 | 3 | 3 | −3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 22 | 35 | 57 | +39 | 51 | 7 | 0 | 2 | 185 | 11,9 % | 0 | – |
|
|
62 | 6 | 31 | 37 | +11 | 30 | 3 | 0 | 1 | 115 | 5,2 % | 0 | – |
|
|
52 | 1 | 4 | 5 | +7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 % | 0 | – |
|
|
60 | 2 | 22 | 24 | +33 | 48 | 1 | 0 | 1 | 74 | 2,7 % | 0 | – |
|
|
12 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
61 | 7 | 30 | 37 | +36 | 54 | 0 | 0 | 3 | 98 | 7,1 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 3
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HamptonH. Slukynsky |
33 | 32 | 28 | 3 | 0 | 1,86 | ,923 | 5 | 775 | 715 | 60 | 58:43 |
|
|
31 | 30 | 22 | 7 | 2 | 2,63 | ,886 | 4 | 693 | 614 | 79 | 58:03 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyderR. Betzold |
2 | 1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 % | 0 | – |
JordanJ. Geike |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 8 | 15 | 23 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
53 | 2 | 8 | 10 | −19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 30 | 40 | 70 | +12 | 22 | 5 | 1 | 9 | 202 | 14,9 % | 0 | – |
|
|
60 | 21 | 20 | 41 | −13 | 38 | 7 | 0 | 1 | 100 | 21,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 9 | 10 | 19 | −10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 49 | 18,4 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 0 | 4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 24 | 39 | 63 | +24 | 14 | 5 | 1 | 1 | 109 | 22,0 % | 0 | – |
|
|
49 | 5 | 4 | 9 | −8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 10 | 21 | 31 | −20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 52 | 19,2 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 33 | 42 | 75 | +17 | 53 | 7 | 1 | 5 | 191 | 17,3 % | 0 | – |
|
|
47 | 4 | 7 | 11 | −14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 48 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
54 | 8 | 11 | 19 | −4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 54 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
58 | 4 | 9 | 13 | −17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6,6 % | 0 | – |
|
|
27 | 9 | 11 | 20 | +3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 56 | 16,1 % | 0 | – |
|
|
24 | 2 | 4 | 6 | −8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 4 | 11 | 15 | −19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 57 | 7,0 % | 0 | – |
Obrancovia 10
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
45 | 6 | 14 | 20 | +5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19,4 % | 0 | – |
|
|
41 | 1 | 5 | 6 | −5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 2 | 5 | 7 | −13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
56 | 2 | 7 | 9 | +1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 7 | 25 | 32 | −3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 94 | 7,4 % | 0 | – |
|
|
59 | 3 | 8 | 11 | −19 | 72 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5,8 % | 0 | – |
|
|
53 | 1 | 6 | 7 | −4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 % | 0 | – |
|
|
52 | 6 | 18 | 24 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 50 | 12,0 % | 0 | – |
CadenC. Campion |
3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,50 | ,784 | 0 | 51 | 40 | 11 | 60:00 |
|
|
34 | 31 | 14 | 14 | 5 | 3,68 | ,904 | 1 | 1262 | 1141 | 121 | 58:02 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3,11 | ,896 | 1 | 251 | 225 | 26 | 55:46 |
|
|
21 | 21 | 8 | 9 | 2 | 4,62 | ,872 | 1 | 697 | 608 | 89 | 55:01 |
| 36BenB. White | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Western Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
3
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
4
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
5
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
6
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
7
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
8
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |








