Chicago2:6Koniec
Green BayChicago Steel – Green Bay Gamblers 2:6, 9. 12. 2023
USHL · Základná časť
Ne 10. 12. 2023 · 01:05 · Fox Valley Ice Arena
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GB | 1 | 2 | 3 | 6 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 1:1
-
5:04
Hudson Gorski · 2 min, podrazenie
-
6:40
Lukas Peterson · 2 min, podrazenie
-
10:48
Michael DeAngelo
Ben Poitras, Libor Nemec
0:1
-
10:48
Grayden Slipec · 2 min, držanie
-
11:02
Mick Thompson
bez asistencie
1:1
2. tretina – 1:2
-
7:24
Lukas Sawchyn
Hans-Martin Ulvebne, Jordan Brisson
2:1
-
9:36
Michael DeAngelo
Ben Poitras
2:2
-
18:58
Ben Poitras
Michael DeAngelo
2:3
3. tretina – 0:3
-
4:08
Jason Gallucci
William Hughes
2:4
-
13:33
William Hughes
bez asistencie
2:5
-
17:52
Michael DeAngelo
Lev Katzin, Jason Gallucci
2:6
Štatistiky tímov
vs
38
Strely na bránku
27
0/1
Presilovky
0/1
4
Trestné minúty
2
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 27 | 21 | 6 | ,778 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 4 | +3 | 0 | 6 |
|
|
1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 4 |
|
|
1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 38 | 36 | 2 | ,947 |
Porovnanie v sezóne
vs
61
Body v tabuľke
78
3,37
Góly na zápas
3,76
4,13
Inkasované na zápas
3,45
22,2 %
Presilovky
29,9 %
67,7 %
Oslabenia
73,5 %
25,4
Strely na zápas
28,3
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Chicago −1
Green Bay +2
+3
0
−4
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyderR. Betzold |
2 | 1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 % | 0 | – |
JordanJ. Geike |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 8 | 15 | 23 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
53 | 2 | 8 | 10 | −19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
59 | 30 | 40 | 70 | +12 | 22 | 5 | 1 | 9 | 202 | 14,9 % | 0 | – |
|
|
60 | 21 | 20 | 41 | −13 | 38 | 7 | 0 | 1 | 100 | 21,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 9 | 10 | 19 | −10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 49 | 18,4 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 0 | 4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 24 | 39 | 63 | +24 | 14 | 5 | 1 | 1 | 109 | 22,0 % | 0 | – |
|
|
49 | 5 | 4 | 9 | −8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 10 | 21 | 31 | −20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 52 | 19,2 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 33 | 42 | 75 | +17 | 53 | 7 | 1 | 5 | 191 | 17,3 % | 0 | – |
|
|
47 | 4 | 7 | 11 | −14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 48 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
54 | 8 | 11 | 19 | −4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 54 | 14,8 % | 0 | – |
|
|
58 | 4 | 9 | 13 | −17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6,6 % | 0 | – |
|
|
27 | 9 | 11 | 20 | +3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 56 | 16,1 % | 0 | – |
|
|
24 | 2 | 4 | 6 | −8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 4 | 11 | 15 | −19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 57 | 7,0 % | 0 | – |
Obrancovia 10
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
45 | 6 | 14 | 20 | +5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19,4 % | 0 | – |
|
|
41 | 1 | 5 | 6 | −5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 2 | 5 | 7 | −13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
56 | 2 | 7 | 9 | +1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 7 | 25 | 32 | −3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 94 | 7,4 % | 0 | – |
|
|
59 | 3 | 8 | 11 | −19 | 72 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5,8 % | 0 | – |
|
|
53 | 1 | 6 | 7 | −4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 % | 0 | – |
|
|
52 | 6 | 18 | 24 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 50 | 12,0 % | 0 | – |
CadenC. Campion |
3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,50 | ,784 | 0 | 51 | 40 | 11 | 60:00 |
|
|
34 | 31 | 14 | 14 | 5 | 3,68 | ,904 | 1 | 1262 | 1141 | 121 | 58:02 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3,11 | ,896 | 1 | 251 | 225 | 26 | 55:46 |
|
|
21 | 21 | 8 | 9 | 2 | 4,62 | ,872 | 1 | 697 | 608 | 89 | 55:01 |
| 36BenB. White | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Útočníci 22
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
BradyB. Zugec |
23 | 2 | 2 | 4 | −3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
60 | 22 | 25 | 47 | −4 | 63 | 9 | 0 | 2 | 87 | 25,3 % | 0 | – |
|
|
52 | 12 | 15 | 27 | +15 | 37 | 1 | 3 | 0 | 87 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 8 | 10 | −1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5,6 % | 0 | – |
LiborL. Nemec |
54 | 27 | 24 | 51 | +5 | 86 | 13 | 0 | 6 | 132 | 20,5 % | 0 | – |
|
|
62 | 15 | 40 | 55 | +10 | 12 | 4 | 0 | 3 | 81 | 18,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 23 | 29 | 52 | +1 | 34 | 3 | 3 | 4 | 173 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
51 | 20 | 33 | 53 | 0 | 54 | 8 | 0 | 4 | 154 | 13,0 % | 0 | – |
JulianJ. Lutz |
50 | 24 | 44 | 68 | +2 | 71 | 9 | 0 | 2 | 119 | 20,2 % | 0 | – |
|
|
57 | 10 | 23 | 33 | +4 | 42 | 3 | 0 | 0 | 93 | 10,8 % | 0 | – |
GenoG. Carcone |
39 | 10 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 | 37,0 % | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
58 | 8 | 11 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14,3 % | 0 | – |
|
|
35 | 11 | 16 | 27 | +12 | 96 | 1 | 0 | 1 | 67 | 16,4 % | 0 | – |
|
|
53 | 6 | 10 | 16 | +5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 74 | 8,1 % | 0 | – |
|
|
20 | 2 | 5 | 7 | +1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
37 | 12 | 10 | 22 | +4 | 93 | 1 | 1 | 1 | 60 | 20,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
| 97CharlieC. Russell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obrancovia 12
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62 | 3 | 6 | 9 | +5 | 64 | 0 | 1 | 1 | 55 | 5,5 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
AndrewA. O'Sullivan |
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 1 | 4 | 5 | −5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 % | 0 | – |
|
|
16 | 1 | 3 | 4 | +4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 % | 0 | – |
|
|
55 | 6 | 24 | 30 | +7 | 24 | 1 | 1 | 3 | 62 | 9,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 4 | 13 | 17 | +7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6,1 % | 0 | – |
|
|
41 | 1 | 13 | 14 | +10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 % | 0 | – |
|
|
50 | 2 | 6 | 8 | +6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 1 | 11 | 12 | +10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 % | 0 | – |
|
|
59 | 5 | 6 | 11 | +1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
42 | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 4
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
22 | 20 | 11 | 6 | 4 | 3,14 | ,900 | 1 | 649 | 584 | 65 | 56:24 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AdamA. Gajan |
43 | 42 | 23 | 12 | 6 | 3,32 | ,893 | 0 | 1302 | 1163 | 139 | 58:20 |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |






