USA Hockey NTDP6:2Koniec
Cedar RapidsUSA Hockey NTDP – Cedar Rapids RoughRiders 6:2, 16. 3. 2024
USHL · Základná časť
Ne 17. 3. 2024 · 00:00 · USA Hockey Arena
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| NTDP | 0 | 5 | 1 | 6 |
| CR | 0 | 1 | 1 | 2 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 0:0
-
5:49
Noah Lapointe · 2 min, napadnutie pri mantineli
2. tretina – 5:1
-
1:32
Brodie Ziemer
James Hagens, Teddy Stiga
1:0
-
4:41
Isaac Johnson
Amine Hajibi, Colin Grable
1:1
-
6:49
Max Plante
James Hagens, Noah Lapointe
2:1
-
7:02
Cole Eiserman
Kamil Bednarik, Noah Lapointe
3:1
-
7:59
Colin Grable · 2 min, nešportové správanie
-
7:59
Elliott Groenewold · 2 min, hrubosť
-
7:59
James Hagens · 2 min, hrubosť
-
7:59
Teddy Stiga · 2 min, hrubosť
-
13:11
James Hagens
Teddy Stiga
4:1
-
15:04
Amine Hajibi · 2 min, hrubosť
-
16:31
Cole Eiserman
Max Plante, Brodie Ziemer
5:1
3. tretina – 1:1
-
13:44
Lucas Van Vliet
Max Plante
6:1
-
13:58
Riley Bassen
Jack Larrigan
6:2
-
15:52
Logan Hensler · 2 min, podrazenie
Štatistiky tímov
vs
22
Strely na bránku
21
1/1
Presilovky
0/2
8
Trestné minúty
6
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 1 |
|
|
1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 |
|
|
1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 |
|
|
0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 2 |
|
|
0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 21 | 19 | 2 | ,905 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 22 | 16 | 6 | ,727 |
Porovnanie v sezóne
vs
49
Body v tabuľke
57
3,69
Góly na zápas
2,89
4,48
Inkasované na zápas
3,71
24,3 %
Presilovky
18,4 %
74,9 %
Oslabenia
73,2 %
30,4
Strely na zápas
26,7
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
USA Hockey NTDP +3
Cedar Rapids +8
+8
0
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
1 výhra
4 výhry
16. 3.
00:00
NTDPUSA Hockey NTDP
5:6PP
CRCedar Rapids
3. 3.
02:05
CRCedar Rapids
4:3SN
NTDPUSA Hockey NTDP
2. 3.
02:05
CRCedar Rapids
6:3
NTDPUSA Hockey NTDP
27. 4. 23
01:00
NTDPUSA Hockey NTDP
1:3
CRCedar Rapids
26. 4. 23
01:00
NTDPUSA Hockey NTDP
6:4
CRCedar Rapids
5:6PP
CRCedar Rapids
3. 3.
02:05
CRCedar Rapids
4:3SN
NTDPUSA Hockey NTDP
2. 3.
02:05
CRCedar Rapids
6:3
NTDPUSA Hockey NTDP
27. 4. 23
01:00
NTDPUSA Hockey NTDP
1:3
CRCedar Rapids
26. 4. 23
01:00
NTDPUSA Hockey NTDP
6:4
CRCedar Rapids
USA Hockey NTDP
Cedar RapidsBodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 35
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyderR. Betzold |
3 | 0 | 1 | 1 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
EthanE. Drabicki |
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
27 | 8 | 16 | 24 | +13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 63 | 12,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 4 | 3 | 7 | −5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 33 | 12,1 % | 0 | – |
|
|
27 | 18 | 20 | 38 | +20 | 18 | 4 | 1 | 3 | 82 | 22,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 10 | 4 | 14 | +2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 30 | 33,3 % | 0 | – |
JamesJ. Hagens |
26 | 18 | 29 | 47 | +18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 81 | 22,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 11 | 19 | 30 | +1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 45 | 24,4 % | 0 | – |
|
|
32 | 4 | 7 | 11 | −4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
19 | 4 | 4 | 8 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
27 | 5 | 11 | 16 | +9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15,6 % | 0 | – |
|
|
23 | 7 | 17 | 24 | −4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 15,2 % | 0 | – |
|
|
25 | 6 | 23 | 29 | +9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 18,8 % | 0 | – |
EastonE. Pace |
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 5 | 5 | 10 | −2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17,9 % | 0 | – |
ColeC. Eiserman |
24 | 25 | 9 | 34 | +6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 106 | 23,6 % | 0 | – |
|
|
35 | 13 | 10 | 23 | −14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 20,3 % | 0 | – |
JakeJ. Stuart |
27 | 2 | 2 | 4 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
32 | 10 | 13 | 23 | −7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 58 | 17,2 % | 0 | – |
|
|
34 | 9 | 10 | 19 | −19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 0 | 5 | 5 | −17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 5 | 10 | −15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
33 | 3 | 1 | 4 | −27 | 35 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7,3 % | 0 | – |
|
|
34 | 6 | 5 | 11 | −18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 46 | 13,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 3 | 1 | 4 | −18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 5 | 6 | −9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 14 | 11 | 25 | −19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 61 | 23,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 1 | 4 | 5 | −19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 9 | 13 | 22 | −11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 97 | 9,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
RyanR. Aaronson |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
HaedenH. Ellis |
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
| 63TravisT. Lafere | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Obrancovia 16
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 6 | 6 | +5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 0 | 11 | 11 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
27 | 1 | 3 | 4 | +7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
27 | 3 | 13 | 16 | +5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,1 % | 0 | – |
NoahN. Lapointe |
26 | 0 | 6 | 6 | −2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 % | 0 | – |
ColeC. Hutson |
19 | 3 | 9 | 12 | −2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10,7 % | 0 | – |
|
|
24 | 4 | 2 | 6 | +17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 % | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 6 | 6 | −20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 1 | 7 | 8 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 % | 0 | – |
|
|
35 | 5 | 14 | 19 | −18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 60 | 8,3 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 7 | 9 | −13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6,5 % | 0 | – |
Mace'oM. Phillips |
33 | 0 | 4 | 4 | −14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 2 | 6 | 8 | −17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 % | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 4 | 5 | −10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
33 | 4 | 10 | 14 | −20 | 35 | 3 | 0 | 1 | 52 | 7,7 % | 0 | – |
Brankári 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4,13 | ,855 | 0 | 323 | 276 | 47 | 48:45 |
|
|
18 | 16 | 10 | 4 | 1 | 3,88 | ,870 | 1 | 469 | 408 | 61 | 52:24 |
|
|
14 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4,23 | ,864 | 0 | 346 | 299 | 47 | 47:38 |
JoeyJ. Slavick |
14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4,24 | ,871 | 0 | 350 | 305 | 45 | 45:28 |
HarrisonH. Boettiger |
16 | 14 | 2 | 10 | 1 | 4,75 | ,847 | 1 | 406 | 344 | 62 | 48:59 |
Útočníci 26
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TobyT. Carlson |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
54 | 12 | 8 | 20 | −11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 98 | 12,2 % | 0 | – |
|
|
36 | 2 | 1 | 3 | −4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 % | 0 | – |
HaedenH. Ellis |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 % | 0 | – |
|
|
13 | 2 | 4 | 6 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 14 | 16 | 30 | −11 | 78 | 6 | 0 | 1 | 139 | 10,1 % | 0 | – |
|
|
14 | 8 | 3 | 11 | +1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 32 | 25,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 8 | 6 | 14 | +1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 46 | 17,4 % | 0 | – |
NikoN. Tournas |
41 | 2 | 3 | 5 | −2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5,7 % | 0 | – |
|
|
53 | 7 | 15 | 22 | −7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 92 | 7,6 % | 0 | – |
|
|
50 | 11 | 20 | 31 | −10 | 14 | 1 | 1 | 3 | 92 | 12,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 8 | 16 | 24 | −12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 49 | 16,3 % | 0 | – |
|
|
55 | 6 | 8 | 14 | −5 | 89 | 0 | 1 | 1 | 33 | 18,2 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 9 | 7 | 16 | −3 | 18 | 3 | 0 | 2 | 55 | 16,4 % | 0 | – |
|
|
32 | 5 | 8 | 13 | −13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 42 | 11,9 % | 0 | – |
|
|
17 | 0 | 2 | 2 | −6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 9 | 11 | 20 | −1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 52 | 17,3 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 11 | 34 | 45 | −1 | 46 | 2 | 0 | 2 | 105 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
IsaacI. Johnson |
58 | 11 | 10 | 21 | −12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 80 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
49 | 8 | 8 | 16 | +5 | 115 | 1 | 0 | 1 | 70 | 11,4 % | 0 | – |
|
|
20 | 2 | 1 | 3 | −6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 % | 0 | – |
Obrancovia 10
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 % | 0 | – |
|
|
58 | 5 | 23 | 28 | −1 | 153 | 0 | 1 | 0 | 59 | 8,5 % | 0 | – |
|
|
30 | 2 | 5 | 7 | +5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11,1 % | 0 | – |
|
|
59 | 11 | 26 | 37 | −7 | 28 | 4 | 0 | 2 | 85 | 12,9 % | 0 | – |
|
|
41 | 1 | 4 | 5 | −8 | 35 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2,4 % | 0 | – |
|
|
57 | 5 | 11 | 16 | −1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
50 | 0 | 2 | 2 | −20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 8 | 17 | 25 | −12 | 41 | 2 | 0 | 0 | 87 | 9,2 % | 0 | – |
|
|
43 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 % | 0 | – |
ErikE. Kald |
48 | 6 | 10 | 16 | −11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 61 | 9,8 % | 0 | – |
Brankári 5
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0ErikE. Chaffe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
18 | 16 | 5 | 10 | 1 | 3,26 | ,880 | 0 | 441 | 388 | 53 | 54:11 |
|
|
16 | 16 | 7 | 7 | 2 | 3,63 | ,860 | 0 | 415 | 357 | 58 | 59:52 |
|
|
32 | 30 | 13 | 13 | 4 | 3,62 | ,870 | 0 | 836 | 727 | 109 | 56:25 |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |















