Muskegon1:3Koniec
DubuqueMuskegon Lumberjacks – Dubuque Fighting Saints 1:3, 16. 3. 2024
USHL · Základná časť
Ne 17. 3. 2024 · 00:10 · Trinity Health Arena
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| MKG | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DBQ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 0:1
-
3:35
Teddy Merrill
Nick Romeo
0:1
-
16:55
Fisher Scott · 2 min, sekanie
2. tretina – 1:1
-
5:35
Xavier Veilleux · 2 min, hákovanie
-
12:15
Noah Powell · 2 min, hrubosť
-
12:15
Ryan Koering · 2 min, hrubosť
-
13:16
Joona Vaisanen
Erik Pahlsson, Caelum Dick
0:2
-
15:01
David Klee
Justin Solovey, Xavier Veilleux
1:2
-
19:17
Jake Sondreal · 2 min, podrazenie
3. tretina – 0:1
-
0:19
Fisher Scott · 2 min, sekanie
-
3:18
Justin Solovey · 2 min, sekanie
-
11:48
Joona Vaisanen · 2 min, bránenie v hre
-
19:51
Noah Powell
Joona Vaisanen, Fisher Scott
1:3
Štatistiky tímov
vs
38
Strely na bránku
28
0/4
Presilovky
0/2
6
Trestné minúty
10
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
58:24 | 27 | 25 | 2 | ,926 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 38 | 37 | 1 | ,974 |
Porovnanie v sezóne
vs
78
Body v tabuľke
90
4,10
Góly na zápas
4,37
3,61
Inkasované na zápas
3,15
29,1 %
Presilovky
31,5 %
76,9 %
Oslabenia
84,0 %
31,0
Strely na zápas
31,7
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Muskegon +1
Dubuque +2
+5
0
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 21
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 17 | 15 | 32 | +5 | 22 | 4 | 0 | 2 | 88 | 19,3 % | 0 | – |
TeddyT. Spitznagel |
62 | 3 | 6 | 9 | −14 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
61 | 36 | 32 | 68 | +5 | 86 | 14 | 1 | 4 | 188 | 19,1 % | 0 | – |
|
|
30 | 2 | 1 | 3 | −5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 18 | 44 | 62 | −12 | 101 | 6 | 0 | 2 | 134 | 13,4 % | 0 | – |
|
|
58 | 23 | 37 | 60 | +22 | 102 | 2 | 2 | 3 | 129 | 17,8 % | 0 | – |
|
|
38 | 11 | 11 | 22 | +5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 81 | 13,6 % | 0 | – |
|
|
50 | 31 | 29 | 60 | +25 | 55 | 9 | 1 | 8 | 160 | 19,4 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
SamS. Spehar |
11 | 0 | 4 | 4 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 11 | 11 | 22 | +1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 68 | 16,2 % | 0 | – |
|
|
55 | 25 | 22 | 47 | +15 | 92 | 6 | 2 | 3 | 165 | 15,2 % | 0 | – |
|
|
62 | 15 | 25 | 40 | +4 | 99 | 4 | 1 | 1 | 108 | 13,9 % | 0 | – |
|
|
61 | 7 | 14 | 21 | −4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 85 | 8,2 % | 0 | – |
JakeJ. Merens |
7 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
VáclavV. Nestrašil |
11 | 0 | 0 | 0 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
BennettB. Barnes |
6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 3 | 4 | 7 | −6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15,0 % | 0 | – |
MatveiM. Gridin |
60 | 38 | 45 | 83 | +14 | 51 | 10 | 0 | 7 | 208 | 18,3 % | 0 | – |
Obrancovia 14
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
11 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
22 | 0 | 7 | 7 | +2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
53 | 1 | 14 | 15 | +31 | 33 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1,9 % | 0 | – |
|
|
61 | 3 | 23 | 26 | +7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 88 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 1 | 13 | 14 | +12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 4 | 4 | −4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
62 | 3 | 29 | 32 | +21 | 42 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5,5 % | 0 | – |
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | −6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
14 | 1 | 2 | 3 | +4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 % | 0 | – |
CameronC. Aucoin |
47 | 1 | 8 | 9 | −1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
52 | 1 | 13 | 14 | −7 | 80 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2,2 % | 0 | – |
Brankári 8
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0NickN. Bunch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3,86 | ,870 | 0 | 284 | 247 | 37 | 52:20 |
|
|
7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3,81 | ,885 | 0 | 191 | 169 | 22 | 49:28 |
|
|
30 | 28 | 18 | 10 | 0 | 3,18 | ,901 | 2 | 886 | 798 | 88 | 55:17 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,49 | ,818 | 0 | 44 | 36 | 8 | 32:01 |
|
|
8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4,02 | ,876 | 0 | 178 | 156 | 22 | 41:05 |
|
|
14 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3,24 | ,887 | 0 | 327 | 290 | 37 | 48:59 |
|
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,87 | ,889 | 0 | 27 | 24 | 3 | 62:43 |
Útočníci 19
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
RyanR. Aaronson |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
54 | 7 | 14 | 21 | +5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 58 | 12,1 % | 0 | – |
|
|
56 | 3 | 10 | 13 | +5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,7 % | 0 | – |
|
|
62 | 15 | 17 | 32 | −5 | 28 | 8 | 0 | 2 | 102 | 14,7 % | 0 | – |
GavinG. Lock |
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
LiamL. Gilmartin |
6 | 0 | 3 | 3 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
16 | 9 | 12 | 21 | +8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 40 | 22,5 % | 0 | – |
|
|
55 | 8 | 10 | 18 | +5 | 126 | 0 | 0 | 1 | 65 | 12,3 % | 0 | – |
|
|
61 | 15 | 20 | 35 | +3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 98 | 15,3 % | 0 | – |
NoahN. Powell |
61 | 43 | 31 | 74 | +18 | 57 | 16 | 0 | 5 | 144 | 29,9 % | 0 | – |
|
|
60 | 27 | 42 | 69 | +15 | 34 | 10 | 2 | 2 | 189 | 14,3 % | 0 | – |
JurajJ. Pekarčík |
43 | 9 | 50 | 59 | +7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 76 | 11,8 % | 0 | – |
|
|
55 | 5 | 13 | 18 | +12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 66 | 7,6 % | 0 | – |
|
|
35 | 11 | 20 | 31 | −3 | 16 | 2 | 0 | 4 | 84 | 13,1 % | 0 | – |
|
|
59 | 9 | 6 | 15 | −2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 52 | 17,3 % | 0 | – |
|
|
57 | 28 | 44 | 72 | +23 | 16 | 10 | 1 | 3 | 168 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
53 | 20 | 40 | 60 | +11 | 30 | 4 | 2 | 2 | 133 | 15,0 % | 0 | – |
|
|
45 | 10 | 11 | 21 | −1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 19,6 % | 0 | – |
Obrancovia 12
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CullenC. McCrate |
3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
ColinC. Ralph |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
46 | 3 | 11 | 14 | +4 | 66 | 0 | 0 | 1 | 46 | 6,5 % | 0 | – |
|
|
53 | 7 | 10 | 17 | +7 | 44 | 0 | 0 | 1 | 57 | 12,3 % | 0 | – |
|
|
61 | 4 | 28 | 32 | +2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 60 | 6,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 2 | 10 | 12 | +5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
53 | 9 | 31 | 40 | +31 | 30 | 0 | 0 | 3 | 73 | 12,3 % | 0 | – |
|
|
61 | 8 | 25 | 33 | +28 | 30 | 0 | 0 | 3 | 76 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
43 | 15 | 14 | 29 | −12 | 24 | 14 | 0 | 4 | 78 | 19,2 % | 0 | – |
|
|
53 | 4 | 5 | 9 | +8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 41 | 9,8 % | 0 | – |
Brankári 5
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4,11 | ,859 | 0 | 270 | 232 | 38 | 55:31 |
|
|
11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2,75 | ,901 | 1 | 294 | 265 | 29 | 57:25 |
|
|
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,71 | ,938 | 0 | 112 | 105 | 7 | 61:25 |
KevinK. Reidler |
39 | 38 | 27 | 5 | 6 | 2,86 | ,902 | 3 | 1123 | 1013 | 110 | 59:07 |
| 36ShaunS. Story | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |












