Cedar Rapids1:2Koniec · PP
WaterlooCedar Rapids RoughRiders – Waterloo Black Hawks 1:2, 20. 1. 2024
USHL · Základná časť
Ne 21. 1. 2024 · 02:05 · ImOn Ice Arena (Cedar Rapids)
| Tím | 1 | 2 | 3 | PP | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 0:1
-
5:45
Gavyn Thoreson
Jakub Altrichter, John Mustard
0:1
-
8:34
John Mustard · 2 min, nešportové správanie
-
9:43
Drew Stewart · 2 min, podrazenie
-
10:23
Jakub Altrichter · 2 min, simulovanie
-
12:57
Donovan Hamilton · 2 min, podrazenie
-
15:42
Eero Butella · 2 min, bench minor unsportsmanlike conduct
-
15:42
Tím · 10 min, osobný trest do konca zápasu
-
15:42
Myles Hilman · 2 min, hrubosť
-
15:42
Kason Muscutt · 2 min, hrubosť
-
17:55
Drew Stewart · 2 min, bránenie v hre
-
19:43
John Mustard · 2 min, príliš veľa hráčov na ľade
-
20:00
Grady Deering · 2 min, hrubosť
-
20:00
Elliott Groenewold · 2 min, nešportové správanie
-
20:00
Kason Muscutt · 2 min, hrubosť
-
20:00
Kason Muscutt · 10 min, osobný trest
2. tretina – 0:0
-
7:14
Jakub Altrichter · 2 min, hákovanie
-
7:23
Hans-Martin Ulvebne · 2 min, vysoká hokejka
-
19:00
Landan Resendes · 2 min, hrubosť
3. tretina – 1:0
-
16:17
Zack Sharp
Amine Hajibi
1:1
Nájazdy
-
1.
Jakub Altrichter · Norton
víťazný
-
2.
Landan Resendes · Spicer
nepremenil
-
3.
Gavin Lindberg · Norton
nepremenil
-
4.
Joel Kjellberg · Spicer
nepremenil
-
5.
Gavyn Thoreson · Norton
premenil
Štatistiky tímov
vs
26
Strely na bránku
24
0/5
Presilovky
0/5
26
Trestné minúty
24
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 14 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65:00 | 24 | 23 | 1 | ,958 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65:00 | 26 | 25 | 1 | ,962 |
Porovnanie v sezóne
vs
57
Body v tabuľke
72
2,89
Góly na zápas
3,61
3,71
Inkasované na zápas
3,31
18,4 %
Presilovky
25,0 %
73,2 %
Oslabenia
77,1 %
26,7
Strely na zápas
30,9
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Cedar Rapids −2
Waterloo +5
+5
0
−4
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2023/24
Útočníci 26
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TobyT. Carlson |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
54 | 12 | 8 | 20 | −11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 98 | 12,2 % | 0 | – |
|
|
36 | 2 | 1 | 3 | −4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 % | 0 | – |
HaedenH. Ellis |
1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 % | 0 | – |
|
|
13 | 2 | 4 | 6 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 14 | 16 | 30 | −11 | 78 | 6 | 0 | 1 | 139 | 10,1 % | 0 | – |
|
|
14 | 8 | 3 | 11 | +1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 32 | 25,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 8 | 6 | 14 | +1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 46 | 17,4 % | 0 | – |
NikoN. Tournas |
41 | 2 | 3 | 5 | −2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5,7 % | 0 | – |
|
|
53 | 7 | 15 | 22 | −7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 92 | 7,6 % | 0 | – |
|
|
50 | 11 | 20 | 31 | −10 | 14 | 1 | 1 | 3 | 92 | 12,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 8 | 16 | 24 | −12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 49 | 16,3 % | 0 | – |
|
|
55 | 6 | 8 | 14 | −5 | 89 | 0 | 1 | 1 | 33 | 18,2 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 9 | 7 | 16 | −3 | 18 | 3 | 0 | 2 | 55 | 16,4 % | 0 | – |
|
|
32 | 5 | 8 | 13 | −13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 42 | 11,9 % | 0 | – |
|
|
17 | 0 | 2 | 2 | −6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 9 | 11 | 20 | −1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 52 | 17,3 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 11 | 34 | 45 | −1 | 46 | 2 | 0 | 2 | 105 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
IsaacI. Johnson |
58 | 11 | 10 | 21 | −12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 80 | 13,8 % | 0 | – |
|
|
49 | 8 | 8 | 16 | +5 | 115 | 1 | 0 | 1 | 70 | 11,4 % | 0 | – |
|
|
20 | 2 | 1 | 3 | −6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 % | 0 | – |
Obrancovia 10
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 % | 0 | – |
|
|
58 | 5 | 23 | 28 | −1 | 153 | 0 | 1 | 0 | 59 | 8,5 % | 0 | – |
|
|
30 | 2 | 5 | 7 | +5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11,1 % | 0 | – |
|
|
59 | 11 | 26 | 37 | −7 | 28 | 4 | 0 | 2 | 85 | 12,9 % | 0 | – |
|
|
41 | 1 | 4 | 5 | −8 | 35 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2,4 % | 0 | – |
|
|
57 | 5 | 11 | 16 | −1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 80 | 6,3 % | 0 | – |
|
|
50 | 0 | 2 | 2 | −20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
60 | 8 | 17 | 25 | −12 | 41 | 2 | 0 | 0 | 87 | 9,2 % | 0 | – |
|
|
43 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 % | 0 | – |
ErikE. Kald |
48 | 6 | 10 | 16 | −11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 61 | 9,8 % | 0 | – |
Brankári 5
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0ErikE. Chaffe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
18 | 16 | 5 | 10 | 1 | 3,26 | ,880 | 0 | 441 | 388 | 53 | 54:11 |
|
|
16 | 16 | 7 | 7 | 2 | 3,63 | ,860 | 0 | 415 | 357 | 58 | 59:52 |
|
|
32 | 30 | 13 | 13 | 4 | 3,62 | ,870 | 0 | 836 | 727 | 109 | 56:25 |
Útočníci 25
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrodyB. Cook |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
TravisT. Lefere |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 % | 0 | – |
AdamA. Žlnka |
21 | 5 | 4 | 9 | +2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14,7 % | 0 | – |
|
|
60 | 22 | 43 | 65 | +21 | 87 | 4 | 0 | 4 | 133 | 16,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 22 | 20 | 42 | +1 | 66 | 6 | 0 | 4 | 126 | 17,5 % | 0 | – |
|
|
16 | 2 | 0 | 2 | −4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 % | 0 | – |
|
|
54 | 8 | 11 | 19 | −2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 62 | 12,9 % | 0 | – |
|
|
45 | 1 | 20 | 21 | −2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,6 % | 0 | – |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 % | 0 | – |
MatthewM. Frost |
25 | 3 | 2 | 5 | −5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15,0 % | 0 | – |
EeroE. Butella |
58 | 4 | 6 | 10 | −6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 73 | 5,5 % | 0 | – |
|
|
58 | 19 | 29 | 48 | −2 | 79 | 10 | 1 | 3 | 111 | 17,1 % | 0 | – |
|
|
60 | 29 | 27 | 56 | +15 | 71 | 7 | 0 | 7 | 205 | 14,1 % | 0 | – |
|
|
52 | 26 | 11 | 37 | −2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 148 | 17,6 % | 0 | – |
|
|
9 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 % | 0 | – |
NicholasN. Kosiba |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 15 | 20 | 35 | −18 | 99 | 4 | 1 | 2 | 97 | 15,5 % | 0 | – |
|
|
19 | 1 | 2 | 3 | −6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
JesseJ. Orlowsky |
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 13 | 18 | 31 | −2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 73 | 17,8 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
JakubJ. Altrichter |
54 | 11 | 35 | 46 | +25 | 32 | 0 | 3 | 2 | 105 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
10 | 1 | 3 | 4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9,1 % | 0 | – |
Obrancovia 12
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 5 | 5 | 10 | −8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14,7 % | 0 | – |
|
|
24 | 1 | 9 | 10 | −3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 % | 0 | – |
|
|
24 | 0 | 2 | 2 | −7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 1 | 12 | 13 | −3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 % | 0 | – |
|
|
56 | 4 | 14 | 18 | +21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,4 % | 0 | – |
|
|
48 | 5 | 13 | 18 | +1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 56 | 8,9 % | 0 | – |
|
|
54 | 2 | 7 | 9 | +9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5,7 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
56 | 3 | 9 | 12 | +11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 61 | 4,9 % | 0 | – |
|
|
31 | 5 | 11 | 16 | +2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 41 | 12,2 % | 0 | – |
|
|
62 | 9 | 21 | 30 | +3 | 39 | 6 | 0 | 0 | 118 | 7,6 % | 0 | – |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Brankári 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
29 | 24 | 13 | 12 | 2 | 3,30 | ,880 | 1 | 736 | 648 | 88 | 55:13 |
|
|
38 | 37 | 22 | 12 | 0 | 2,81 | ,902 | 2 | 1001 | 903 | 98 | 55:06 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12,70 | ,615 | 0 | 13 | 8 | 5 | 23:37 |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
2
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
3
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
4
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
6
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
7
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
8
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 |
Western Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
3
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
4
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
5
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
6
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
7
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
8
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 50 | 10 | 2 | 102 | ,823 | 272:143 | +129 | ||
2
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ,726 | 271:195 | +76 | ||
3
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 22 | 2 | 78 | ,629 | 254:224 | +30 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 233:214 | +19 | ||
5
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 33 | 19 | 10 | 76 | ,613 | 230:206 | +24 | ||
6
SCSioux City Musketeers
|
62 | 34 | 22 | 6 | 74 | ,597 | 229:207 | +22 | ||
7
MADMadison Capitols
|
62 | 33 | 23 | 6 | 72 | ,581 | 218:192 | +26 | ||
8
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 35 | 25 | 2 | 72 | ,581 | 224:205 | +19 | ||
9
TCTri-City Storm
|
62 | 28 | 23 | 11 | 67 | ,540 | 232:218 | +14 | ||
10
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 28 | 28 | 6 | 62 | ,500 | 219:250 | −31 | ||
11
CHIChicago Steel
|
62 | 27 | 28 | 7 | 61 | ,492 | 209:256 | −47 | ||
12
LINLincoln Stars
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 169:216 | −47 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 185:209 | −24 | ||
14
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 25 | 30 | 7 | 57 | ,460 | 179:230 | −51 | ||
15
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 22 | 35 | 5 | 49 | ,395 | 229:278 | −49 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 16 | 43 | 3 | 35 | ,282 | 160:270 | −110 |









