New York Rangers – Tampa Bay Lightning 1:5, 7. 4. 2025

NHL · Základná časť Ut 8. 4. 2025 · 01:00 · Madison Square Garden
New York
Rangers
· domaStrely 39 3,92
1:5
Koniec
Tampa Bay
Lightning
· vonkuStrely 23 3,07
Tím 1 2 3 Spolu
NYR 0 1 0 1
TBL 3 0 2 5

Porovnanie v sezóne

vs
85 Body v tabuľke 102
3,11 Góly na zápas 3,56
3,11 Inkasované na zápas 2,63
17,6 % Presilovky 25,9 %
80,3 % Oslabenia 81,6 %
28,6 Strely na zápas 28,5

Sila zostáv

vs
62 % Priemerná výkonnosť hráčov 64 %
4 Útočníci v top 100 NHL 4
1 Obrancovia v top 50 NHL 1
51. z 83 Brankár v NHL 3. z 83

Forma

NY Rangers
Tampa Bay

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

NY Rangers −2 Tampa Bay +3

Vzájomné zápasy

3 výhry 2 výhry
NY Rangers
Tampa Bay

Bodujúci hráči

Kanadské body za posledných 5 zápasov

Forma lídrov

Hráči vo forme

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2024/25

Zranení a otázni 5

Kanada Sean Durzi otázny štart obranca · Zranený, štart je otázny · bližšie neurčené zranenie · predpokladaný návrat 3. 11.
Fínsko Joonas Korpisalo zranený brankár · Na listine zranených · chodidlo · predpokladaný návrat 9. 11.
Slovensko Adam Sýkora zranený ľavé krídlo · Na listine zranených · spodná časť tela · predpokladaný návrat 25. 1. 27
Rusko Igor Šesťorkin zranený brankár · Na listine dlhodobo zranených · koleno (vpravo) · predpokladaný návrat 15. 9. 27
Kanada Joseph Veleno zranený center · Na listine dlhodobo zranených · spodná časť tela (vpravo) · predpokladaný návrat 3. 1. 27

Útočníci 15

Hráč
USA10J.T.J. Miller 72 22 48 70 −6 55 5 137 16,1 % 168 50 71 28 58 % 24,8 18:12
Kanada13AlexisA. Lafrenière 82 17 28 45 −13 38 2 153 11,1 % 119 27 46 25 – 20,6 17:00
Kanada14TaylorT. Raddysh 80 7 20 27 −7 18 0 93 7,5 % 59 28 44 11 – 16,3 12:21
Rusko16PavelP. Dorofejev 82 35 17 52 +2 30 13 254 13,8 % 28 37 55 24 – 18,7 16:31
Fínsko17EeliE. Tolvanen 81 23 12 35 +3 23 2 137 16,8 % 237 65 45 13 – 17,8 14:19
Kanada24TyeT. Kartye 63 6 7 13 −14 43 0 56 10,7 % 175 29 24 4 – 13,3 9:40
Dánsko28OliverO. Bjorkstrand 79 21 25 46 +2 18 5 154 13,6 % 74 26 65 26 – 17,8 15:08
Slovensko38AdamA. Sýkora – – – – – – – – – – – – – – – – –
USA42NoahN. Laba – – – – – – – – – – – – – – – – –
USA43LukeL. Glendening 77 4 3 7 −9 10 0 51 7,8 % 105 58 19 6 57 % 17,5 10:47
Kanada50WillW. Cuylle 82 20 25 45 +12 42 2 152 13,2 % 301 50 48 9 – 20,4 15:04
Kanada73MattM. Rempe 42 3 5 8 +7 67 0 30 10,0 % 117 14 8 4 100 % 12,4 8:30
Kanada90JosephJ. Veleno 74 8 9 17 −23 17 0 75 10,7 % 139 44 44 13 55 % 15,9 12:07
Švédsko93MikaM. Zibanejad 82 20 42 62 −22 22 7 183 10,9 % 44 46 83 29 52 % 23,4 18:45
Kanada94GabeG. Perreault – 5 0 0 0 −1 0 0 5 0,0 % 1 1 6 1 – 19,2 14:26

Obrancovia 8

Hráč
Kanada4BradenB. Schneider 80 6 15 21 +9 18 0 95 6,3 % 146 145 96 19 – 22,0 17:52
Kanada5SeanS. Durzi 30 4 7 11 +4 19 1 39 10,3 % 15 52 46 11 – 26,9 20:38
Lotyšsko12AlbertsA. Smits – – – – – – – – – – – – – – – – –
USA23AdamA. Fox 74 10 51 61 +9 32 1 135 7,4 % 40 108 76 40 – 26,1 23:14
Švédsko26MarcusM. Pettersson 78 4 25 29 +6 45 0 70 5,7 % 80 144 88 32 – 26,3 21:41
Kanada29MatthewM. Robertson – 2 0 0 0 +3 0 0 2 0,0 % 2 1 2 1 – 24,5 17:38
Rusko44VladislavV. Gavrikov 82 5 25 30 +26 28 0 112 4,5 % 50 140 69 22 – 25,2 23:05
USA60ScottS. Morrow – 14 1 5 6 +4 0 0 23 4,3 % 3 16 21 5 – 18,6 15:47

Brankári 4

Hráč
Rusko31IgorI. Šesťorkin 61 61 27 29 5 2,86 ,905 6 1751 1584 167 57:27
Kanada33DylanD. Garand – – – – – – – – – – – – –
Kanada47JamesJ. Reimer 24 21 10 10 2 3,04 ,897 1 662 594 69 56:47
Fínsko70JoonasJ. Korpisalo 27 24 11 10 3 2,90 ,893 3 693 619 74 56:39

Tabuľky

Poradie v základnej časti 2024/25 Všetky tabuľky →

Metropolitná divízia

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 WSH 82 51 22 9 111 ,677 288:232 +56 P1
2 CAR 82 47 30 5 99 ,604 266:233 +33 P3
3 NJD 82 42 33 7 91 ,555 242:222 +20 P1
4 CBJ 82 40 33 9 89 ,543 273:268 +5 V6
5 NYR 82 39 36 7 85 ,518 256:255 +1 V2
6 NYI 82 35 35 12 82 ,500 224:260 −36 P2
7 PIT 82 34 36 12 80 ,488 243:293 −50 V1
8 PHI 82 33 39 10 76 ,463 238:286 −48 P2

Atlantická divízia

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 TOR 82 52 26 4 108 ,659 268:231 +37 V5
2 TBL 82 47 27 8 102 ,622 294:219 +75 P1
3 FLA 82 47 31 4 98 ,598 252:223 +29 P2
4 OTT 82 45 30 7 97 ,591 243:234 +9 V1
5 MTL 82 40 31 11 91 ,555 245:265 −20 V1
6 DET 82 39 35 8 86 ,524 238:259 −21 PP1
7 BUF 82 36 39 7 79 ,482 269:289 −20 V1
8 BOS 82 33 39 10 76 ,463 222:272 −50 PP1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa