National Hockey League · sezóna 2024/25
Tabuľky NHL
Východná konferencia
Atlantická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TORToronto Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | ,659 | 268:231 | +37 | V5 | |
| 2 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | ,622 | 294:219 | +75 | P1 | |
| 3 FLAFlorida Panthers | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | ,598 | 252:223 | +29 | P2 | |
| 4 OTTOttawa Senators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 243:234 | +9 | V1 | |
| 5 MTLMontreal Canadiens | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 245:265 | −20 | V1 | |
| 6 DETDetroit Red Wings | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 238:259 | −21 | PP1 | |
| 7 BUFBuffalo Sabres | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | ,482 | 269:289 | −20 | V1 | |
| 8 BOSBoston Bruins | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 222:272 | −50 | PP1 |
Metropolitná divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WSHWashington Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 288:232 | +56 | P1 | |
| 2 CARCarolina Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | ,604 | 266:233 | +33 | P3 | |
| 3 NJDNew Jersey Devils | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | ,555 | 242:222 | +20 | P1 | |
| 4 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | ,543 | 273:268 | +5 | V6 | |
| 5 NYRNew York Rangers | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | ,518 | 256:255 | +1 | V2 | |
| 6 NYINew York Islanders | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | ,500 | 224:260 | −36 | P2 | |
| 7 PITPittsburgh Penguins | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | ,488 | 243:293 | −50 | V1 | |
| 8 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 238:286 | −48 | P2 |
Západná konferencia
Centrálna divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WPGWinnipeg Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | ,707 | 277:191 | +86 | V1 | |
| 2 DALDallas Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | ,646 | 277:224 | +53 | P4 | |
| 3 COLColorado Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | ,622 | 277:234 | +43 | V1 | |
| 4 MINMinnesota Wild | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 228:239 | −11 | V2 | |
| 5 STLSt. Louis Blues | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | ,585 | 254:233 | +21 | V1 | |
| 6 UTAUtah Hockey Club | 82 | 38 | 31 | 13 | 89 | ,543 | 241:251 | −10 | P1 | |
| 7 NSHNashville Predators | 82 | 30 | 44 | 8 | 68 | ,415 | 214:274 | −60 | V1 | |
| 8 CHIChicago Blackhawks | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | ,372 | 226:296 | −70 | V2 |
Pacifická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VGKVegas Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | ,671 | 275:219 | +56 | V1 | |
| 2 LAKLos Angeles Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | ,640 | 250:206 | +44 | P1 | |
| 3 EDMEdmonton Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | ,616 | 259:236 | +23 | V1 | |
| 4 CGYCalgary Flames | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | ,585 | 225:238 | −13 | V4 | |
| 5 VANVancouver Canucks | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 236:253 | −17 | P1 | |
| 6 ANAAnaheim Ducks | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 221:263 | −42 | PP2 | |
| 7 SEASeattle Kraken | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | ,463 | 247:265 | −18 | P1 | |
| 8 SJSSan Jose Sharks | 82 | 20 | 50 | 12 | 52 | ,317 | 210:315 | −105 | P1 |
Východná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WSHWashington Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 288:232 | +56 | P1 | |
| 2 TORToronto Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | ,659 | 268:231 | +37 | V5 | |
| 3 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | ,622 | 294:219 | +75 | P1 | |
| 4 CARCarolina Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | ,604 | 266:233 | +33 | P3 | |
| 5 FLAFlorida Panthers | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | ,598 | 252:223 | +29 | P2 | |
| 6 OTTOttawa Senators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 243:234 | +9 | V1 | |
| 7 NJDNew Jersey Devils | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | ,555 | 242:222 | +20 | P1 | |
| 8 MTLMontreal Canadiens | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 245:265 | −20 | V1 | |
| 9 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | ,543 | 273:268 | +5 | V6 | |
| 10 DETDetroit Red Wings | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 238:259 | −21 | PP1 | |
| 11 NYRNew York Rangers | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | ,518 | 256:255 | +1 | V2 | |
| 12 NYINew York Islanders | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | ,500 | 224:260 | −36 | P2 | |
| 13 PITPittsburgh Penguins | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | ,488 | 243:293 | −50 | V1 | |
| 14 BUFBuffalo Sabres | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | ,482 | 269:289 | −20 | V1 | |
| 15 BOSBoston Bruins | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 222:272 | −50 | PP1 | |
| 16 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 238:286 | −48 | P2 |
Západná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WPGWinnipeg Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | ,707 | 277:191 | +86 | V1 | |
| 2 VGKVegas Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | ,671 | 275:219 | +56 | V1 | |
| 3 DALDallas Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | ,646 | 277:224 | +53 | P4 | |
| 4 LAKLos Angeles Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | ,640 | 250:206 | +44 | P1 | |
| 5 COLColorado Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | ,622 | 277:234 | +43 | V1 | |
| 6 EDMEdmonton Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | ,616 | 259:236 | +23 | V1 | |
| 7 MINMinnesota Wild | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 228:239 | −11 | V2 | |
| 8 STLSt. Louis Blues | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | ,585 | 254:233 | +21 | V1 | |
| 9 CGYCalgary Flames | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | ,585 | 225:238 | −13 | V4 | |
| 10 VANVancouver Canucks | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 236:253 | −17 | P1 | |
| 11 UTAUtah Hockey Club | 82 | 38 | 31 | 13 | 89 | ,543 | 241:251 | −10 | P1 | |
| 12 ANAAnaheim Ducks | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 221:263 | −42 | PP2 | |
| 13 SEASeattle Kraken | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | ,463 | 247:265 | −18 | P1 | |
| 14 NSHNashville Predators | 82 | 30 | 44 | 8 | 68 | ,415 | 214:274 | −60 | V1 | |
| 15 CHIChicago Blackhawks | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | ,372 | 226:296 | −70 | V2 | |
| 16 SJSSan Jose Sharks | 82 | 20 | 50 | 12 | 52 | ,317 | 210:315 | −105 | P1 |
Celková tabuľka NHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WPGWinnipeg Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | ,707 | 277:191 | +86 | V1 | |
| 2 WSHWashington Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | ,677 | 288:232 | +56 | P1 | |
| 3 VGKVegas Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | ,671 | 275:219 | +56 | V1 | |
| 4 TORToronto Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | ,659 | 268:231 | +37 | V5 | |
| 5 DALDallas Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | ,646 | 277:224 | +53 | P4 | |
| 6 LAKLos Angeles Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | ,640 | 250:206 | +44 | P1 | |
| 7 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | ,622 | 294:219 | +75 | P1 | |
| 8 COLColorado Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | ,622 | 277:234 | +43 | V1 | |
| 9 EDMEdmonton Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | ,616 | 259:236 | +23 | V1 | |
| 10 CARCarolina Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | ,604 | 266:233 | +33 | P3 | |
| 11 FLAFlorida Panthers | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | ,598 | 252:223 | +29 | P2 | |
| 12 OTTOttawa Senators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 243:234 | +9 | V1 | |
| 13 MINMinnesota Wild | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 228:239 | −11 | V2 | |
| 14 STLSt. Louis Blues | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | ,585 | 254:233 | +21 | V1 | |
| 15 CGYCalgary Flames | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | ,585 | 225:238 | −13 | V4 | |
| 16 NJDNew Jersey Devils | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | ,555 | 242:222 | +20 | P1 | |
| 17 MTLMontreal Canadiens | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 245:265 | −20 | V1 | |
| 18 VANVancouver Canucks | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | ,549 | 236:253 | −17 | P1 | |
| 19 UTAUtah Hockey Club | 82 | 38 | 31 | 13 | 89 | ,543 | 241:251 | −10 | P1 | |
| 20 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | ,543 | 273:268 | +5 | V6 | |
| 21 DETDetroit Red Wings | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | ,524 | 238:259 | −21 | PP1 | |
| 22 NYRNew York Rangers | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | ,518 | 256:255 | +1 | V2 | |
| 23 NYINew York Islanders | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | ,500 | 224:260 | −36 | P2 | |
| 24 PITPittsburgh Penguins | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | ,488 | 243:293 | −50 | V1 | |
| 25 ANAAnaheim Ducks | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 221:263 | −42 | PP2 | |
| 26 BUFBuffalo Sabres | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | ,482 | 269:289 | −20 | V1 | |
| 27 SEASeattle Kraken | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | ,463 | 247:265 | −18 | P1 | |
| 28 BOSBoston Bruins | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 222:272 | −50 | PP1 | |
| 29 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | ,463 | 238:286 | −48 | P2 | |
| 30 NSHNashville Predators | 82 | 30 | 44 | 8 | 68 | ,415 | 214:274 | −60 | V1 | |
| 31 CHIChicago Blackhawks | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | ,372 | 226:296 | −70 | V2 | |
| 32 SJSSan Jose Sharks | 82 | 20 | 50 | 12 | 52 | ,317 | 210:315 | −105 | P1 |
1postupové miesto do play-off
výhra
výhra po predĺžení / nájazdoch
prehra
prehra po predĺžení / nájazdoch
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry · PP – prehry po predĺžení · B – body · % – percento bodov
Doma / Vonku – poradie len zo zápasov na domácom / súperovom ľade (body, menej zápasov, výhry v riadnom čase, rozdiel skóre)