Atlanta Thrashers – Buffalo Sabres 5:2, 6. 1. 2008

NHL · Základná časť Ne 6. 1. 2008 · 20:00 · Philips Arena
Atlanta
Thrashers
· domaStrely 30
5:2
Koniec
Buffalo
Sabres
· vonkuStrely 39
Tím 1 2 3 Spolu
ATL 1 1 3 5
BUF 1 0 1 2
Hráč
Slovensko18MariánM. Hossa PÚ 2 0 2 +2 0 0 9 22 % 0 0 1 3 – 21 21:10
USA49ColinC. Stuart ĽÚ 1 1 2 +3 0 0 2 50 % 0 0 0 1 – 15 12:18
Rusko17IľjaI. Kovalčuk ĽÚ 1 0 1 +1 0 0 7 14 % 0 0 0 1 – 15 17:07
Kanada9PascalP. Dupuis PÚ 1 0 1 0 0 0 1 100 % 1 1 0 1 – 16 15:31
Kanada11EricE. Perrin C 0 1 1 +2 2 0 2 0 % 0 0 0 2 75 % 22 17:42
Kanada12ToddT. White C 0 1 1 +2 2 0 2 0 % 0 1 1 2 75 % 18 17:37
Švédsko39TobyT. Enstrom O 0 0 0 0 2 0 2 0 % 0 2 1 0 – 28 23:52
Švédsko28NiclasN. Havelid O 0 0 0 0 0 0 1 0 % 1 0 1 0 – 27 23:16
USA22KenK. Klee O 0 0 0 +1 2 0 1 0 % 4 1 0 1 – 26 20:06
Rusko77AlexeiA. Zhitnik O 0 0 0 +1 0 0 0 – 1 0 3 2 – 24 19:36
Kanada2GarnetG. Exelby O 0 0 0 +2 2 0 0 – 1 0 0 0 – 21 17:36
Kanada8MarkM. Recchi PÚ 0 0 0 +2 0 0 1 0 % 4 1 2 2 – 15 16:04
Česko16BobbyB. Holík C 0 0 0 0 0 0 0 – 3 1 2 2 44 % 18 14:52
Kanada7MarkM. Popovic O 0 0 0 +2 0 0 1 0 % 0 2 0 2 – 20 14:48
Kanada45KevinK. Doell C 0 0 0 −1 0 0 0 – 1 2 0 2 71 % 14 10:54
Rusko13VyacheslavV. Kozlov ĽÚ 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0 0 1 0 – 10 9:59
Kanada27ChrisC. Thorburn PÚ 0 0 0 −1 0 0 0 – 2 0 0 0 – 12 9:03
Kanada29BradB. Larsen ĽÚ 0 0 0 −1 0 0 0 – 0 0 0 0 – 12 8:29
Brankár
Švédsko1JohanJ. Hedberg V 39 37 2 ,949 60:00
Hráč
Rakúsko26ThomasT. Vanek ĽÚ 1 0 1 −1 0 0 5 20 % 0 0 2 0 – 20 19:17
Kanada41ClarkeC. MacArthur ĽÚ 1 0 1 −1 0 0 2 50 % 1 0 0 0 – 19 15:14
Kanada51BrianB. Campbell O 0 1 1 −1 0 0 3 0 % 0 0 1 1 – 24 25:06
Česko12AlešA. Kotalík PÚ 0 1 1 −1 0 0 3 0 % 1 0 0 0 67 % 21 20:55
Nemecko55JochenJ. Hecht C 0 1 1 −1 0 0 3 0 % 1 0 1 0 13 % 26 20:47
Kanada29JasonJ. Pominville PÚ 0 1 1 −1 0 0 3 0 % 0 1 1 0 – 26 19:42
Česko6JaroslavJ. Špaček O 0 0 0 −1 0 0 3 0 % 0 0 0 1 – 23 26:10
USA19TimT. Connolly C 0 0 0 −1 0 0 4 0 % 2 1 1 1 41 % 23 22:36
USA28PaulP. Gaustad C 0 0 0 −3 0 0 0 – 4 1 0 0 53 % 20 22:07
Rusko45DmitriD. Kalinin O 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 0 1 0 1 – 20 18:24
Fínsko5ToniT. Lydman O 0 0 0 −2 0 0 2 0 % 1 0 0 0 – 21 16:19
USA21DrewD. Stafford PÚ 0 0 0 −1 0 0 3 0 % 0 1 0 1 – 17 15:17
Švédsko10HenrikH. Tallinder O 0 0 0 −1 2 0 1 0 % 1 2 0 0 – 17 14:50
Kanada38NathanN. Paetsch O 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0 0 0 0 – 15 13:47
USA37MichaelM. Ryan C 0 0 0 0 0 0 0 – 2 0 0 0 0 % 14 9:31
Kanada9DerekD. Roy C 0 0 0 0 0 0 3 0 % 0 0 1 1 33 % 12 9:22
Kanada22AdamA. Mair C 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 2 1 25 % 11 6:35
Kanada76AndrewA. Peters ĽÚ 0 0 0 0 0 0 0 – 1 0 0 0 – 5 3:35
Brankár
USA30RyanR. Miller P 29 25 4 ,862 58:26

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa