National Hockey League · sezóna 2007/08
Tabuľky NHL
Východná konferencia
Atlantická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Metropolitná divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Západná konferencia
Centrálna divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Pacifická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Východná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Západná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria |
|---|
Celková tabuľka NHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DETDetroit Red Wings | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | ,701 | 257:184 | +73 | V2 | |
| 2 SJSSan Jose Sharks | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | ,659 | 222:193 | +29 | P2 | |
| 3 MTLMontreal Canadiens | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | ,634 | 262:222 | +40 | V3 | |
| 4 PITPittsburgh Penguins | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | ,622 | 247:216 | +31 | P1 | |
| 5 ANAAnaheim Ducks | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | ,622 | 205:191 | +14 | V3 | |
| 6 NJDNew Jersey Devils | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | ,604 | 206:197 | +9 | V1 | |
| 7 MINMinnesota Wild | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | ,598 | 223:218 | +5 | PP1 | |
| 8 DALDallas Stars | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 242:207 | +35 | V1 | |
| 9 NYRNew York Rangers | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | ,591 | 213:199 | +14 | PP2 | |
| 10 COLColorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | ,579 | 231:219 | +12 | V2 | |
| 11 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | ,579 | 248:233 | +15 | V2 | |
| 12 WSHWashington Capitals | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | ,573 | 242:231 | +11 | V7 | |
| 13 OTTOttawa Senators | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | ,573 | 261:247 | +14 | P1 | |
| 14 CGYCalgary Flames | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | ,573 | 229:227 | +2 | V1 | |
| 15 BOSBoston Bruins | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | ,573 | 212:222 | −10 | P1 | |
| 16 CARCarolina Hurricanes | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | ,561 | 252:249 | +3 | P1 | |
| 17 NSHNashville Predators | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | ,555 | 230:229 | +1 | P1 | |
| 18 BUFBuffalo Sabres | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | ,549 | 255:242 | +13 | V1 | |
| 19 EDMEdmonton Oilers | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | ,537 | 235:251 | −16 | V1 | |
| 20 CHIChicago Blackhawks | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | ,537 | 239:235 | +4 | P1 | |
| 21 VANVancouver Canucks | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | ,537 | 213:215 | −2 | P3 | |
| 22 FLAFlorida Panthers | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | ,518 | 216:226 | −10 | P1 | |
| 23 PHXPhoenix Coyotes | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | ,506 | 214:231 | −17 | PP1 | |
| 24 TORToronto Maple Leafs | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | ,506 | 231:260 | −29 | P2 | |
| 25 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | ,488 | 193:218 | −25 | P3 | |
| 26 NYINew York Islanders | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | ,482 | 194:243 | −49 | V1 | |
| 27 STLSt. Louis Blues | 82 | 33 | 36 | 13 | 79 | ,482 | 205:237 | −32 | V2 | |
| 28 ATLAtlanta Thrashers | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | ,463 | 216:272 | −56 | V1 | |
| 29 LAKLos Angeles Kings | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | ,433 | 231:266 | −35 | P1 | |
| 30 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | ,433 | 223:267 | −44 | P4 |
1postupové miesto do play-off
výhra
výhra po predĺžení / nájazdoch
prehra
prehra po predĺžení / nájazdoch
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry · PP – prehry po predĺžení · B – body · % – percento bodov
Doma / Vonku – poradie len zo zápasov na domácom / súperovom ľade (body, menej zápasov, výhry v riadnom čase, rozdiel skóre)