Niagara IceDogs – North Bay Battalion 5:2, 8. 12. 2018

OHL · Základná časť Ne 9. 12. 2018 · 01:00 · Meridian Centre
Niagara
IceDogs
· domaStrely 40
5:2
Koniec
North Bay
Battalion
· vonkuStrely 31
Tím 1 2 3 Spolu
NIAG 2 0 3 5
NB 1 1 0 2

Porovnanie v sezóne

Niagara IceDogsvsNorth Bay Battalion
95 Body v tabuľke 65
4,79 Góly na zápas 3,38
3,07 Inkasované na zápas 4,13
28,1 % Presilovky 24,1 %
77,2 % Oslabenia 77,6 %
38,0 Strely na zápas 30,2

Forma

Niagara IceDogs Niagara
North Bay Battalion North Bay

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

Niagara IceDogsNiagara +6 North Bay BattalionNorth Bay −10

Vzájomné zápasy

Niagara IceDogs2 výhry North Bay Battalion3 výhry
Niagara IceDogsNiagara
North Bay BattalionNorth Bay

Bodujúci hráči

Kanadské body za posledných 5 zápasov

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2018/19

Útočníci 16

Hráč
Kanada3BenB. Jones 68 41 61 102 +32 82 17 2 3 227 18,1 % 0 52 %
Kanada4EthanE. Sims 4 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 – 0 –
USA9IvanI. Lodnia 41 17 28 45 +22 24 1 0 1 182 9,3 % 0 42 %
Kanada11JonahJ. De Simone 47 3 2 5 −8 6 0 0 1 22 13,6 % 0 –
Rusko13KirillK. Maksimov 63 40 39 79 +38 118 16 2 4 232 17,2 % 0 47 %
Kanada15OliverO. Castleman 62 21 19 40 +9 25 8 0 4 108 19,4 % 0 –
Kanada18MatthewM. Philip 66 13 18 31 +18 8 2 0 1 135 9,6 % 0 53 %
Kanada19IanI. Martin 20 1 3 4 −4 12 0 0 0 17 5,9 % 0 –
USA19JasonJ. Robertson 38 25 54 79 +36 24 8 1 1 165 15,2 % 0 –
Kanada23JackJ. Studnicka 30 24 25 49 +8 24 12 3 1 112 21,4 % 0 54 %
Kanada26PhilP. Tomasino 67 34 38 72 +37 32 4 0 12 200 17,0 % 0 51 %
Kanada28AndrewA. Bruder 43 4 8 12 0 34 0 0 1 49 8,2 % 0 46 %
Kanada44AkilA. Thomas 63 38 64 102 +42 40 11 2 5 204 18,6 % 0 55 %
Švajčiarsko71KyenK. Sopa 55 19 12 31 +11 33 1 0 1 87 21,8 % 0 57 %
Kanada72BradeyB. Johnson 68 11 16 27 +23 30 1 0 3 130 8,5 % 0 47 %
Kanada73JakeJ. Uberti 59 2 7 9 −6 2 0 0 0 39 5,1 % 0 48 %

Obrancovia 11

Hráč
6JacobJ. Paquette 35 3 20 23 +39 8 0 0 0 44 6,8 % 0 –
Kanada8JohnathonJ. Schaefer 62 2 13 15 +30 39 0 0 2 80 2,5 % 0 –
Kanada10MasonM. Howard 52 1 2 3 +5 25 0 0 0 53 1,9 % 0 –
Kanada12LleytonL. Moore 28 2 8 10 +19 4 0 0 1 38 5,3 % 0 –
Kanada21MattM. Brassard 30 3 26 29 −4 30 1 0 1 125 2,4 % 0 –
Kanada24LiamL. Ham 12 1 3 4 0 16 1 0 0 34 2,9 % 0 –
Kanada27AJA. Cook 8 0 0 0 +1 2 0 0 0 5 0,0 % 0 –
USA41DrewD. Hunter 51 5 21 26 +26 30 1 0 0 79 6,3 % 0 –
Kanada68BillyB. Constantinou 22 4 11 15 +12 14 1 0 0 42 9,5 % 0 –
Česko82DanielD. Bukač 54 4 11 15 +37 47 0 0 0 66 6,1 % 0 –
Kanada98ElijahE. Roberts 61 6 26 32 +31 40 0 0 0 112 5,4 % 0 –

Brankári 4

Hráč
USA30StephenS. Dhillon 58 56 38 11 7 2,97 ,909 6 1855 1686 169 58:55
Kanada31ColtonC. Incze 5 5 2 2 0 3,29 ,901 0 142 128 14 51:07
Kanada31JakeJ. McGrath 4 3 2 2 0 3,90 ,865 0 104 90 14 53:49
Kanada37ChristianC. Sbaraglia 4 4 2 2 0 2,96 ,891 0 92 82 10 50:43

Tabuľky

Poradie v základnej časti 2018/19 Všetky tabuľky →

Central Division

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Niagara IceDogs NIAG 68 44 17 7 95 ,699 326:209 +117
2 Sudbury Wolves SBY 68 43 20 5 91 ,669 254:206 +48
3 Brampton Steelheads BRAM 68 32 29 7 71 ,522 239:250 −11
4 North Bay Battalion NB 68 30 33 5 65 ,478 230:281 −51
5 Barrie Colts BAR 68 26 38 4 56 ,412 221:245 −24

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa