4
Muskegon Lumberjacks 4
USAUSA obranca

Ryan Koering

Muskegon Lumberjacks Muskegon Lumberjacks (USHL)
53
Z
1
G
14
A
15
B
+31
+/−
USHL 2023/24

Zápasy v sezóne 2023/24 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
13. 4. 24 @Chicago SteelCHI V4:1 0 0 0 +1 0 0
12. 4. 24 @Chicago SteelCHI V7:3 0 0 0 0 0 3
6. 4. 24 @USA Hockey NTDPNTDP P2:4 0 0 0 0 0 0
5. 4. 24 vsUSA Hockey NTDPNTDP P3:5 0 0 0 0 0 3
30. 3. 24 @Cedar Rapids RoughRidersCR V7:1 0 0 0 +2 0 0
29. 3. 24 @Cedar Rapids RoughRidersCR V4:1 0 0 0 +1 2 0
24. 3. 24 vsUSA Hockey NTDPNTDP V4:3 0 0 0 −1 0 1
23. 3. 24 vsSioux City MusketeersSC V6:3 0 0 0 0 0 2
22. 3. 24 vsSioux City MusketeersSC V3:2 0 0 0 −1 0 1
16. 3. 24 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P1:3 0 0 0 0 2 2
15. 3. 24 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P0:5 0 0 0 −2 0 0
18. 2. 24 @USA Hockey NTDPNTDP V6:3 0 0 0 0 0 0
10. 2. 24 vsYoungstown PhantomsYNG V5:3 0 0 0 −1 0 1
9. 2. 24 vsYoungstown PhantomsYNG VP4:3 SN 0 0 0 −1 0 1
4. 2. 24 @Madison CapitolsMAD V5:4 0 2 2 +1 0 4
3. 2. 24 @Chicago SteelCHI V5:3 0 0 0 +1 2 0
28. 1. 24 vsLincoln StarsLIN P2:5 0 1 1 0 0 2
26. 1. 24 vsDes Moines BuccaneersDSM P1:2 0 0 0 −1 2 1
20. 1. 24 @Omaha LancersOMA V5:4 0 0 0 +1 0 1
19. 1. 24 @Omaha LancersOMA V3:0 0 0 0 +2 0 1
13. 1. 24 vsFargo ForceFGO P1:3 0 0 0 0 0 0
12. 1. 24 vsFargo ForceFGO V7:3 0 1 1 +1 0 0
6. 1. 24 @Dubuque Fighting SaintsDBQ V6:3 0 0 0 +3 0 2
5. 1. 24 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:8 0 0 0 −1 0 1
30. 12. 23 vsYoungstown PhantomsYNG VP5:4 PP 1 0 1 +1 2 1
29. 12. 23 vsYoungstown PhantomsYNG V8:5 0 2 2 +3 0 1
28. 12. 23 @USA Hockey NTDPNTDP P3:9 0 1 1 +1 0 0
16. 12. 23 vsChicago SteelCHI V4:3 0 0 0 +1 0 2
15. 12. 23 vsChicago SteelCHI V6:2 0 1 1 +4 0 1
9. 12. 23 @Sioux Falls StampedeSF V6:2 0 0 0 +2 0 0
8. 12. 23 @Sioux Falls StampedeSF P3:5 0 0 0 +1 0 1
1. 12. 23 @Youngstown PhantomsYNG P2:3 0 1 1 0 0 2
30. 11. 23 vsYoungstown PhantomsYNG V6:2 0 0 0 +3 17 0
25. 11. 23 vsMadison CapitolsMAD VP4:3 PP 0 0 0 +1 0 0
24. 11. 23 vsMadison CapitolsMAD VP3:2 SN 0 0 0 −1 2 1
18. 11. 23 @Tri-City StormTC V6:5 0 2 2 +1 2 3
17. 11. 23 @Tri-City StormTC P3:6 0 0 0 −1 0 1
11. 11. 23 vsCedar Rapids RoughRidersCR P3:4 0 0 0 +1 0 0
10. 11. 23 vsCedar Rapids RoughRidersCR P1:2 0 0 0 −1 0 2
4. 11. 23 @Waterloo Black HawksWAT P2:8 0 0 0 −1 0 0
3. 11. 23 @Des Moines BuccaneersDSM VP5:4 PP 0 0 0 +1 0 1
29. 10. 23 vsGreen Bay GamblersGB P1:5 0 0 0 0 0 1
28. 10. 23 vsGreen Bay GamblersGB PP5:6 PP 0 1 1 +3 2 1
27. 10. 23 vsGreen Bay GamblersGB PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 3
21. 10. 23 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:3 0 0 0 0 0 0
20. 10. 23 @USA Hockey NTDPNTDP V5:2 0 0 0 +1 0 1
14. 10. 23 @Madison CapitolsMAD V5:2 0 0 0 +1 0 0
13. 10. 23 @Madison CapitolsMAD P1:4 0 0 0 0 0 0
7. 10. 23 vsChicago SteelCHI V8:2 0 1 1 +1 0 2
30. 9. 23 @Chicago SteelCHI V7:4 0 0 0 0 0 2
29. 9. 23 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:3 0 0 0 +2 0 1
24. 9. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P3:8 0 0 0 0 0 0
23. 9. 23 vsOmaha LancersOMA V6:2 0 1 1 +3 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa