9
Ivan Kozlov 9
RuskoRusko ľavé krídlo

Ivan Kozlov

Val-d'Or, Foreurs Val-d'Or, Foreurs (QMJHL)
63
Z
16
G
20
A
36
B
−30
+/−
QMJHL

Zápasy v sezóne 2018/19 · QMJHL

Dátum Súper Výsledok +/−
16. 3. 19 vsGatineau, OlympiquesGAT V6:4 1 0 1 −1 2 2
15. 3. 19 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB V6:1 0 1 1 −1 0 0
13. 3. 19 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU P1:3 0 0 0 −2 0 2
9. 3. 19 @Rimouski, OcéanicRIM PP2:3 SN 0 0 0 0 0 1
8. 3. 19 @Rimouski, OcéanicRIM V3:1 0 0 0 +2 0 2
6. 3. 19 @Charlottetown, IslandersCHA PP2:3 SN 1 0 1 0 0 2
3. 3. 19 vsHalifax, MooseheadsHAL V3:2 1 0 1 +1 0 4
2. 3. 19 vsDrummondville, VoltigeursDRU P1:4 1 0 1 +1 0 2
27. 2. 19 vsRouyn-Noranda, HuskiesROU P1:4 1 0 1 −2 0 2
23. 2. 19 vsCape Breton, EaglesCAP P3:7 0 0 0 −1 2 0
22. 2. 19 vsShawinigan, CataractesSHA V4:3 0 0 0 −2 0 2
17. 2. 19 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB V5:1 1 0 1 +1 0 1
15. 2. 19 vsRimouski, OcéanicRIM P4:7 0 0 0 −2 2 1
13. 2. 19 vsRimouski, OcéanicRIM V2:1 0 1 1 0 0 0
10. 2. 19 @Gatineau, OlympiquesGAT V6:5 0 1 1 0 4 2
8. 2. 19 @Sherbrooke, PhœnixSHE P4:7 0 1 1 −2 0 0
7. 2. 19 @Victoriaville, TigresVIC VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 3
2. 2. 19 vsNewfoundland, RegimentNFL V4:3 0 1 1 +1 0 3
1. 2. 19 vsGatineau, OlympiquesGAT P2:6 0 0 0 0 0 1
30. 1. 19 vsRouyn-Noranda, HuskiesROU P2:5 0 0 0 −1 0 3
27. 1. 19 @Québec, RempartsQUE P2:5 0 0 0 −1 4 0
26. 1. 19 @Drummondville, VoltigeursDRU P2:8 0 0 0 −3 0 1
25. 1. 19 @Sherbrooke, PhœnixSHE P1:5 0 0 0 0 0 0
20. 1. 19 vsCharlottetown, IslandersCHA P2:4 0 0 0 0 0 0
19. 1. 19 vsSaint John, Sea DogsSNB V4:2 0 2 2 +2 0 3
17. 1. 19 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU P0:4 0 0 0 −1 0 2
13. 1. 19 @Chicoutimi, SaguenéensCHI P3:4 0 0 0 0 0 1
12. 1. 19 @Chicoutimi, SaguenéensCHI P0:7 0 0 0 −2 0 2
10. 1. 19 @Baie-Comeau, DrakkarBAC P1:8 0 0 0 −4 0 2
5. 1. 19 vsSherbrooke, PhœnixSHE PP5:6 PP 0 1 1 +1 0 2
4. 1. 19 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB V3:2 1 0 1 +2 0 4
31. 12. 18 vsRouyn-Noranda, HuskiesROU V3:2 0 0 0 +1 2 3
30. 12. 18 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU P1:4 0 0 0 0 2 1
28. 12. 18 @Gatineau, OlympiquesGAT P1:4 0 0 0 −1 4 2
15. 12. 18 @Shawinigan, CataractesSHA V5:3 0 1 1 +1 0 2
14. 12. 18 @Drummondville, VoltigeursDRU P1:7 0 0 0 −3 0 0
9. 12. 18 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB V2:1 0 1 1 +1 0 1
7. 12. 18 vsChicoutimi, SaguenéensCHI P2:3 0 1 1 −1 2 1
5. 12. 18 vsSherbrooke, PhœnixSHE P1:4 0 0 0 −1 0 0
1. 12. 18 @Cape Breton, EaglesCAP P0:6 0 0 0 0 0 0
30. 11. 18 @Saint John, Sea DogsSNB PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 2
24. 11. 18 @Shawinigan, CataractesSHA P4:6 1 1 2 −1 0 3
23. 11. 18 @Québec, RempartsQUE VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 1
20. 11. 18 vsShawinigan, CataractesSHA V7:6 1 2 3 −1 0 4
17. 11. 18 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB V4:2 0 0 0 0 0 2
16. 11. 18 vsVictoriaville, TigresVIC V4:2 0 0 0 +2 0 2
10. 11. 18 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC P1:11 0 0 0 −4 0 2
9. 11. 18 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC P3:4 1 1 2 0 0 3
7. 11. 18 vsQuébec, RempartsQUE V8:4 1 1 2 +4 0 3
3. 11. 18 @Halifax, MooseheadsHAL P2:6 1 1 2 0 0 3
2. 11. 18 @Moncton, WildcatsMON PP3:4 SN 0 0 0 −2 0 2
1. 11. 18 @Newfoundland, RegimentNFL V2:1 0 0 0 0 0 2
28. 10. 18 vsRouyn-Noranda, HuskiesROU V2:1 0 1 1 0 0 1
26. 10. 18 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU P1:6 0 0 0 −3 0 6
23. 10. 18 vsSherbrooke, PhœnixSHE PP3:4 PP 1 0 1 −2 0 3
21. 10. 18 @Gatineau, OlympiquesGAT VP4:3 PP 1 1 2 +2 0 3
19. 10. 18 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB P0:4 0 0 0 0 0 3
18. 10. 18 @Drummondville, VoltigeursDRU P1:4 0 0 0 −1 0 2
14. 10. 18 vsDrummondville, VoltigeursDRU P2:3 0 0 0 −2 2 2
13. 10. 18 vsMoncton, WildcatsMON P2:5 0 1 1 −1 0 2
25. 9. 18 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
22. 9. 18 vsDrummondville, VoltigeursDRU P2:6 1 0 1 0 0 4
21. 9. 18 vsGatineau, OlympiquesGAT P4:10 1 0 1 −1 0 5

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa