3
Des Moines Buccaneers 3
USAUSA obranca

Chase Ramsay

Des Moines Buccaneers Des Moines Buccaneers (USHL)
59
Z
4
G
5
A
9
B
−12
+/−
USHL

Zápasy v sezóne 2022/23 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
22. 4. 23 vsCedar Rapids RoughRidersCR PP1:2 PP 0 0 0 0 0 1
21. 4. 23 @Cedar Rapids RoughRidersCR V2:1 0 1 1 +2 2 0
16. 4. 23 @Omaha LancersOMA V5:0 0 0 0 0 2 1
15. 4. 23 @Tri-City StormTC V4:0 0 0 0 0 0 1
14. 4. 23 @Tri-City StormTC VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 1
8. 4. 23 vsSioux City MusketeersSC V7:1 1 0 1 +2 0 3
7. 4. 23 vsFargo ForceFGO P1:4 0 0 0 0 2 2
2. 4. 23 @Cedar Rapids RoughRidersCR P3:5 0 1 1 0 0 5
1. 4. 23 vsOmaha LancersOMA P1:3 0 0 0 −1 0 1
31. 3. 23 @Omaha LancersOMA V2:0 0 0 0 0 0 0
25. 3. 23 @Sioux Falls StampedeSF P2:5 0 0 0 0 0 1
24. 3. 23 @Waterloo Black HawksWAT P2:3 0 0 0 0 0 1
19. 3. 23 vsCedar Rapids RoughRidersCR VP2:1 SN 0 0 0 0 0 0
17. 3. 23 vsLincoln StarsLIN P0:3 0 0 0 0 0 0
11. 3. 23 vsTri-City StormTC P2:4 0 0 0 −1 0 0
10. 3. 23 vsTri-City StormTC P4:5 0 1 1 +1 0 0
4. 3. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P1:4 0 0 0 0 2 0
3. 3. 23 vsDubuque Fighting SaintsDBQ VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
25. 2. 23 vsFargo ForceFGO P2:5 0 1 1 0 0 2
24. 2. 23 vsOmaha LancersOMA V5:2 0 1 1 +1 0 2
18. 2. 23 vsSioux Falls StampedeSF VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
17. 2. 23 vsWaterloo Black HawksWAT VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0
14. 2. 23 @Lincoln StarsLIN VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
11. 2. 23 vsChicago SteelCHI P4:7 0 0 0 −1 0 2
4. 2. 23 @Sioux Falls StampedeSF PP2:3 PP 0 0 0 0 0 2
3. 2. 23 @Sioux City MusketeersSC P2:7 0 0 0 −2 0 0
28. 1. 23 vsLincoln StarsLIN V3:1 0 0 0 0 12 0
27. 1. 23 vsSioux City MusketeersSC PP0:1 PP 0 0 0 0 0 1
21. 1. 23 @Chicago SteelCHI P2:3 0 0 0 0 4 0
20. 1. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P1:2 0 0 0 −1 0 2
14. 1. 23 @Waterloo Black HawksWAT PP4:5 PP 1 0 1 +1 0 2
13. 1. 23 vsWaterloo Black HawksWAT P5:7 0 0 0 −1 0 2
6. 1. 23 @Sioux Falls StampedeSF P2:5 0 0 0 −3 2 0
31. 12. 22 @Fargo ForceFGO P0:6 0 0 0 −1 0 0
30. 12. 22 @Fargo ForceFGO P2:4 0 0 0 −1 2 2
29. 12. 22 @Fargo ForceFGO P3:6 0 0 0 0 0 0
17. 12. 22 vsSioux City MusketeersSC VP4:3 SN 0 0 0 0 0 0
16. 12. 22 vsWaterloo Black HawksWAT V4:1 0 0 0 +1 2 0
10. 12. 22 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V4:0 0 0 0 0 2 4
9. 12. 22 @Waterloo Black HawksWAT PP4:5 PP 0 0 0 +1 0 0
3. 12. 22 vsSioux City MusketeersSC P1:5 0 0 0 0 0 0
2. 12. 22 vsTri-City StormTC V4:2 0 0 0 −1 2 0
26. 11. 22 @Dubuque Fighting SaintsDBQ PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
25. 11. 22 vsLincoln StarsLIN P2:3 0 0 0 −1 0 1
19. 11. 22 @Tri-City StormTC VP5:4 PP 0 0 0 0 0 0
18. 11. 22 @Tri-City StormTC PP3:4 SN 0 0 0 −1 4 1
13. 11. 22 @Sioux City MusketeersSC PP2:3 SN 0 0 0 +1 0 1
12. 11. 22 @Lincoln StarsLIN P2:4 0 0 0 −1 0 2
11. 11. 22 vsFargo ForceFGO VP4:3 SN 1 0 1 0 0 2
5. 11. 22 vsOmaha LancersOMA V7:2 0 0 0 +2 0 1
4. 11. 22 @Cedar Rapids RoughRidersCR P0:4 0 0 0 −1 0 0
29. 10. 22 vsCedar Rapids RoughRidersCR P0:3 0 0 0 0 0 0
28. 10. 22 vsSioux Falls StampedeSF VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
22. 10. 22 @Lincoln StarsLIN P3:4 1 0 1 −2 0 2
21. 10. 22 @Omaha LancersOMA V4:1 0 0 0 0 2 1
15. 10. 22 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P0:2 0 0 0 0 0 1
8. 10. 22 @Sioux City MusketeersSC V2:1 0 0 0 0 0 0
25. 9. 22 @Youngstown PhantomsYNG P1:2 0 0 0 0 15 1
24. 9. 22 vsDubuque Fighting SaintsDBQ PP4:5 PP 0 0 0 −2 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa