Winnipeg Jets – Colorado Avalanche 2:3, 26. 3. 2026

NHL · Základná časť Pi 27. 3. 2026 · 01:00 · Canada Life Centre
Winnipeg
Jets
· domaStrely 24 2,08
2:3
Koniec
Colorado
Avalanche
· vonkuStrely 35 4,42
Tím 1 2 3 Spolu
WPG 1 0 1 2
COL 1 0 2 3
Hráč
Kanada55MarkM. Scheifele C 2 0 2 +1 0 0 4 50 % 0,47 1 0 5 1 47 % 22 22:27
USA81KyleK. Connor ĽÚ 0 1 1 +1 0 0 2 0 % 0,33 1 0 0 0 – 23 25:06
Kanada44JoshJ. Morrissey O 0 1 1 0 0 0 3 0 % 0,06 1 3 3 0 – 28 24:25
Kanada13GabrielG. Vilardi C 0 1 1 +1 2 0 0 – 0,08 1 0 0 0 0 % 22 21:05
Kanada91ColeC. Perfetti C 0 1 1 +1 0 0 1 0 % 4 1 1 0 0 % 21 18:31
USA54DylanD. Samberg O 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,09 1 4 0 1 – 28 23:51
USA4NealN. Pionk O 0 0 0 −1 2 0 0 – 0,00 3 1 0 1 – 26 20:38
Kanada2DylanD. Demelo O 0 0 0 +1 0 0 1 0 % 0,05 2 3 0 0 – 21 17:56
Kanada17AdamA. Lowry C 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 0,23 3 2 0 0 57 % 23 16:37
Švédsko57EliasE. Salomonsson O 0 0 0 0 2 0 1 0 % 0,04 0 3 1 0 – 22 15:55
USA9AlexA. Iafallo ĽÚ 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,02 1 0 0 0 50 % 17 13:04
Kanada36MorganM. Barron C 0 0 0 −1 5 0 0 – 0,00 1 0 0 0 36 % 17 11:27
Kanada19JonathanJ. Toews C 0 0 0 0 2 0 1 0 % 0,03 0 0 2 0 67 % 17 11:11
Fínsko93BradB. Lambert C 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,03 1 0 0 0 0 % 14 11:10
Kanada24HaydnH. Fleury O 0 0 0 0 0 0 0 – 0,00 3 5 0 0 – 13 10:11
USA45ColeC. Koepke ĽÚ 0 0 0 −1 0 0 3 0 % 0,11 1 0 1 0 – 14 9:49
Švédsko27IsakI. Rosen PÚ 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,15 0 0 1 0 – 17 9:49
Švédsko14GustavG. Nyquist PÚ 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,11 1 0 0 0 – 11 8:10
Brankár
USA37ConnorC. Hellebuyck P 35 32 3 ,914 +1,3 59:53
Hráč
Kanada29NathanN. MacKinnon C 2 0 2 −1 0 1 7 29 % 0,89 0 0 2 0 30 % 21 24:55
USA18JackJ. Drury C 1 0 1 +1 0 0 5 20 % 4 0 0 0 92 % 19 13:06
Česko88MartinM. Nečas C 0 1 1 −1 0 0 0 – 0,27 0 0 3 1 0 % 17 19:20
USA70SamS. Malinski O 0 1 1 0 0 0 1 0 % 0,04 0 1 1 0 – 23 18:56
Kanada91NazemN. Kadri C 0 1 1 0 0 0 2 0 % 0 0 1 0 22 % 18 16:11
Švédsko92GabrielG. Landeskog ĽÚ 0 1 1 0 0 0 1 0 % 0,13 0 0 1 0 67 % 18 14:30
Fínsko62ArtturiA. Lehkonen ĽÚ 0 1 1 0 0 0 0 – 0,00 0 1 1 0 – 14 12:06
Kanada17ParkerP. Kelly C 0 1 1 +1 0 0 0 – 0,00 3 0 0 0 100 % 17 11:49
Kanada8CaleC. Makar O 0 0 0 0 0 0 0 – 0,15 1 1 1 0 – 27 28:52
USA11BrockB. Nelson C 0 0 0 0 2 0 2 0 % 0,28 0 0 0 1 41 % 20 19:15
Kanada84BrentB. Burns O 0 0 0 0 0 0 3 0 % 0,15 1 0 2 1 – 22 17:36
Kanada27BrettB. Kulak O 0 0 0 +1 2 0 3 0 % 0 2 0 1 – 23 17:29
Kanada7DevonD. Toews O 0 0 0 0 2 0 1 0 % 0,02 0 0 0 0 – 24 17:10
Kanada42JoshJ. Manson O 0 0 0 −1 7 0 1 0 % 0,11 2 0 0 0 – 17 14:05
USA25LoganL. O'Connor PÚ 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,08 1 1 0 0 – 18 13:32
Rusko13ValerijV. Ničuškin PÚ 0 0 0 −1 2 0 5 0 % 0,45 2 0 0 0 – 18 12:02
USA20RossR. Colton C 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,09 0 1 2 0 0 % 15 10:43
Fínsko94JoelJ. Kiviranta ĽÚ 0 0 0 +1 0 0 1 0 % 0,13 0 0 0 0 – 15 8:23
Brankár
Kanada39MackenzieM. Blackwood V 24 22 2 ,917 0,0 60:00

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa