Utah Mammoth – Dallas Stars 2:1, 15. 1. 2026

NHL · Základná časť Pi 16. 1. 2026 · 03:00 · Delta Center
Utah
Mammoth
· domaStrely 27 2,92
2:1
Koniec
Dallas
Stars
· vonkuStrely 27 2,44
Tím 1 2 3 Spolu
UTA 0 1 1 2
DAL 0 0 1 1
Hráč
USA6JohnJ. Marino O 1 1 2 +2 0 0 2 50 % 0,10 1 0 2 0 – 24 21:14
USA8NickN. Schmaltz C 1 1 2 +2 0 0 1 100 % 0,15 0 0 2 0 63 % 25 17:57
USA9ClaytonC. Keller PÚ 0 1 1 +2 0 0 3 0 % 0 0 0 1 – 23 17:03
Rusko98MichailM. Sergačov O 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,15 0 4 0 0 – 29 23:23
USA88NateN. Schmidt O 0 0 0 +2 0 0 1 0 % 0,02 0 0 1 0 – 29 20:17
Kanada50SeanS. Durzi O 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,05 0 1 2 0 – 28 20:08
USA28IanI. Cole O 0 0 0 0 0 0 0 – 0,00 0 2 1 1 – 23 18:13
Kanada67LawsonL. Crouse ĽÚ 0 0 0 +2 0 0 3 0 % 0,22 0 0 0 2 – 27 18:11
Kanada11DylanD. Guenther PÚ 0 0 0 0 0 0 4 0 % 0 0 0 0 – 19 18:02
Kanada27BarrettB. Hayton C 0 0 0 0 2 0 1 0 % 0 2 1 0 100 % 20 17:07
Kanada22JackJ. McBain C 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,06 8 0 2 0 63 % 20 15:15
Kanada53MichaelM. Carcone ĽÚ 0 0 0 0 0 0 0 – 0,02 2 0 1 1 100 % 19 14:45
Nemecko77JJJ. Peterka PÚ 0 0 0 0 2 0 3 0 % 0,32 0 0 4 0 – 17 14:32
Švédsko82KevinK. Stenlund C 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,05 0 1 1 0 64 % 20 14:29
Rusko19DaniilD. But ĽÚ 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,07 0 1 2 0 – 19 14:11
USA57NickN. DeSimone O 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,10 1 0 1 0 – 17 12:53
Kanada13BrandonB. Tanev ĽÚ 0 0 0 0 0 0 0 – 0,00 2 2 0 0 – 14 9:25
Kanada38LiamL. O'Brien C 0 0 0 0 0 0 0 – 0,00 4 2 0 0 0 % 13 8:30
Brankár
Česko70KarelK. Vejmelka V 27 26 1 ,963 +1,4 60:00
Hráč
Fínsko96MikkoM. Rantanen PÚ 1 0 1 0 0 1 3 33 % 3 0 1 0 33 % 22 22:11
USA21JasonJ. Robertson ĽÚ 0 1 1 0 0 0 2 0 % 0,23 1 1 0 0 – 20 21:42
Kanada53WyattW. Johnston C 0 1 1 0 0 0 2 0 % 1 0 0 2 11 % 21 21:25
Kanada55ThomasT. Harley O 0 0 0 −1 0 0 6 0 % 0,23 0 5 2 2 – 26 30:46
Fínsko23EsaE. Lindell O 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 0,09 0 4 0 0 – 25 24:09
Fínsko24RoopeR. Hintz C 0 0 0 0 2 0 3 0 % 0,22 0 0 1 0 39 % 20 20:31
Kanada95MattM. Duchene C 0 0 0 0 2 0 1 0 % 0,06 1 0 2 1 0 % 20 19:57
Kanada18SamS. Steel C 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,07 0 1 2 0 27 % 21 17:30
Švédsko5NilsN. Lundkvist O 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0,02 0 1 1 0 – 21 16:38
Rusko46IľjaI. Ljubuškin O 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,02 0 2 1 0 – 18 15:30
Kanada28AlexanderA. Petrovic O 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0,05 2 2 1 0 – 19 14:58
Kanada20KyleK. Capobianco O 0 0 0 0 2 0 1 0 % 0,06 0 1 0 0 – 17 12:29
Kanada22MavrikM. Bourque C 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 1 0 0 0 29 % 15 11:38
Švédsko10OskarO. Bäck C 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,00 0 0 2 0 0 % 16 11:28
Kanada49JustinJ. Hryckowian C 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,00 2 1 1 0 50 % 13 10:47
Česko12RadekR. Faksa C 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0,05 0 0 0 0 43 % 16 10:42
Kanada14JamieJ. Benn ĽÚ 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0,11 2 0 1 1 50 % 14 8:39
USA73AdamA. Erne ĽÚ 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,06 2 0 1 0 – 11 6:22
Brankár
USA29JakeJ. Oettinger P 27 25 2 ,926 +0,8 56:38

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa