Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 3:5, 17. 3. 2001

NHL · Základná časť Ne 18. 3. 2001 · 01:00 · National Car Rental Center
Florida
Panthers
· domaStrely 24
3:5
Koniec
Toronto
Maple Leafs
· vonkuStrely 40
Tím 1 2 3 Spolu
FLA 1 2 0 3
TOR 0 3 2 5
Hráč
Rusko10PavelP. Bure PÚ 3 0 3 +1 0 1 7 43 % 0 0 0 0 – 25 16:15
USA4BretB. Hedican O 0 1 1 −1 2 0 1 0 % 3 1 0 3 – 26 22:28
Švédsko18MarcusM. Nilson ĽÚ 0 1 1 0 0 0 2 0 % 0 0 2 4 – 21 20:19
Švédsko29AndersA. Eriksson O 0 1 1 −1 0 0 1 0 % 3 0 4 0 – 20 19:08
Rusko21DenisD. Shvidki PÚ 0 1 1 0 0 0 0 – 1 0 2 2 – 17 17:59
Slovensko24RóbertR. Švehla O 0 0 0 −1 2 0 1 0 % 8 0 1 0 – 23 22:20
Fínsko12OlliO. Jokinen C 0 0 0 0 2 0 0 – 2 0 1 0 50 % 23 21:20
USA11KevynK. Adams C 0 0 0 −2 0 0 3 0 % 3 0 3 1 56 % 24 20:02
Kanada17GregG. Adams ĽÚ 0 0 0 0 0 0 0 – 1 0 0 0 – 16 16:00
Česko13VinnyV. Prospal ĽÚ 0 0 0 +1 0 0 3 0 % 1 0 0 0 47 % 18 14:42
Kanada3PaulP. Laus O 0 0 0 +2 2 0 1 0 % 5 0 1 3 – 18 13:45
Kanada26DanD. Boyle O 0 0 0 −2 0 0 2 0 % 0 0 0 0 – 10 13:05
USA2LanceL. Pitlick O 0 0 0 −1 0 0 0 – 7 0 0 0 – 19 12:04
Kanada7MikeM. Wilson O 0 0 0 0 0 0 0 – 5 0 0 1 – 16 10:01
Kanada15JohnJ. Jakopin O 0 0 0 +1 0 0 1 0 % 7 1 0 1 – 14 9:28
Kanada36JoeyJ. Tetarenko PÚ 0 0 0 −2 0 0 1 0 % 1 0 0 0 – 13 8:18
Kanada9LenL. Barrie C 0 0 0 0 12 0 0 – 0 1 1 0 50 % 10 8:17
Slovensko41AndrejA. Podkonický C 0 0 0 −1 2 0 1 0 % 0 0 0 0 75 % 9 6:54
Brankár
Kanada37TrevorT. Kidd P 39 35 4 ,897 59:00
Hráč
Švédsko13MatsM. Sundin C 1 2 3 +2 4 0 9 11 % 2 0 1 1 50 % 23 19:40
Kazachstan9NikN. Antropov C 1 1 2 +1 0 0 1 100 % 1 0 1 0 50 % 6 4:32
Kanada7GaryG. Roberts ĽÚ 0 2 2 +2 2 0 4 0 % 1 0 1 1 – 20 17:04
Fínsko8AkiA. Berg O 1 0 1 0 0 1 2 50 % 2 1 1 1 – 20 15:14
Švédsko14JonasJ. Hoglund PÚ 1 0 1 0 0 1 1 100 % 0 0 0 0 – 14 11:50
Kanada28TieT. Domi PÚ 1 0 1 0 0 0 1 100 % 0 0 0 1 – 5 3:41
Česko15TomášT. Kaberle O 0 1 1 +1 0 0 0 – 1 2 1 0 – 25 25:46
Rusko94SergeiS. Berezin ĽÚ 0 1 1 −1 0 0 5 0 % 1 0 0 1 – 19 16:52
Kanada27ShayneS. Corson ĽÚ 0 1 1 −1 4 0 0 – 3 1 0 1 – 21 16:33
Kanada32SteveS. Thomas PÚ 0 1 1 +1 5 0 3 0 % 1 1 2 1 – 18 15:30
Kanada10GarryG. Valk ĽÚ 0 1 1 0 0 0 2 0 % 1 0 1 0 – 14 11:10
Rusko36DmitryD. Yushkevich O 0 0 0 +1 0 0 1 0 % 1 1 0 0 – 25 25:16
Kanada24BryanB. McCabe O 0 0 0 +2 5 0 2 0 % 4 1 0 0 – 24 24:25
Kanada4CoryC. Cross O 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 4 0 1 1 – 23 19:35
Rusko22IgorI. Korolev C 0 0 0 0 0 0 0 – 1 0 0 0 43 % 22 18:56
Kanada44YanicY. Perreault C 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 2 0 0 2 59 % 19 17:02
Kanada16DarcyD. Tucker PÚ 0 0 0 0 0 0 3 0 % 0 0 1 0 – 17 14:32
Kanada2WadeW. Belak PÚ 0 0 0 −1 2 0 2 0 % 3 1 1 0 – 16 9:22
Brankár
Kanada31CurtisC. Joseph V 24 21 3 ,875 60:00

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa