Carolina Hurricanes – Florida Panthers 2:5, 23. 12. 2025

NHL · Základná časť St 24. 12. 2025 · 01:00 · Lenovo Center
Carolina
Hurricanes
· domaStrely 19 2,30
2:5
Koniec
Florida
Panthers
· vonkuStrely 22 3,01
Tím 1 2 3 Spolu
CAR 1 1 0 2
FLA 0 0 5 5
Hráč
USA50EricE. Robinson ĽÚ 1 0 1 0 0 0 2 50 % 0,12 5 0 1 0 – 24 16:38
Rusko37AndrejA. Svečnikov PÚ 1 0 1 +1 2 0 3 33 % 0,50 4 0 1 0 100 % 20 12:52
Kanada11JordanJ. Staal C 0 1 1 0 0 0 1 0 % 0,15 1 0 1 0 76 % 22 16:51
Fínsko20SebastianS. Aho C 0 1 1 −2 0 0 0 – 0,05 4 1 0 0 45 % 20 15:43
Švédsko64JoelJ. Nystrom O 0 1 1 +1 0 0 1 0 % 0,03 0 0 1 0 – 22 14:33
Kanada26SeanS. Walker O 0 0 0 −2 0 0 0 – 0,00 2 1 1 0 – 30 23:34
USA19K'AndreK. Miller O 0 0 0 −2 4 0 1 0 % 0,05 1 3 1 2 – 26 20:37
Kanada22LoganL. Stankoven C 0 0 0 0 0 0 2 0 % 1 0 0 0 0 % 21 20:28
USA5JalenJ. Chatfield O 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,04 0 2 0 0 – 24 19:43
USA53JacksonJ. Blake PÚ 0 0 0 −3 0 0 0 – 0,12 1 0 1 0 – 21 17:53
Kanada77MarkM. Jankowski ĽÚ 0 0 0 +1 4 0 0 – 0,06 3 3 1 1 36 % 24 17:28
Kanada71TaylorT. Hall ĽÚ 0 0 0 0 0 0 3 0 % 0,18 3 0 0 0 – 21 16:43
Rusko21AlexanderA. Nikishin O 0 0 0 0 0 0 3 0 % 0,19 3 2 1 1 – 23 16:13
Dánsko27NikolajN. Ehlers ĽÚ 0 0 0 −2 0 0 1 0 % 0,01 0 0 0 1 – 19 15:59
USA4ShayneS. Gostisbehere O 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0,02 1 0 1 0 – 20 15:14
Kanada29BradlyB. Nadeau ĽÚ 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,01 4 0 1 0 – 18 12:41
Fínsko82JesperiJ. Kotkaniemi C 0 0 0 0 2 0 0 – 0,10 2 0 0 0 100 % 17 12:28
USA6MikeM. Reilly O 0 0 0 0 0 0 0 – 0,00 0 0 0 0 – 11 7:41
Brankár
Dánsko31FrederikF. Andersen P 22 17 5 ,773 −2,1 60:00
Hráč
Kanada13SamS. Reinhart C 0 3 3 +1 0 0 1 0 % 0,15 2 2 1 0 33 % 24 18:24
Kanada5AaronA. Ekblad O 0 2 2 0 0 0 0 – 0,01 1 0 0 1 – 29 21:11
Fínsko27EetuE. Luostarinen C 0 2 2 0 0 0 0 – 0,06 4 0 0 1 0 % 24 16:30
USA3SethS. Jones O 1 0 1 +2 0 1 4 25 % 0,21 4 1 2 0 – 29 23:01
Kanada9SamS. Bennett C 1 0 1 +1 0 0 2 50 % 0,42 3 0 1 0 44 % 25 21:09
Fínsko77NikoN. Mikkola O 1 0 1 +2 0 0 1 100 % 0,05 0 1 1 0 – 28 20:30
Fínsko15AntonA. Lundell C 1 0 1 0 0 0 4 25 % 1 0 3 0 38 % 24 17:24
USA71LukeL. Kunin C 1 0 1 +1 0 0 3 33 % 0,28 3 1 0 0 33 % 14 8:39
Kanada63BradB. Marchand ĽÚ 0 1 1 +1 2 0 0 – 0,27 0 0 0 0 – 26 18:54
Kanada10A.J.A. Greer ĽÚ 0 1 1 +1 0 0 2 0 % 1 0 2 0 – 18 11:31
Kanada18NoahN. Gregor ĽÚ 0 1 1 +1 0 0 1 0 % 0,12 1 0 0 0 – 13 8:21
Švédsko42GustavG. Forsling O 0 0 0 +1 2 0 1 0 % 0,04 0 2 0 1 – 27 22:32
Kanada23CarterC. Verhaeghe C 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,30 5 0 2 0 0 % 23 18:43
USA2JeffJ. Petry O 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0,08 1 1 2 0 – 23 16:23
Kanada17EvanE. Rodrigues C 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,09 0 1 1 1 50 % 22 15:12
Lotyšsko26UvisU. Balinskis O 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,00 1 1 1 0 – 21 14:29
Švédsko70JesperJ. Boqvist C 0 0 0 0 2 0 0 – 0,00 3 1 1 1 50 % 20 12:51
Kanada53JackJ. Studnicka C 0 0 0 +1 0 0 0 – 0,00 2 0 0 0 0 % 13 8:44
Brankár
Rusko72SergejS. Bobrovskij V 19 17 2 ,895 +0,2 59:32

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa