Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 3:5, 9. 2. 2024

NHL · Základná časť So 10. 2. 2024 · 04:00 · Honda Center
Anaheim
Ducks
· domaStrely 27 1,78
3:5
Koniec
Edmonton
Oilers
· vonkuStrely 32 4,49
Tím 1 2 3 Spolu
ANA 1 1 1 3
EDM 0 2 3 5
Hráč
Kanada16RyanR. Strome C 2 0 2 +1 0 1 5 40 % 0,56 0 1 2 0 50 % 20 16:57
USA4CamC. Fowler O 1 1 2 −3 0 1 1 100 % 0,05 0 0 1 0 – 25 24:42
Kanada14AdamA. Henrique C 0 2 2 0 0 0 2 0 % 0,05 1 1 0 1 70 % 22 18:20
USA77FrankF. Vatrano PÚ 0 2 2 −3 0 0 4 0 % 0,19 4 1 0 0 – 21 17:50
Švédsko91LeoL. Carlsson C 0 1 1 +1 2 0 1 0 % 0,09 1 0 1 0 0 % 18 16:53
Česko7RadkoR. Gudas O 0 0 0 −1 0 0 1 0 % 0,01 7 1 0 0 – 24 23:44
Fínsko5UrhoU. Vaakanainen O 0 0 0 −1 0 0 3 0 % 0,04 0 3 1 1 – 24 21:53
Rusko46IľjaI. Ljubuškin O 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,00 2 1 0 1 – 21 19:42
USA19TroyT. Terry PÚ 0 0 0 −4 0 0 0 – 0,00 0 0 0 0 – 19 15:39
USA60JacksonJ. LaCombe O 0 0 0 −1 2 0 1 0 % 0,05 0 0 0 1 – 16 14:52
Kanada24BoB. Groulx C 0 0 0 −4 0 0 0 – 0,00 2 2 0 0 63 % 18 14:50
Kanada20BrettB. Leason PÚ 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,03 1 1 0 0 – 20 14:25
Kanada39SamS. Carrick C 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,04 2 0 1 0 40 % 21 14:18
Švédsko33JakobJ. Silfverberg PÚ 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 0,14 0 0 0 0 – 19 13:16
Švédsko28GustavG. Lindström O 0 0 0 +1 0 0 0 – 0,00 1 1 0 0 – 13 12:58
USA49MaxM. Jones ĽÚ 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,09 4 1 0 0 – 19 12:50
Kanada44RossR. Johnston ĽÚ 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,05 0 0 0 0 – 19 12:17
Švédsko21IsacI. Lundeström C 0 0 0 0 0 0 3 0 % 0 0 0 1 50 % 17 12:13
Brankár
USA36JohnJ. Gibson – 21 19 2 ,905 +0,5 40:00
Česko1LukášL. Dostál P 10 8 2 ,800 −0,8 19:15
Hráč
Kanada91EvanderE. Kane ĽÚ 3 0 3 +4 0 0 7 43 % 0,42 1 0 1 0 – 18 17:29
Kanada97ConnorC. McDavid C 0 3 3 +2 2 0 3 0 % 0,18 3 0 2 0 25 % 20 20:18
Nemecko29LeonL. Draisaitl C 1 1 2 +2 0 1 4 25 % 0,65 1 0 2 0 64 % 19 20:08
Kanada18ZachZ. Hyman ĽÚ 1 0 1 +1 0 0 2 50 % 0,27 1 0 1 0 – 20 21:01
Kanada2EvanE. Bouchard O 0 1 1 +1 2 0 1 0 % 0,04 0 2 0 0 – 19 18:45
Kanada27BrettB. Kulak O 0 1 1 +2 0 0 0 – 0,00 0 0 0 1 – 17 16:30
Kanada90CoreyC. Perry PÚ 0 1 1 +2 0 0 2 0 % 0 0 2 0 – 18 15:22
USA10DerekD. Ryan C 0 1 1 +1 0 0 2 0 % 2 1 1 0 67 % 13 8:55
Kanada25DarnellD. Nurse O 0 0 0 0 0 0 1 0 % 0,05 3 3 0 0 – 21 22:47
Švédsko14MattiasM. Ekholm O 0 0 0 +2 0 0 1 0 % 0,08 1 1 0 0 – 21 20:24
Kanada73VincentV. Desharnais O 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,00 1 3 0 0 – 19 19:51
Kanada93RyanR. Nugent-Hopkins C 0 0 0 0 0 0 4 0 % 0 0 0 1 0 % 20 19:45
Kanada5CodyC. Ceci O 0 0 0 +2 0 0 1 0 % 0,02 1 0 1 0 – 20 19:16
Kanada71RyanR. McLeod C 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,11 0 1 0 2 56 % 18 13:35
Kanada37WarrenW. Foegele ĽÚ 0 0 0 −1 0 0 0 – 0,09 0 0 0 0 – 15 11:54
Kanada55DylanD. Holloway ĽÚ 0 0 0 −1 0 0 2 0 % 0,16 4 1 0 1 – 13 11:34
Kanada28ConnorC. Brown PÚ 0 0 0 0 0 0 2 0 % 0,09 0 0 0 1 100 % 13 10:49
Švédsko13MattiasM. Janmark C 0 0 0 0 0 0 0 – 0,14 0 0 0 0 0 % 13 10:03
Brankár
Kanada30CalvinC. Pickard V 27 24 3 ,889 −1,2 59:12

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa