Omaha3:6Koniec
Sioux FallsOmaha Lancers – Sioux Falls Stampede 3:6, 9. 3. 2025
USHL · Základná časť
Ne 9. 3. 2025 · 22:05 · Liberty First Credit Union Arena
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| OMA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SF | 3 | 1 | 2 | 6 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 1:3
-
4:47
Joseph McGraw
Ben Wilmott, Aleksandr Rybakov
0:1
-
8:40
Bryce Ingles
Ben Wilmott
0:2
-
12:22
Noah Urness
Gennadi Chaly, Reid Varkonyi
0:3
-
13:57
Tanner Morgan
Noah Jones, Sam Scheetz
1:3
-
16:44
Ben Wilmott · 2 min, podrazenie
2. tretina – 0:1
-
3:19
Dakotah Bailey · 2 min, sekanie
-
6:32
Filip Nordberg
Sam Spehar, Ritter Coombs
1:4
-
7:01
Noah Urness · 2 min, sekanie
-
10:00
Henryk Lasky · 2 min, krosček
3. tretina – 2:2
-
1:39
Davis Borozinskis
Brady Arneson
2:4
-
3:50
Joseph McGraw · 2 min, hákovanie
-
6:54
Dakotah Bailey · 2 min, hákovanie
-
7:26
Austin Baker
Gennadi Chaly, Bryce Ingles
2:5
-
13:36
Aleksandr Rybakov · 2 min, hákovanie
-
15:25
Charlie Vig
Davis Borozinskis, Brian Lonergan
3:5
-
18:13
Javon Moore
Austin Baker, J.J. Monteiro
3:6
Štatistiky tímov
vs
29
Strely na bránku
36
1/4
Presilovky
1/3
6
Trestné minúty
8
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | −3 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
57:06 | 35 | 30 | 5 | ,857 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 2 |
|
|
0 | 2 | 2 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60:00 | 29 | 26 | 3 | ,897 |
Porovnanie v sezóne
vs
21
Body v tabuľke
85
1,87
Góly na zápas
3,98
4,10
Inkasované na zápas
3,06
14,7 %
Presilovky
20,7 %
76,8 %
Oslabenia
82,4 %
24,1
Strely na zápas
33,7
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Omaha −7
Sioux Falls +6
+6
0
−8
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2024/25
Útočníci 32
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamC. Caron |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
32 | 1 | 1 | 2 | −13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 % | 0 | – |
|
|
41 | 4 | 6 | 10 | −27 | 22 | 0 | 0 | 1 | 69 | 5,8 % | 0 | – |
|
|
13 | 0 | 2 | 2 | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 10 | 12 | 22 | −30 | 16 | 0 | 0 | 1 | 132 | 7,6 % | 0 | – |
|
|
21 | 3 | 1 | 4 | −15 | 29 | 1 | 0 | 1 | 27 | 11,1 % | 0 | – |
|
|
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 % | 0 | – |
CharlieC. Vig |
28 | 3 | 1 | 4 | −32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11,1 % | 0 | – |
DakotahD. Bailey |
28 | 0 | 0 | 0 | −19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
47 | 3 | 4 | 7 | −30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,5 % | 0 | – |
|
|
9 | 0 | 3 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
25 | 1 | 0 | 1 | −10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 % | 0 | – |
JimmyJ. Egan |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
TannerT. Morgan |
51 | 9 | 5 | 14 | −22 | 89 | 4 | 0 | 0 | 62 | 14,5 % | 0 | – |
|
|
28 | 2 | 3 | 5 | −7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 % | 0 | – |
|
|
25 | 8 | 0 | 8 | −2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 12 | 7 | 19 | −43 | 27 | 4 | 1 | 0 | 104 | 11,5 % | 0 | – |
BrockB. Cheslock |
5 | 0 | 0 | 0 | −4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
JaredJ. Langdon |
5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
46 | 9 | 12 | 21 | −20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 92 | 9,8 % | 0 | – |
|
|
14 | 0 | 0 | 0 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
38 | 13 | 11 | 24 | −17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 112 | 11,6 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
16 | 1 | 4 | 5 | −16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 % | 0 | – |
|
|
21 | 7 | 9 | 16 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 65 | 10,8 % | 0 | – |
DavidD. Hrubý |
47 | 1 | 7 | 8 | −28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 % | 0 | – |
|
|
13 | 2 | 3 | 5 | −1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
39 | 6 | 16 | 22 | −37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9,0 % | 0 | – |
|
|
17 | 6 | 1 | 7 | −8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 14,6 % | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 11 | 12 | +1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2,0 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 % | 0 | – |
Obrancovia 17
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
28 | 2 | 4 | 6 | −15 | 30 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,1 % | 0 | – |
HoldenH. Carter |
22 | 0 | 1 | 1 | −5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | 0 | – |
RyderR. Reynolds |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
HudsonH. Kowalchuk |
3 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 % | 0 | – |
BlakeB. Barnes |
59 | 0 | 2 | 2 | −26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
58 | 3 | 17 | 20 | −51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4,1 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
59 | 2 | 2 | 4 | −31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 % | 0 | – |
|
|
14 | 0 | 2 | 2 | −1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
62 | 4 | 11 | 15 | −44 | 57 | 4 | 0 | 1 | 71 | 5,6 % | 0 | – |
|
|
39 | 0 | 0 | 0 | −18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
54 | 1 | 5 | 6 | −14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 % | 0 | – |
|
|
22 | 0 | 4 | 4 | −2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
RyanR. Yurkiw |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
Brankári 6
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2,58 | ,918 | 2 | 354 | 325 | 29 | 56:13 |
|
|
20 | 15 | 1 | 14 | 0 | 3,96 | ,889 | 0 | 558 | 496 | 62 | 46:59 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | ,861 | 0 | 36 | 31 | 5 | 60:00 |
|
|
19 | 18 | 3 | 12 | 3 | 3,12 | ,912 | 1 | 605 | 552 | 53 | 53:43 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
20 | 17 | 0 | 15 | 2 | 4,93 | ,872 | 0 | 647 | 564 | 83 | 50:29 |
Útočníci 33
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoulP. Andersen |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 25,0 % | 0 | – |
NoahN. Kosick |
4 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 % | 0 | – |
|
|
14 | 4 | 1 | 5 | −5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22,2 % | 0 | – |
|
|
56 | 10 | 21 | 31 | +11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 101 | 9,9 % | 0 | – |
JakeJ. Merens |
46 | 7 | 11 | 18 | +12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 65 | 10,8 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
15 | 4 | 4 | 8 | +5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17,4 % | 0 | – |
AlexanderA. Donovan |
2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
28 | 6 | 5 | 11 | +9 | 33 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20,7 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
55 | 18 | 32 | 50 | +14 | 24 | 1 | 0 | 3 | 142 | 12,7 % | 0 | – |
|
|
54 | 3 | 9 | 12 | +9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 41 | 7,3 % | 0 | – |
|
|
11 | 3 | 3 | 6 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 % | 0 | – |
|
|
44 | 24 | 27 | 51 | +12 | 28 | 6 | 0 | 6 | 127 | 18,9 % | 0 | – |
|
|
23 | 7 | 9 | 16 | +4 | 38 | 2 | 1 | 2 | 72 | 9,7 % | 0 | – |
JacksonJ. Rudh |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LukeL. Wilfley |
4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 % | 0 | – |
|
|
56 | 17 | 22 | 39 | +11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 156 | 10,9 % | 0 | – |
RitterR. Coombs |
21 | 3 | 7 | 10 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,6 % | 0 | – |
|
|
20 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 % | 0 | – |
HoldenH. Pajor |
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
30 | 6 | 5 | 11 | +4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 10,5 % | 0 | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
CooperC. Soller |
1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
30 | 7 | 13 | 20 | +6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 60 | 11,7 % | 0 | – |
|
|
59 | 20 | 32 | 52 | +19 | 26 | 5 | 0 | 2 | 121 | 16,5 % | 0 | – |
|
|
50 | 16 | 17 | 33 | +1 | 30 | 6 | 0 | 3 | 95 | 16,8 % | 0 | – |
|
|
34 | 14 | 17 | 31 | +9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 118 | 11,9 % | 0 | – |
SamS. Spehar |
52 | 14 | 18 | 32 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 99 | 14,1 % | 0 | – |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 % | 0 | – |
AlexeyA. Vlasov |
51 | 11 | 12 | 23 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 71 | 15,5 % | 0 | – |
Obrancovia 13
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55 | 6 | 18 | 24 | +22 | 105 | 0 | 0 | 1 | 69 | 8,7 % | 0 | – |
JonasJ. Kohn |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
ErikE. Kald |
11 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 3 | 10 | 13 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,9 % | 0 | – |
|
|
60 | 13 | 25 | 38 | +10 | 38 | 2 | 0 | 4 | 123 | 10,6 % | 0 | – |
|
|
58 | 4 | 10 | 14 | +6 | 53 | 1 | 0 | 3 | 53 | 7,5 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 4 | 4 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 % | 0 | – |
DaneD. Sorensen |
2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
AnthonyA. Bongo |
53 | 5 | 9 | 14 | −1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7,7 % | 0 | – |
|
|
56 | 5 | 25 | 30 | +32 | 95 | 0 | 0 | 1 | 113 | 4,4 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
53 | 6 | 12 | 18 | +36 | 28 | 0 | 1 | 2 | 69 | 8,7 % | 0 | – |
Brankári 11
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,95 | ,837 | 0 | 86 | 72 | 14 | 42:28 |
|
|
17 | 15 | 10 | 4 | 1 | 3,02 | ,892 | 0 | 435 | 388 | 47 | 54:59 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,21 | ,818 | 0 | 33 | 27 | 6 | 28:29 |
|
|
33 | 31 | 21 | 8 | 3 | 2,58 | ,906 | 1 | 827 | 749 | 78 | 54:56 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CalC. Conway |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2,40 | ,904 | 2 | 249 | 225 | 24 | 54:39 |
KaenanK. Smith |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,50 | ,859 | 0 | 64 | 55 | 9 | 60:00 |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2024/25 Všetky tabuľky →
Western Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LINLincoln Stars
|
62 | 44 | 15 | 3 | 91 | ,734 | 272:166 | +106 | ||
2
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 40 | 17 | 5 | 85 | ,685 | 247:190 | +57 | ||
3
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 212:176 | +36 | ||
4
SCSioux City Musketeers
|
62 | 31 | 23 | 8 | 70 | ,565 | 221:202 | +19 | ||
5
FGOFargo Force
|
62 | 29 | 27 | 6 | 64 | ,516 | 190:207 | −17 | ||
6
TCTri-City Storm
|
62 | 29 | 29 | 4 | 62 | ,500 | 199:225 | −26 | ||
7
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 32 | 5 | 55 | ,444 | 181:223 | −42 | ||
8
OMAOmaha Lancers
|
62 | 7 | 48 | 7 | 21 | ,169 | 116:254 | −138 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LINLincoln Stars
|
62 | 44 | 15 | 3 | 91 | ,734 | 272:166 | +106 | ||
2
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 42 | 18 | 2 | 86 | ,694 | 232:167 | +65 | ||
3
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 40 | 17 | 5 | 85 | ,685 | 247:190 | +57 | ||
4
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 41 | 18 | 3 | 85 | ,685 | 226:186 | +40 | ||
5
MADMadison Capitols
|
62 | 39 | 17 | 6 | 84 | ,677 | 250:185 | +65 | ||
6
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 38 | 16 | 8 | 84 | ,677 | 215:174 | +41 | ||
7
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 34 | 18 | 10 | 78 | ,629 | 212:176 | +36 | ||
8
SCSioux City Musketeers
|
62 | 31 | 23 | 8 | 70 | ,565 | 221:202 | +19 | ||
9
FGOFargo Force
|
62 | 29 | 27 | 6 | 64 | ,516 | 190:207 | −17 | ||
10
TCTri-City Storm
|
62 | 29 | 29 | 4 | 62 | ,500 | 199:225 | −26 | ||
11
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ,476 | 178:187 | −9 | ||
12
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 27 | 31 | 4 | 58 | ,468 | 202:242 | −40 | ||
13
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 32 | 5 | 55 | ,444 | 181:223 | −42 | ||
14
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 23 | 35 | 4 | 50 | ,403 | 202:295 | −93 | ||
15
CHIChicago Steel
|
62 | 20 | 36 | 6 | 46 | ,371 | 187:251 | −64 | ||
16
OMAOmaha Lancers
|
62 | 7 | 48 | 7 | 21 | ,169 | 116:254 | −138 |




























