Dubuque2:3Koniec · PP
MuskegonDubuque Fighting Saints – Muskegon Lumberjacks 2:3, 18. 11. 2022
USHL · Základná časť
So 19. 11. 2022 · 02:05 · ImOn Arena (Dubuque)
| Tím | 1 | 2 | 3 | PP | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| DBQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MKG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Priebeh zápasu
1. tretina – 1:1
-
5:55
Lucas St. Louis · 2 min, hra kolenom
-
6:44
Jake Richard
Gavin McCarthy, Owen Mehlenbacher
0:1
-
16:04
Jake Sondreal
Nils Juntorp
1:1
2. tretina – 1:1
-
3:41
Gavin Cornforth · 2 min, vysoká hokejka
-
8:12
Max Montes
Jake Sondreal, William Staring
2:1
-
12:20
Owen Michaels · 2 min, sekanie
-
13:18
Jake Richard
Gavin McCarthy, Matvei Gridin
2:2
-
15:00
Nathan McBrayer · 2 min, bránenie v hre
3. tretina – 0:0
-
7:05
Nils Juntorp · 2 min, krosček
Predĺženie – 0:0
-
0:53
Tyler Hotson · 2 min, podrazenie
Nájazdy
-
1.
Jake Richard · Brännman
nepremenil
-
2.
Nils Juntorp · Callaghan
nepremenil
-
3.
David Hymovitch · Brännman
nepremenil
-
4.
Michael Burchill · Callaghan
nepremenil
-
5.
Matvei Gridin · Brännman
víťazný
-
6.
Max Montes · Callaghan
nepremenil
Štatistiky tímov
vs
26
Strely na bránku
30
0/1
Presilovky
2/4
8
Trestné minúty
4
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65:00 | 30 | 28 | 2 | ,933 |
| Hráč | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Brankár | Čas | Zákroky | Úspešnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65:00 | 25 | 23 | 2 | ,920 |
Porovnanie v sezóne
vs
70
Body v tabuľke
57
3,32
Góly na zápas
3,53
3,50
Inkasované na zápas
4,29
20,9 %
Presilovky
19,7 %
77,1 %
Oslabenia
73,9 %
27,5
Strely na zápas
29,0
Forma
Vývoj formy – posledných 5 zápasov
Dubuque +1
Muskegon +2
+4
0
−2
pred 5 zápasmiposledný zápas
Vzájomné zápasy
Bodujúci hráči
Kanadské body za posledných 5 zápasov
Súpisky
Štatistiky zo sezóny 2022/23
Útočníci 19
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharlieC. Stramel |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OwenO. Michaels |
46 | 15 | 11 | 26 | −9 | 91 | 6 | 1 | 2 | 91 | 16,5 % | 0 | – |
RyanR. St. Louis |
58 | 30 | 42 | 72 | +2 | 20 | 6 | 1 | 5 | 117 | 25,6 % | 0 | – |
ShawnS. O'Donnell |
49 | 4 | 6 | 10 | −1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 46 | 8,7 % | 0 | – |
|
|
5 | 0 | 1 | 1 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 13 | 25 | 38 | +2 | 38 | 4 | 0 | 4 | 90 | 14,4 % | 0 | – |
NoahN. Powell |
53 | 8 | 11 | 19 | −4 | 45 | 0 | 0 | 2 | 47 | 17,0 % | 0 | – |
MaxM. Montes |
59 | 23 | 21 | 44 | −2 | 54 | 10 | 1 | 1 | 130 | 17,7 % | 0 | – |
|
|
34 | 4 | 4 | 8 | +1 | 123 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 % | 0 | – |
|
|
61 | 13 | 25 | 38 | −1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 91 | 14,3 % | 0 | – |
JacobJ. Jeannette |
21 | 3 | 3 | 6 | −7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
49 | 4 | 6 | 10 | −14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8,5 % | 0 | – |
|
|
51 | 10 | 19 | 29 | +6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 62 | 16,1 % | 0 | – |
|
|
36 | 7 | 4 | 11 | −2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 51 | 13,7 % | 0 | – |
RileyR. Stuart |
61 | 5 | 10 | 15 | −7 | 60 | 0 | 2 | 1 | 61 | 8,2 % | 0 | – |
|
|
61 | 15 | 19 | 34 | +4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 77 | 19,5 % | 0 | – |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 12 | 15 | 27 | −2 | 28 | 4 | 0 | 1 | 95 | 12,6 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
Obrancovia 12
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
61 | 3 | 21 | 24 | −11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 63 | 4,8 % | 0 | – |
|
|
62 | 6 | 19 | 25 | +16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6,8 % | 0 | – |
|
|
62 | 17 | 34 | 51 | +5 | 43 | 5 | 1 | 2 | 139 | 12,2 % | 0 | – |
|
|
57 | 4 | 11 | 15 | −4 | 47 | 1 | 0 | 2 | 78 | 5,1 % | 0 | – |
|
|
22 | 1 | 1 | 2 | −2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4,0 % | 0 | – |
JulianJ. Brown |
3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
TylerT. DesRochers |
1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
60 | 5 | 17 | 22 | +2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 68 | 7,4 % | 0 | – |
|
|
40 | 2 | 13 | 15 | −7 | 24 | 0 | 0 | 1 | 63 | 3,2 % | 0 | – |
|
|
59 | 1 | 12 | 13 | −6 | 87 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2,0 % | 0 | – |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
| 33BraydenB. Morrison | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brankári 3
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 | ,857 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15:08 |
|
|
42 | 41 | 24 | 13 | 4 | 2,97 | ,904 | 4 | 1235 | 1116 | 119 | 57:19 |
|
|
24 | 21 | 8 | 11 | 2 | 3,99 | ,865 | 0 | 638 | 552 | 86 | 53:50 |
Útočníci 23
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 10 | 4 | 14 | −11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 48 | 20,8 % | 0 | – |
|
|
19 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 % | 0 | – |
|
|
18 | 1 | 3 | 4 | +1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
54 | 7 | 14 | 21 | −13 | 62 | 1 | 2 | 1 | 106 | 6,6 % | 0 | – |
|
|
57 | 17 | 28 | 45 | −12 | 33 | 3 | 0 | 4 | 131 | 13,0 % | 0 | – |
DavidD. Hymovitch |
41 | 8 | 12 | 20 | −13 | 14 | 0 | 0 | 3 | 44 | 18,2 % | 0 | – |
|
|
53 | 24 | 26 | 50 | +3 | 91 | 5 | 0 | 1 | 100 | 24,0 % | 0 | – |
|
|
62 | 18 | 31 | 49 | −13 | 123 | 3 | 4 | 5 | 142 | 12,7 % | 0 | – |
TeddyT. Spitznagel |
24 | 2 | 1 | 3 | −9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 % | 0 | – |
|
|
10 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
46 | 3 | 6 | 9 | −9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8 % | 0 | – |
|
|
17 | 5 | 10 | 15 | +3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18,5 % | 0 | – |
|
|
31 | 11 | 13 | 24 | −4 | 54 | 1 | 2 | 3 | 80 | 13,8 % | 0 | – |
JakeJ. Richard |
30 | 18 | 17 | 35 | +3 | 53 | 6 | 0 | 0 | 77 | 23,4 % | 0 | – |
|
|
61 | 21 | 19 | 40 | −6 | 20 | 6 | 1 | 4 | 101 | 20,8 % | 0 | – |
|
|
62 | 13 | 22 | 35 | −9 | 30 | 3 | 2 | 0 | 96 | 13,5 % | 0 | – |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | −1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 % | 0 | – |
|
|
32 | 5 | 5 | 10 | −5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 46 | 10,9 % | 0 | – |
BennettB. Barnes |
4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
52 | 7 | 12 | 19 | −9 | 133 | 2 | 1 | 0 | 80 | 8,8 % | 0 | – |
MatveiM. Gridin |
40 | 8 | 13 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 63 | 12,7 % | 0 | – |
|
|
12 | 1 | 5 | 6 | −1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 % | 0 | – |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
Obrancovia 17
| Hráč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
57 | 7 | 24 | 31 | −21 | 22 | 3 | 0 | 1 | 87 | 8,0 % | 0 | – |
TylerT. Dunbar |
36 | 3 | 19 | 22 | +5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 61 | 4,9 % | 0 | – |
|
|
8 | 0 | 1 | 1 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
57 | 3 | 18 | 21 | −2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4,3 % | 0 | – |
|
|
56 | 4 | 12 | 16 | +3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 54 | 7,4 % | 0 | – |
|
|
61 | 4 | 23 | 27 | −7 | 32 | 2 | 0 | 1 | 75 | 5,3 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
GavinG. McCarthy |
42 | 8 | 19 | 27 | −4 | 88 | 4 | 0 | 0 | 82 | 9,8 % | 0 | – |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
59 | 4 | 9 | 13 | −9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8,9 % | 0 | – |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
|
|
42 | 1 | 6 | 7 | −7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 % | 0 | – |
|
|
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 % | 0 | – |
| 33TylerT. McGowan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
Brankári 9
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
32 | 31 | 10 | 19 | 1 | 4,20 | ,887 | 0 | 1091 | 968 | 123 | 54:56 |
|
|
26 | 22 | 14 | 8 | 2 | 3,55 | ,884 | 0 | 758 | 670 | 88 | 57:16 |
| 29SebastianS. Gatto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,49 | ,822 | 0 | 45 | 37 | 8 | 24:39 |
|
|
6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,22 | ,859 | 0 | 156 | 134 | 22 | 52:06 |
|
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,00 | ,875 | 0 | 40 | 35 | 5 | 60:00 |
| 34MichaelM. Polston | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 94GaetenoG. Piccione | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabuľky
Poradie v základnej časti 2022/23 Všetky tabuľky →
Eastern Conference
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CHIChicago Steel
|
62 | 39 | 18 | 5 | 83 | ,669 | 275:227 | +48 | ||
2
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 38 | 19 | 5 | 81 | ,653 | 225:173 | +52 | ||
3
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 36 | 21 | 5 | 77 | ,621 | 271:238 | +33 | ||
4
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 32 | 23 | 7 | 71 | ,573 | 204:204 | 0 | ||
5
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 32 | 24 | 6 | 70 | ,565 | 206:217 | −11 | ||
6
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 30 | 23 | 9 | 69 | ,556 | 206:188 | +18 | ||
7
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 27 | 32 | 3 | 57 | ,460 | 219:266 | −47 | ||
8
MADMadison Capitols
|
62 | 17 | 41 | 4 | 38 | ,306 | 185:290 | −105 |
Celková tabuľka USHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FGOFargo Force
|
62 | 40 | 14 | 8 | 88 | ,710 | 230:159 | +71 | ||
2
CHIChicago Steel
|
62 | 39 | 18 | 5 | 83 | ,669 | 275:227 | +48 | ||
3
YNGYoungstown Phantoms
|
62 | 38 | 19 | 5 | 81 | ,653 | 225:173 | +52 | ||
4
WATWaterloo Black Hawks
|
62 | 40 | 21 | 1 | 81 | ,653 | 230:181 | +49 | ||
5
LINLincoln Stars
|
62 | 37 | 21 | 4 | 78 | ,629 | 214:185 | +29 | ||
6
NTDPUSA Hockey NTDP
|
62 | 36 | 21 | 5 | 77 | ,621 | 271:238 | +33 | ||
7
TCTri-City Storm
|
62 | 34 | 20 | 8 | 76 | ,613 | 213:204 | +9 | ||
8
GBGreen Bay Gamblers
|
62 | 32 | 23 | 7 | 71 | ,573 | 204:204 | 0 | ||
9
DBQDubuque Fighting Saints
|
62 | 32 | 24 | 6 | 70 | ,565 | 206:217 | −11 | ||
10
CRCedar Rapids RoughRiders
|
62 | 30 | 23 | 9 | 69 | ,556 | 206:188 | +18 | ||
11
SCSioux City Musketeers
|
62 | 29 | 28 | 5 | 63 | ,508 | 200:200 | 0 | ||
12
DSMDes Moines Buccaneers
|
62 | 25 | 28 | 9 | 59 | ,476 | 167:194 | −27 | ||
13
MKGMuskegon Lumberjacks
|
62 | 27 | 32 | 3 | 57 | ,460 | 219:266 | −47 | ||
14
SFSioux Falls Stampede
|
62 | 23 | 31 | 8 | 54 | ,435 | 181:225 | −44 | ||
15
OMAOmaha Lancers
|
62 | 17 | 36 | 9 | 43 | ,347 | 140:215 | −75 | ||
16
MADMadison Capitols
|
62 | 17 | 41 | 4 | 38 | ,306 | 185:290 | −105 |













