FGO
Fargo Force
USHL · Western Conference

Fargo Force

Fargo
Bilancia
Body
73
V divízii
5. miesto
Skóre
188:172
Forma

Útočníci 28

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2SamS. Martel USAUSA 27 173 cm 73 kg pravá 12 0 0 0
2ColinC. Ugbekile GER 27 185 cm 85 kg ľavá 30 0 7 7
4MichaelM. Kesselring USAUSA 26 193 cm 88 kg pravá 33 7 15 22
6CarterC. Randklev USAUSA 27 173 cm 66 kg ľavá 21 3 8 11
7HankH. Crone USAUSA 28 175 cm 77 kg ľavá 60 19 46 65
8JeremyJ. Davidson USAUSA 26 178 cm 78 kg pravá 30 10 7 17
8TylerT. Gratton USAUSA 27 188 cm 91 kg ľavá 32 8 3 11
9RobertR. Herrman USAUSA 27 180 cm 88 kg ľavá 5 0 0 0
12ZachZ. Faremouth USAUSA 26 191 cm 96 kg pravá 60 7 3 10
13AdamA. Gajarský ČeskoČesko 26 178 cm 83 kg pravá 23 3 3 6
13RossR. Mitton USAUSA 26 178 cm 86 kg pravá 34 5 4 9
14DanielD. Russell USAUSA 24 178 cm 73 kg ľavá 33 2 5 7
15OndřejO. Pavel ČeskoČesko 26 185 cm 94 kg ľavá 58 4 9 13
17AJA. Drobot USAUSA 28 173 cm 83 kg ľavá 57 9 8 17
19KadenK. Bohlsen USAUSA 25 191 cm 87 kg pravá 30 5 1 6
19MichaelM. Mancinelli USAUSA 25 175 cm 80 kg pravá 29 5 7 12
20ChristofferC. Bjork ŠvédskoŠvédsko 27 180 cm 78 kg ľavá 46 6 9 15
21RyanR. Robinson USAUSA 25 183 cm 84 kg ľavá 14 0 1 1
22AaronA. Huglen USAUSA 25 183 cm 77 kg pravá 28 4 10 14
23KyleK. Bettens KanadaKanada 25 191 cm 98 kg pravá 8 0 0 0
23MasonM. Salquist USAUSA 26 175 cm 74 kg ľavá 12 1 3 4
26TristanT. Broz USAUSA 24 183 cm 93 kg ľavá 6 1 3 4
26MattM. Weber USAUSA 26 185 cm 86 kg pravá 22 0 2 2
27BenB. Meyers USAUSA 27 180 cm 93 kg ľavá 59 33 32 65
28JoshJ. Nodler USAUSA 25 180 cm 93 kg pravá 54 17 25 42
29RyanR. O'Reilly USAUSA 26 188 cm 102 kg pravá 41 11 9 20
32BartekB. Bison NED 28 193 cm 94 kg ľavá 3 0 1 1
32USAAlexA. Pollock USAUSA 27 178 cm 70 kg ľavá 1 0 0 0

Obrancovia 14

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3TamirlanT. Gaitamirov KazachstanKazachstan 26 193 cm 91 kg ľavá 43 0 1 1
4USASamS. Skinner USAUSA 25 173 cm 76 kg pravá 2 0 0 0
5CedricC. Fiedler USAUSA 25 191 cm 91 kg ľavá 44 2 5 7
9RyanR. Carmichael USAUSA 27 188 cm 83 kg pravá 34 3 8 11
10JakeJ. Harrison KanadaKanada 27 175 cm 79 kg ľavá 49 2 8 10
11USASpencerS. Cox USAUSA 25 183 cm 84 kg ľavá 3 0 1 1
11XanX. Gurney USAUSA 26 188 cm 88 kg ľavá 33 0 7 7
18EthanE. Frisch USAUSA 26 180 cm 87 kg pravá 16 2 1 3
18ConnorC. Mayer USAUSA 27 180 cm 79 kg ľavá 32 3 11 14
24NicolasN. Appendino GER 27 170 cm 70 kg ľavá 22 1 4 5
24LiborL. Zabransky ČeskoČesko 26 185 cm 86 kg pravá 30 4 12 16
25TannerT. Vescio USAUSA 28 188 cm 89 kg pravá 55 4 9 13
29TommyT. Bergsland USAUSA 25 188 cm 86 kg pravá 8 0 2 2
32JustinJ. Lee KanadaKanada 26 180 cm 83 kg ľavá 25 2 9 11

Brankári 6

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
0BrennanB. Boynton USAUSA 26 183 cm 78 kg pravá 0 0 0 0 – –
0NicholasN. Pineo 24 188 cm 67 kg pravá 0 0 0 0 – –
30RyanR. Bischel USAUSA 27 185 cm 83 kg pravá 55 28 20 5 2,55 ,905
31TylerT. Johnson USAUSA 28 188 cm 85 kg pravá 4 3 1 0 2,02 ,932
33MatthewM. Sankner USAUSA 26 175 cm 77 kg – 6 3 2 0 3,75 ,848
34BrendonB. Benson 24 – – pravá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa