FGO
Fargo Force
USHL · Western Conference

Fargo Force

Fargo
Bilancia
Body
81
V divízii
3. miesto
Skóre
208:133
Forma

Útočníci 27

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
0ZachZ. Faremouth USAUSA 26 191 cm 96 kg pravá 0 0 0 0
0IanI. Malcomson USAUSA 27 173 cm 78 kg pravá 0 0 0 0
0USAAlexA. Pollock USAUSA 27 178 cm 70 kg ľavá 0 0 0 0
6CarterC. Randklev USAUSA 27 173 cm 66 kg ľavá 14 2 7 9
7GrantG. Hebert KanadaKanada 29 191 cm 88 kg ľavá 57 15 39 54
8JacobJ. Schmidt-Svejstrup DEN 28 188 cm 91 kg pravá 40 26 17 43
9EvanE. Dougherty USAUSA 27 185 cm 82 kg pravá 23 2 2 4
9CalvinC. Pokorny GER 28 183 cm 82 kg pravá 29 1 3 4
10WiliamW. Fallstrom ŠvédskoŠvédsko 28 180 cm 78 kg pravá 58 14 31 45
11LoganL. Jenuwine USAUSA 28 188 cm 90 kg ľavá 20 3 5 8
13GriffinG. Loughran USAUSA 27 168 cm 66 kg pravá 50 18 24 42
14RyanR. Savage KanadaKanada 26 180 cm 84 kg pravá 35 5 7 12
14JordanJ. Seyfert USAUSA 27 175 cm 77 kg pravá 15 4 5 9
15GarrettG. Van Wyhe USAUSA 29 188 cm 88 kg ľavá 59 10 13 23
19MarkM. Senden USAUSA 28 178 cm 91 kg ľavá 60 15 9 24
20RossR. Mitton USAUSA 26 178 cm 86 kg pravá 29 2 7 9
21BlaineB. Warnert USAUSA 26 193 cm 83 kg ľavá 1 0 0 0
22JohnJ. Schuldt USAUSA 29 193 cm 98 kg ľavá 58 2 10 12
23JaxonJ. Steele USAUSA 26 196 cm 85 kg pravá 46 11 13 24
24JoshJ. Nodler USAUSA 25 180 cm 93 kg pravá 2 0 0 0
25EvanE. Bell USAUSA 29 178 cm 87 kg ľavá 35 8 15 23
25NicholasN. Cardelli USAUSA 29 175 cm 78 kg pravá 16 2 6 8
25AJA. Drobot USAUSA 28 173 cm 83 kg ľavá 57 14 11 25
27BenB. Meyers USAUSA 27 180 cm 93 kg ľavá 60 24 20 44
28HunterH. Johannes USAUSA 28 193 cm 102 kg ľavá 13 0 2 2
28DanteD. Sheriff KanadaKanada 27 183 cm 85 kg pravá 4 0 1 1
32BartekB. Bison NED 28 193 cm 94 kg ľavá 35 3 4 7

Obrancovia 12

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2RobbieR. Stucker USAUSA 28 191 cm 84 kg pravá 22 1 12 13
4USASpencerS. Cox USAUSA 25 183 cm 84 kg ľavá 1 0 0 0
11XanX. Gurney USAUSA 26 188 cm 88 kg ľavá 14 1 1 2
26SpencerS. Meier USAUSA 27 193 cm 84 kg pravá 59 5 29 34
2MatthewM. Kessel USAUSA 26 188 cm 93 kg pravá 32 0 3 3
3TyT. Farmer USAUSA 28 175 cm 78 kg pravá 58 9 30 39
4BrianB. Hurley USAUSA 28 185 cm 97 kg ľavá 38 4 11 15
5JacobJ. Nordqvist ŠvédskoŠvédsko 28 175 cm 81 kg pravá 20 2 4 6
6CamC. Ginnetti KanadaKanada 28 183 cm 91 kg pravá 13 0 0 0
12JonJ. McDonald USAUSA 28 183 cm 82 kg ľavá 47 1 6 7
18ConnorC. Mayer USAUSA 27 180 cm 79 kg ľavá 17 1 1 2
18ClaytonC. Phillips USAUSA 27 180 cm 85 kg ľavá 3 1 2 3

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
29StraussS. Mann USAUSA 28 180 cm 79 kg pravá 34 22 8 3 1,86 ,932
30RyanR. Bischel USAUSA 27 185 cm 83 kg pravá 29 15 8 4 2,27 ,919
31USANoahN. West USAUSA 25 185 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa