FGO
Fargo Force
USHL · Western Conference

Fargo Force

Fargo
Bilancia
Body
77
V divízii
3. miesto
Skóre
193:149
Forma

Útočníci 29

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
0BryceB. Brodzinski USAUSA 26 183 cm 89 kg pravá 0 0 0 0
0CharlieC. Dovorany USAUSA 27 180 cm 80 kg ľavá 12 2 0 2
0IsaacI. Henkemeyer-Howe USAUSA 26 185 cm 91 kg ľavá 0 0 0 0
0KevinK. O’Neil USAUSA 28 180 cm 76 kg pravá 14 5 6 11
0CarterC. Randklev USAUSA 27 173 cm 66 kg ľavá 1 0 0 0
0MasonM. Salquist USAUSA 26 175 cm 74 kg ľavá 0 0 0 0
2EvanE. Bell USAUSA 29 178 cm 87 kg ľavá 60 3 7 10
7HankH. Crone USAUSA 28 175 cm 77 kg ľavá 56 24 38 62
9EvanE. Dougherty USAUSA 27 185 cm 82 kg pravá 46 1 2 3
9OdeenO. Tufto USAUSA 29 173 cm 77 kg pravá 30 5 16 21
10ShaneS. McMahan USAUSA 30 183 cm 96 kg ľavá 51 16 13 29
14ColeC. Gallant USAUSA 28 178 cm 84 kg pravá 14 0 0 0
14RyanR. Savage KanadaKanada 26 180 cm 84 kg pravá 6 0 1 1
15JackJ. Adams USAUSA 29 196 cm 96 kg pravá 56 37 23 60
17MichaelM. Graham USAUSA 28 185 cm 89 kg pravá 31 10 8 18
19BradB. Belisle KanadaKanada 28 183 cm 92 kg ľavá 22 0 0 0
19MarkM. Senden USAUSA 28 178 cm 91 kg ľavá 37 6 5 11
20EastonE. Brodzinski USAUSA 30 185 cm 87 kg pravá 8 0 0 0
20JacobJ. Paganelli USAUSA 29 180 cm 77 kg pravá 40 11 17 28
21ChristianoC. Versich USAUSA 29 168 cm 77 kg pravá 46 4 22 26
22MartinM. Sundberg ŠvédskoŠvédsko 29 193 cm 84 kg ľavá 51 8 4 12
23GrantG. Meyer USAUSA 30 170 cm 84 kg pravá 49 9 11 20
25AJA. Drobot USAUSA 28 173 cm 83 kg ľavá 2 0 0 0
25PaulP. Washe USAUSA 27 185 cm 87 kg ľavá 26 6 3 9
26BenB. Meyers USAUSA 27 180 cm 93 kg ľavá 5 1 0 1
27BlakeB. Lizotte USAUSA 28 173 cm 78 kg ľavá 56 19 46 65
28JefferyJ. Losurdo USAUSA 28 178 cm 70 kg pravá 27 1 0 1
32PhilipP. Alftberg ŠvédskoŠvédsko 29 173 cm 81 kg pravá 27 1 7 8
34MitchellM. Chaffee USAUSA 28 185 cm 89 kg pravá 14 1 4 5

Obrancovia 8

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
4BrianB. Hurley USAUSA 28 185 cm 97 kg ľavá 40 4 7 11
5BradleyB. Johnson USAUSA 30 175 cm 79 kg pravá 60 0 9 9
3CarsonC. Musser USAUSA 29 185 cm 91 kg ľavá 60 1 10 11
6LukasL. Kälble NemeckoNemecko 29 185 cm 98 kg ľavá 38 4 13 17
11MatthewM. Cairns KanadaKanada 28 191 cm 93 kg ľavá 17 0 4 4
12JonJ. McDonald USAUSA 28 183 cm 82 kg ľavá 24 0 3 3
18ClaytonC. Phillips USAUSA 27 180 cm 85 kg ľavá 56 7 13 20
24CodyC. Haiskanen USAUSA 29 191 cm 85 kg pravá 60 4 24 28

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
0USASamS. Metcalf USAUSA 27 196 cm 90 kg ľavá 0 0 0 0 – –
30RyanR. Bischel USAUSA 27 185 cm 83 kg pravá 16 6 4 2 2,21 ,904
31MatthewM. Murray KanadaKanada 28 185 cm 89 kg pravá 52 30 15 3 2,36 ,910

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa