DSM
Des Moines Buccaneers
USHL · Western Conference

Des Moines Buccaneers

Des Moines
Bilancia
Body
48
V divízii
6. miesto
Skóre
154:208
Forma

Útočníci 27

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
7PatrickP. Grasso USAUSA 30 175 cm 72 kg pravá 59 9 15 24
8USADannyD. Elser USAUSA 33 178 cm 78 kg ľavá 58 19 17 36
9TarekT. Baker USAUSA 29 178 cm 79 kg ľavá 3 0 1 1
9OskarO. Norlov 32 185 cm 87 kg ľavá 17 8 4 12
10MarcelM. Kurth 32 183 cm 90 kg ľavá 11 2 0 2
11USAJackJ. Jenkins USAUSA 31 178 cm 83 kg pravá 59 8 15 23
13AlexA. Jasiek 30 173 cm 74 kg ľavá 2 0 0 0
13SandisS. Zolmanis 32 180 cm 83 kg ľavá 7 0 1 1
15USARJR. Burns USAUSA 33 178 cm 77 kg pravá 15 2 2 4
15MatthewM. Goeree 29 188 cm 82 kg ľavá 1 0 0 0
15PaulP. Vella 30 178 cm 68 kg ľavá 1 0 0 0
16USATannerT. Karty USAUSA 32 173 cm 83 kg pravá 60 13 21 34
17MikeM. Marnell USAUSA 31 178 cm 79 kg pravá 47 10 12 22
18BrendanB. Shane 30 180 cm 82 kg pravá 48 7 7 14
20USAWillemW. Nong-Lambert USAUSA 32 188 cm 88 kg ľavá 40 9 9 18
21USAJakeJ. Jackson USAUSA 31 180 cm 88 kg ľavá 42 2 6 8
22KevinK. Antipov 31 183 cm 84 kg ľavá 18 4 2 6
22PaulP. Fregeau 33 191 cm 89 kg pravá 21 3 3 6
23USARyanR. Galt USAUSA 31 178 cm 76 kg pravá 59 12 22 34
25MarcelM. Godbout USAUSA 30 175 cm 86 kg pravá 54 14 11 25
26RyanR. Dmowski USAUSA 29 183 cm 81 kg ľavá 5 0 2 2
26JosephJ. Gilhooly 33 188 cm 98 kg ľavá 22 2 7 9
27RuslanR. Rakhmatov USAUSA 31 183 cm 86 kg ľavá 40 3 6 9
28A.J.A. Greer 29 191 cm 82 kg ľavá 2 2 1 3
28JasonJ. Kowalczyk 30 183 cm 77 kg ľavá 1 0 0 0
28NikitaN. Pavlychev RuskoRusko 29 201 cm 98 kg ľavá 4 0 1 1
29USARomanR. Uchyn USAUSA 32 185 cm 91 kg pravá 19 1 3 4

Obrancovia 13

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2CoreyC. Schueneman USAUSA 31 183 cm 91 kg ľavá 60 3 19 22
3AlecA. Rauhauser USAUSA 31 191 cm 100 kg ľavá 35 1 5 6
5DavidD. Drake USAUSA 31 196 cm 98 kg ľavá 51 0 5 5
6NiklasN. Kumpu 32 193 cm 94 kg pravá 7 0 0 0
6NickN. Wolff USAUSA 30 193 cm 92 kg ľavá 9 1 0 1
10USAStevenS. Duda USAUSA 32 193 cm 88 kg pravá 5 0 2 2
10USAConnorC. Schmidt USAUSA 33 178 cm 84 kg pravá 27 3 5 8
12JarkkoJ. Parikka FínskoFínsko 29 183 cm 80 kg ľavá 51 2 6 8
14TylerT. Dorantes 31 185 cm 88 kg ľavá 17 1 1 2
14ColinC. Gallagher 29 191 cm 82 kg ľavá 1 0 0 0
14JimiJ. Kuronen 31 178 cm 84 kg ľavá 25 0 4 4
19GarretG. Cockerill USAUSA 32 183 cm 86 kg pravá 32 5 9 14
24USAJoshJ. Couturier USAUSA 31 185 cm 84 kg ľavá 39 3 10 13

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1USARyanR. Ruck USAUSA 32 185 cm 82 kg ľavá 35 13 14 3 2,99 ,918
30LeifL. Hertz KanadaKanada 29 185 cm 88 kg pravá 1 1 0 0 1,00 ,963
35USABillyB. Christopoulos USAUSA 32 185 cm 85 kg ľavá 32 6 18 5 3,47 ,907

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa