WSH
Východná konferencia · Metropolitná divízia

Washington Capitals

Capital One Arena, Washington · Tréner Spencer Carbery
Bilancia
Body
16
V divízii
4. miesto
Skóre
49:48
Forma

Zranení a otázni 2

Kanada Vincent Desharnais zranený obranca · Na listine zranených · brucho · predpokladaný návrat 5. 12.
Švédsko Rasmus Sandin zranený obranca · Na listine dlhodobo zranených · koleno (vpravo) · predpokladaný návrat 26. 12.

Útočníci 14

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8AlexanderA. Ovečkin RuskoRusko 41 191 cm 108 kg pravá 14 4
9RyanR. Leonard USAUSA 21 185 cm 93 kg pravá 14 10
17DylanD. Strome KanadaKanada 29 193 cm 91 kg ľavá 14 14
21AlexejA. Protas BieloruskoBielorusko 25 198 cm 113 kg ľavá 14 5
22BooneB. Jenner KanadaKanada 33 188 cm 95 kg ľavá 14 7
25JordanJ. Kyrou KanadaKanada 28 185 cm 86 kg pravá 14 14
34JustinJ. Sourdif KanadaKanada 24 183 cm 91 kg pravá 12 4
43TomT. Wilson KanadaKanada 32 193 cm 104 kg pravá 14 5
53EthenE. Frank USAUSA 28 180 cm 91 kg pravá 2 0
62IlyaI. Protas BieloruskoBielorusko 20 198 cm 104 kg ľavá 14 6
63IvanI. Miroshnichenko RuskoRusko 22 185 cm 93 kg pravá 3 1
72AnthonyA. Beauvillier KanadaKanada 29 180 cm 84 kg ľavá 14 4
80Pierre-LucP. Dubois KanadaKanada 28 193 cm 100 kg ľavá 9 7
89AlexA. Tuch USAUSA 30 193 cm 102 kg pravá 14 12

Obrancovia 8

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3MattM. Roy USAUSA 31 188 cm 100 kg pravá 8 1
6JakobJ. Chychrun KanadaKanada 28 191 cm 98 kg ľavá 14 11
27TimothyT. Liljegren ŠvédskoŠvédsko 27 185 cm 93 kg pravá 14 1
29JackJ. St. Ivany USAUSA 27 193 cm 89 kg pravá 4 4
38RasmusR. Sandin ŠvédskoŠvédsko 26 180 cm 86 kg ľavá 0 0
42MartinM. Fehérváry SlovenskoSlovensko 27 188 cm 98 kg ľavá 14 4
44ColeC. Hutson USAUSA 20 183 cm 82 kg ľavá 14 9
73VincentV. Desharnais KanadaKanada 30 201 cm 104 kg pravá 9 3

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1RémiR. Poirier – – KanadaKanada 25 191 cm 96 kg ľavá 0 0 0 0 – –
48LoganL. Thompson KanadaKanada 29 193 cm 93 kg pravá 10 5 4 0 3,22 ,887
79CharlieC. Lindgren USAUSA 32 188 cm 86 kg pravá 5 3 2 0 3,08 ,881

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa