EDM
Západná konferencia · Pacifická divízia

Edmonton Oilers

Rogers Place, Edmonton · Tréner Mike Babcock
Bilancia
Body
33
V divízii
1. miesto
Skóre
82:58
Forma

Zranení a otázni 5

Dánsko Frederik Andersen zranený brankár · Na listine zranených · koleno · predpokladaný návrat 9. 1. 27
USA Isaac Howard zranený ľavé krídlo · Na listine zranených · koleno (vľavo) · predpokladaný návrat 17. 11.
Švédsko Mattias Janmark zranený center · Na listine zranených · bližšie neurčené zranenie · predpokladaný návrat 28. 11.
USA Alec Regula zranený obranca · Na listine dlhodobo zranených · bližšie neurčené zranenie · predpokladaný návrat 21. 11.
Kanada Matt Savoie zranený center · Na listine dlhodobo zranených · spodná časť tela · predpokladaný návrat 24. 11.

Útočníci 17

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
10TrentT. Frederic USAUSA 28 191 cm 99 kg ľavá 18 1
13MattiasM. Janmark ŠvédskoŠvédsko 33 185 cm 93 kg ľavá 0 0
16JasonJ. Dickinson KanadaKanada 31 188 cm 93 kg ľavá 12 4
18ZachZ. Hyman KanadaKanada 34 185 cm 94 kg pravá 10 4
19FilipF. Hallander ŠvédskoŠvédsko 26 188 cm 94 kg ľavá 9 0
21MathieuM. Joseph KanadaKanada 29 185 cm 85 kg ľavá 21 8
22MattM. Savoie KanadaKanada 22 175 cm 82 kg pravá 0 0
26AlexA. Formenton KanadaKanada 27 191 cm 88 kg ľavá 21 5
29LeonL. Draisaitl NemeckoNemecko 31 191 cm 98 kg ľavá 21 38
34ColtonC. Dach KanadaKanada 23 191 cm 98 kg ľavá 15 5
42KasperiK. Kapanen FínskoFínsko 30 185 cm 89 kg pravá 21 10
43OwenO. Michaels USAUSA 24 185 cm 83 kg pravá 21 4
46MaxM. Jones USAUSA 28 191 cm 102 kg ľavá 10 0
53IsaacI. Howard USAUSA 22 178 cm 84 kg ľavá 13 3
92VasilijV. Podkolzin RuskoRusko 25 185 cm 96 kg ľavá 21 15
93RyanR. Nugent-Hopkins KanadaKanada 33 183 cm 86 kg ľavá 12 11
97ConnorC. McDavid KanadaKanada 29 188 cm 86 kg ľavá 21 50

Obrancovia 8

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2EvanE. Bouchard KanadaKanada 27 188 cm 89 kg pravá 21 34
5ConnorC. Murphy USAUSA 33 193 cm 95 kg pravá 21 1
6RyanR. Shea USAUSA 29 185 cm 88 kg ľavá 21 5
14MattiasM. Ekholm ŠvédskoŠvédsko 36 193 cm 96 kg ľavá 19 10
49TyT. Emberson USAUSA 26 185 cm 92 kg pravá 17 2
75AlecA. Regula USAUSA 26 193 cm 98 kg pravá 0 0
85ShakirS. Mukhamadullin RuskoRusko 24 196 cm 93 kg ľavá 16 1
96JakeJ. Walman KanadaKanada 30 185 cm 95 kg ľavá 11 1

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
27DevonD. Levi KanadaKanada 24 183 cm 85 kg ľavá 10 9 1 0 2,48 ,906
30FrederikF. Andersen DánskoDánsko 37 193 cm 104 kg ľavá 0 0 0 0 – –
35TristanT. Jarry KanadaKanada 31 185 cm 91 kg ľavá 9 5 1 3 2,50 ,908

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa