PBO
Peterborough Petes
OHL · Eastern Conference · East Division

Peterborough Petes

Peterborough
Bilancia
Body
73
V divízii
3. miesto
Skóre
240:259
Forma

Útočníci 17

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9AdamA. McPhail KanadaKanada 29 185 cm 88 kg pravá 8 1 0 1
9TylerT. Rollo KanadaKanada 29 178 cm 68 kg ľavá 3 0 0 0
10EricE. Cornel KanadaKanada 30 188 cm 88 kg pravá 68 27 56 83
11ZachZ. Gallant KanadaKanada 27 188 cm 91 kg ľavá 51 0 4 4
12C.J.C. Clarke KanadaKanada 27 183 cm 92 kg ľavá 53 1 1 2
14EddieE. Schulz KanadaKanada 28 185 cm 83 kg ľavá 61 2 2 4
15NickN. Isaacson KanadaKanada 27 191 cm 88 kg ľavá 3 0 0 0
16StevenS. Lorentz KanadaKanada 30 193 cm 99 kg ľavá 58 23 25 48
17GregG. Betzold USAUSA 31 188 cm 98 kg ľavá 65 43 22 65
18AdamA. Timleck KanadaKanada 28 175 cm 75 kg pravá 59 19 16 35
19JoshJ. Maguire KanadaKanada 30 180 cm 87 kg ľavá 63 6 8 14
20DanielD. Nikandrov KanadaKanada 31 188 cm 86 kg ľavá 49 6 14 20
21JonathanJ. Ang KanadaKanada 28 183 cm 77 kg pravá 68 21 28 49
22IanI. McKinnon KanadaKanada 28 188 cm 93 kg ľavá 5 0 1 1
23HunterH. Garlent KanadaKanada 31 175 cm 83 kg pravá 68 40 47 87
26JoshJ. Coyle KanadaKanada 29 193 cm 98 kg ľavá 64 6 10 16
28LoganL. DeNoble KanadaKanada 29 180 cm 88 kg ľavá 63 20 22 42

Obrancovia 10

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2ColeC. Fraser KanadaKanada 27 188 cm 91 kg pravá 50 0 3 3
3CameronC. Lizotte KanadaKanada 29 188 cm 88 kg ľavá 30 0 3 3
3BrandonB. Prophet KanadaKanada 30 191 cm 98 kg ľavá 29 2 8 10
4MatthewM. Timms KanadaKanada 28 175 cm 82 kg ľavá 68 3 18 21
5DominikD. Masin ČeskoČesko 30 188 cm 90 kg ľavá 57 8 32 40
6KyleK. Jenkins KanadaKanada 30 185 cm 78 kg ľavá 62 3 33 36
7NickN. Grima KanadaKanada 27 183 cm 89 kg pravá 45 2 8 10
24TroyT. Henley USAUSA 29 183 cm 95 kg pravá 9 0 0 0
25SpencerS. Watson KanadaKanada 30 180 cm 77 kg pravá 4 0 0 0
27MatthewM. Spencer KanadaKanada 29 185 cm 94 kg pravá 60 5 19 24

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
30DylanD. Wells KanadaKanada 28 188 cm 86 kg ľavá 27 9 13 3 4,59 ,871
33MatthewM. Mancina KanadaKanada 30 188 cm 87 kg ľavá 44 24 14 4 2,97 ,910
35ScottS. Smith KanadaKanada 29 196 cm 89 kg ľavá 2 0 1 0 3,46 ,886

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa