SWE
Švédsko
MS v hokeji · Skupina B

Švédsko

Bilancia
Body
15
V skupine
3. miesto
Skóre
41:21
Forma

Útočníci 14

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9AdrianA. Kempe ŠvédskoŠvédsko 30 190 cm 90 kg ľavá 8 3 3 6
10AlexanderA. Wennberg ŠvédskoŠvédsko 32 188 cm 85 kg ľavá 6 3 7 10
16MarcusM. Kruger ŠvédskoŠvédsko 36 183 cm 84 kg ľavá 8 2 1 3
21ŠvédskoLouiL. Eriksson ŠvédskoŠvédsko 41 188 cm 89 kg ľavá 8 1 3 4
28EliasE. Lindholm ŠvédskoŠvédsko 31 183 cm 92 kg pravá 8 1 5 6
29MarioM. Kempe ŠvédskoŠvédsko 38 183 cm 84 kg ľavá 4 1 1 2
32OskarO. Lindblom ŠvédskoŠvédsko 30 186 cm 87 kg ľavá 8 3 1 4
40EliasE. Pettersson ŠvédskoŠvédsko 28 188 cm 80 kg ľavá 8 3 7 10
58AntonA. Lander ŠvédskoŠvédsko 35 183 cm 85 kg ľavá 8 4 4 8
63JesperJ. Bratt ŠvédskoŠvédsko 28 179 cm 81 kg ľavá 6 0 2 2
70DennisD. Rasmussen ŠvédskoŠvédsko 36 191 cm 92 kg ľavá 8 2 1 3
72ŠvédskoPatricP. Hörnqvist ŠvédskoŠvédsko 39 182 cm 86 kg pravá 8 7 3 10
88WilliamW. Nylander ŠvédskoŠvédsko 30 183 cm 86 kg pravá 8 5 13 18
92GabrielG. Landeskog ŠvédskoŠvédsko 33 185 cm 98 kg ľavá 5 2 5 7

Obrancovia 8

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3JohnJ. Klingberg ŠvédskoŠvédsko 34 188 cm 82 kg pravá 5 2 2 4
6AdamA. Larsson ŠvédskoŠvédsko 34 190 cm 95 kg pravá 8 1 3 4
8RobertR. Hägg ŠvédskoŠvédsko 31 188 cm 93 kg ľavá 4 0 0 0
14MattiasM. Ekholm ŠvédskoŠvédsko 36 193 cm 98 kg ľavá 8 0 2 2
18MarcusM. Pettersson ŠvédskoŠvédsko 30 194 cm 80 kg ľavá 8 0 1 1
23OliverO. Ekman-Larsson ŠvédskoŠvédsko 35 186 cm 88 kg ľavá 8 3 5 8
52PhilipP. Holm ŠvédskoŠvédsko 34 187 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0
56ErikE. Gustafsson ŠvédskoŠvédsko 34 186 cm 87 kg ľavá 8 2 2 4

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1JhonasJ. Enroth ŠvédskoŠvédsko 38 180 cm 78 kg ľavá 0 0 0 0 – –
25JacobJ. Markström ŠvédskoŠvédsko 36 196 cm 93 kg ľavá 2 1 1 0 4,00 ,843
30ŠvédskoHenrikH. Lundqvist ŠvédskoŠvédsko 44 185 cm 85 kg ľavá 6 4 1 1 2,84 ,887

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa