15
15
KanadaKanada center

Zack Smith

Chicago Blackhawks (naposledy)
50
Z
4
G
7
A
11
B
+2
+/−
Základná časť

Zápasy v sezóne 2019/20

Dátum Súper Výsledok +/−
12. 2. 20 @VAN P0:3 0 0 0 0 1 0,16 10:13
11. 2. 20 @EDM P3:5 0 0 0 0 0 0,00 12:17
9. 2. 20 @WPG P2:5 0 0 0 0 0 0,00 12:03
5. 2. 20 vsBOS PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 12:53
4. 2. 20 @MIN PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0,00 11:00
1. 2. 20 @ARI VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0,00 11:45
21. 1. 20 vsFLA P3:4 0 0 0 0 1 0,12 9:30
19. 1. 20 vsWPG V5:2 0 0 0 +2 0 0,00 14:02
18. 1. 20 @TOR V6:2 0 0 0 +1 2 0,18 15:02
15. 1. 20 @MTL V4:1 2 0 2 +2 4 13:44
14. 1. 20 @OTT VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0,08 12:54
11. 1. 20 vsANA V4:2 0 1 1 −1 0 0,13 13:54
9. 1. 20 vsNSH P2:5 0 0 0 −1 2 0,13 10:49
7. 1. 20 vsCGY P1:2 0 0 0 0 3 0,17 11:07
5. 1. 20 vsDET V4:2 0 1 1 +1 0 0,00 12:29
2. 1. 20 @VAN P5:7 0 1 1 0 0 0,00 12:08
31. 12. 19 @CGY V5:3 0 0 0 −1 0 0,00 12:25
29. 12. 19 @CBJ VP3:2 SN 0 0 0 −1 1 0,00 11:37
27. 12. 19 vsNYI V5:2 0 0 0 +1 0 0,02 12:34
23. 12. 19 vsNJD P1:7 1 0 1 0 2 0,12 12:09
21. 12. 19 @COL V5:3 0 0 0 +1 2 0,11 16:01
19. 12. 19 @WPG V4:1 0 0 0 0 0 0,00 13:25
18. 12. 19 vsCOL P1:4 0 0 0 0 0 0,00 9:52
15. 12. 19 vsMIN V5:3 0 0 0 +1 0 0,00 11:57
14. 12. 19 @STL P3:4 0 0 0 −1 0 0,03 12:52
12. 12. 19 @ARI P2:5 0 0 0 −1 1 0,02 10:52
10. 12. 19 @VGK P1:5 0 0 0 −1 0 0,02 12:18
8. 12. 19 vsARI PP3:4 SN 0 0 0 0 2 0,22 10:23
6. 12. 19 @NJD VP2:1 SN 0 0 0 0 0 0,02 12:52
5. 12. 19 @BOS VP4:3 PP 0 0 0 0 1 0,00 12:44
2. 12. 19 vsSTL P0:4 0 0 0 −1 0 0,00 12:57
30. 11. 19 @COL P3:7 0 1 1 +1 0 0,06 13:31
29. 11. 19 vsCOL P2:5 1 0 1 +1 3 12:38
26. 11. 19 vsDAL V3:0 0 0 0 0 3 12:46
23. 11. 19 @DAL PP1:2 SN 0 0 0 0 2 0,12 12:58
21. 11. 19 vsTBL P2:4 0 0 0 −1 1 0,01 11:18
19. 11. 19 vsCAR P2:4 0 0 0 0 0 0,00 9:02
17. 11. 19 vsBUF V4:1 0 1 1 0 0 0,13 11:23
16. 11. 19 @NSH V7:2 0 0 0 −1 3 0,08 12:50
13. 11. 19 @VGK V5:3 0 2 2 +2 0 11:13
10. 11. 19 vsTOR V5:4 0 0 0 0 1 0,08 12:40
9. 11. 19 @PIT PP2:3 SN 0 0 0 0 3 0,08 9:47
7. 11. 19 vsVAN V5:2 0 0 0 0 2 0,06 11:57
2. 11. 19 @LAK PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0,03 7:48
26. 10. 19 @CAR P0:4 0 0 0 0 0 0,00 9:21
18. 10. 19 vsCBJ VP3:2 PP 0 0 0 0 2 0,19 8:59
14. 10. 19 vsEDM V3:1 0 0 0 +1 1 0,03 9:16
12. 10. 19 vsWPG PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0,00 10:16
10. 10. 19 vsSJS P4:5 0 0 0 0 0 0,00 12:37
4. 10. 19 @PHI P3:4 0 0 0 −1 0 0,05 8:12

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa