18
Wade Allison 18
KanadaKanada center

Wade Allison

Milwaukee Admirals Milwaukee Admirals (AHL)
60
Z
13
G
9
A
22
B
−1
+/−
AHL

Zápasy v sezóne 2023/24 · AHL

Dátum Súper Výsledok +/−
7. 4. 24 @Texas StarsTEX P1:3 0 0 0 −1 0 0
6. 4. 24 @Texas StarsTEX V4:3 0 1 1 +2 0 0
2. 4. 24 @Rockford IceHogsRFD PP1:2 SN 0 0 0 0 0 1
30. 3. 24 vsGrand Rapids GriffinsGR VP2:1 PP 0 0 0 −1 0 1
29. 3. 24 vsRockford IceHogsRFD P1:5 1 0 1 −1 0 3
26. 3. 24 @Iowa WildIA VP4:3 PP 0 0 0 0 5 0
24. 3. 24 vsHenderson Silver KnightsHSK V3:0 0 1 1 +1 0 1
23. 3. 24 vsHenderson Silver KnightsHSK VP2:1 SN 0 0 0 0 0 5
20. 3. 24 @Colorado EaglesCOL P1:2 1 0 1 0 2 1
19. 3. 24 @Colorado EaglesCOL P1:4 0 0 0 −2 0 2
16. 3. 24 @San Diego GullsSD V3:2 1 0 1 +1 0 3
15. 3. 24 @San Diego GullsSD P3:5 0 0 0 −1 0 0
13. 3. 24 vsManitoba MooseMB P0:6 0 0 0 −1 0 2
10. 3. 24 @Chicago WolvesCHI P4:7 0 0 0 −1 0 2
3. 3. 24 vsHershey BearsHER VP1:0 SN 0 0 0 0 2 0
2. 3. 24 vsBridgeport IslandersBRI P1:2 0 0 0 0 0 4
1. 3. 24 @Utica CometsUTC P0:3 0 0 0 −2 2 3
25. 2. 24 @Charlotte CheckersCLT P3:6 0 0 0 −1 2 0
24. 2. 24 @Charlotte CheckersCLT VP6:5 PP 0 0 0 −1 4 2
21. 2. 24 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
17. 2. 24 vsSyracuse CrunchSYR P1:2 0 0 0 0 0 1
10. 2. 24 @Bridgeport IslandersBRI VP2:1 PP 0 0 0 0 0 3
9. 2. 24 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS VP5:4 SN 1 1 2 +2 0 5
3. 2. 24 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P1:3 0 1 1 0 0 1
2. 2. 24 vsHershey BearsHER V4:1 1 1 2 +2 0 4
31. 1. 24 vsHershey BearsHER P2:4 0 0 0 −1 0 0
27. 1. 24 vsToronto MarliesTOR PP3:4 PP 1 0 1 0 0 3
12. 1. 24 vsHartford Wolf PackHFD V4:1 0 0 0 +1 0 1
7. 1. 24 @Hershey BearsHER PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
6. 1. 24 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 3
31. 12. 23 vsCharlotte CheckersCLT P2:5 0 0 0 −2 0 5
30. 12. 23 vsHershey BearsHER P0:4 0 0 0 0 0 3
27. 12. 23 vsUtica CometsUTC V5:4 1 0 1 +1 2 3
22. 12. 23 @Charlotte CheckersCLT PP4:5 SN 1 0 1 +1 0 6
21. 12. 23 @Charlotte CheckersCLT VP3:2 PP 0 0 0 −1 12 1
16. 12. 23 vsSpringfield ThunderbirdsSPR P2:4 0 0 0 −1 0 2
15. 12. 23 vsLaval RocketLAV P3:4 1 0 1 +1 2 4
13. 12. 23 vsCharlotte CheckersCLT VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
9. 12. 23 vsCharlotte CheckersCLT V4:1 1 0 1 0 2 5
8. 12. 23 vsProvidence BruinsPRO P0:2 0 0 0 0 0 1
3. 12. 23 @Providence BruinsPRO P2:3 0 0 0 0 0 4
2. 12. 23 @Hartford Wolf PackHFD PP4:5 PP 1 1 2 0 0 4
1. 12. 23 @Hartford Wolf PackHFD P3:7 0 0 0 +1 2 3
25. 11. 23 vsRochester AmericansROC V5:4 0 1 1 +1 2 4
24. 11. 23 vsProvidence BruinsPRO PP1:2 PP 0 0 0 0 0 4
21. 11. 23 @Toronto MarliesTOR V2:1 0 0 0 +1 0 3
18. 11. 23 @Belleville SenatorsBEL V8:1 1 0 1 +1 0 5
17. 11. 23 @Laval RocketLAV V3:2 0 0 0 0 10 0
12. 11. 23 @Hershey BearsHER V4:1 0 0 0 +1 0 0
11. 11. 23 vsHershey BearsHER P0:2 0 0 0 0 0 4
8. 11. 23 @Springfield ThunderbirdsSPR P2:4 1 0 1 +1 0 1
3. 11. 23 vsHartford Wolf PackHFD VP5:4 PP 0 0 0 0 0 1
1. 11. 23 @Hershey BearsHER PP3:4 PP 0 1 1 0 0 2
29. 10. 23 vsHartford Wolf PackHFD P1:4 0 1 1 −1 0 0
28. 10. 23 @Hershey BearsHER P0:4 0 0 0 −1 0 2
22. 10. 23 vsSpringfield ThunderbirdsSPR V3:2 0 0 0 +1 0 2
21. 10. 23 @Hartford Wolf PackHFD P1:5 0 0 0 0 0 0
20. 10. 23 @Springfield ThunderbirdsSPR V5:2 0 0 0 +1 0 2
15. 10. 23 vsBelleville SenatorsBEL V5:2 0 0 0 +1 2 2
14. 10. 23 vsCleveland MonstersCLE P2:5 0 0 0 −2 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa