15
55
Z
9
G
14
A
23
B
−1
+/−
AHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2023/24 · AHL

Dátum Súper Výsledok +/−
19. 4. 24 vsGrand Rapids GriffinsGR V4:1 1 1 2 +1 0 6
17. 4. 24 vsGrand Rapids GriffinsGR PP2:3 PP 0 1 1 +1 0 1
14. 4. 24 @Manitoba MooseMB V4:3 0 0 0 −1 0 1
13. 4. 24 @Manitoba MooseMB P4:7 0 1 1 −1 0 3
9. 4. 24 vsRockford IceHogsRFD P3:4 0 0 0 −2 0 0
6. 4. 24 vsHershey BearsHER PP2:3 PP 0 0 0 0 2 0
5. 4. 24 vsHershey BearsHER P2:7 0 0 0 −2 2 1
30. 3. 24 @Texas StarsTEX P1:2 0 0 0 −1 2 1
29. 3. 24 @Texas StarsTEX V4:3 2 0 2 +1 2 3
26. 3. 24 vsMilwaukee AdmiralsMIL PP3:4 PP 1 1 2 +1 0 4
23. 3. 24 vsChicago WolvesCHI V4:1 0 0 0 0 0 1
22. 3. 24 vsChicago WolvesCHI VP2:1 SN 0 0 0 0 0 1
17. 3. 24 @Chicago WolvesCHI V3:2 0 1 1 +1 0 1
16. 3. 24 @Grand Rapids GriffinsGR P2:5 0 1 1 −1 0 2
15. 3. 24 @Grand Rapids GriffinsGR P0:2 0 0 0 −1 0 0
10. 3. 24 vsManitoba MooseMB V6:3 0 1 1 +2 0 2
9. 3. 24 vsManitoba MooseMB P1:4 0 0 0 −1 0 1
3. 3. 24 @Providence BruinsPRO V5:2 1 0 1 +1 0 1
1. 3. 24 vsLaval RocketLAV V2:1 0 1 1 +1 0 2
28. 2. 24 vsCharlotte CheckersCLT PP1:2 PP 0 0 0 0 2 0
23. 2. 24 @Springfield ThunderbirdsSPR P3:6 0 0 0 0 0 1
22. 2. 24 vsCleveland MonstersCLE PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
21. 2. 24 vsBridgeport IslandersBRI V2:1 0 0 0 0 0 0
18. 2. 24 @Providence BruinsPRO P0:3 0 0 0 −1 2 0
17. 2. 24 @Bridgeport IslandersBRI VP2:1 PP 1 0 1 0 0 1
16. 2. 24 vsLaval RocketLAV P2:5 0 0 0 −1 2 2
10. 2. 24 vsProvidence BruinsPRO P1:4 0 0 0 0 2 0
9. 2. 24 vsBridgeport IslandersBRI V4:1 0 0 0 0 2 1
3. 2. 24 vsSpringfield ThunderbirdsSPR P3:6 0 1 1 0 0 1
2. 2. 24 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS VP5:4 PP 0 1 1 +1 0 1
31. 1. 24 vsCharlotte CheckersCLT P2:4 0 0 0 0 0 1
27. 1. 24 @Cleveland MonstersCLE V3:2 0 1 1 +1 2 0
26. 1. 24 @Cleveland MonstersCLE V4:2 0 0 0 0 0 0
24. 1. 24 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P1:4 0 0 0 −1 0 0
13. 1. 24 vsProvidence BruinsPRO VP3:2 PP 0 0 0 −1 2 0
12. 1. 24 @Lehigh Valley PhantomsLV P1:4 0 0 0 −1 0 1
7. 1. 24 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P1:2 0 0 0 0 0 1
6. 1. 24 @Hershey BearsHER V5:3 0 1 1 +1 0 2
4. 1. 24 @Bridgeport IslandersBRI V3:2 0 0 0 0 0 1
30. 12. 23 vsBridgeport IslandersBRI V3:2 0 0 0 +1 0 0
27. 12. 23 @Springfield ThunderbirdsSPR P1:3 1 0 1 −1 0 2
22. 12. 23 vsBridgeport IslandersBRI P4:5 0 0 0 +1 5 2
15. 12. 23 vsRochester AmericansROC PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
9. 12. 23 @Laval RocketLAV P1:5 0 0 0 −1 0 1
8. 12. 23 @Laval RocketLAV VP4:3 PP 1 0 1 +1 0 3
6. 12. 23 vsCleveland MonstersCLE PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
2. 12. 23 vsLehigh Valley PhantomsLV VP5:4 PP 0 0 0 0 0 1
1. 12. 23 vsLehigh Valley PhantomsLV V7:3 0 0 0 0 0 1
17. 11. 23 @Syracuse CrunchSYR P3:5 0 0 0 −2 0 1
15. 11. 23 vsSpringfield ThunderbirdsSPR V5:1 0 2 2 +2 2 1
11. 11. 23 vsProvidence BruinsPRO P0:2 0 0 0 0 0 0
4. 11. 23 @Utica CometsUTC V3:2 0 0 0 0 0 0
3. 11. 23 @Lehigh Valley PhantomsLV PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
28. 10. 23 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P2:4 1 0 1 +1 2 1
13. 10. 23 @Providence BruinsPRO VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa