1
Todd Mathews 1
USAUSA brankár

Todd Mathews

Omaha Lancers Omaha Lancers (USHL)
34
Z
17
V
2,23
GAA
,919
Úsp.
4
2010/11

Zápasy v sezóne 2010/11 · USHL

Dátum Súper Výsledok Úsp.
2. 1. 11 @Chicago SteelCHI V4:0 28/28 0 1,000 59:53
18. 12. 10 vsLincoln StarsLIN V4:2 26/28 2 ,929 60:00
11. 12. 10 vsMuskegon LumberjacksMKG V5:2 24/26 2 ,923 60:00
5. 12. 10 vsLincoln StarsLIN PP3:4 PP 18/22 4 ,818 63:32
3. 12. 10 vsSioux Falls StampedeSF V5:4 15/16 1 ,938 31:04
27. 11. 10 vsUSA Hockey NTDPNTDP V4:1 23/24 1 ,958 60:00
24. 11. 10 @Lincoln StarsLIN V6:2 34/36 2 ,944 60:00
20. 11. 10 @USA Hockey NTDPNTDP P2:3 27/30 3 ,900 57:53
17. 11. 10 @Muskegon LumberjacksMKG PP5:6 SN 20/25 5 ,800 64:24
12. 11. 10 @Sioux Falls StampedeSF P1:2 35/37 2 ,946 58:53
5. 11. 10 vsSioux City MusketeersSC V5:1 18/19 1 ,947 60:00
29. 10. 10 vsFargo ForceFGO PP2:3 PP 24/26 2 ,923 65:00
22. 10. 10 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P1:4 22/25 3 ,880 58:22
8. 1. 11 vsLincoln StarsLIN P3:4 23/27 4 ,852 58:20
9. 4. 11 @Sioux Falls StampedeSF V2:0 29/29 0 1,000 60:00
8. 4. 11 @Fargo ForceFGO V2:1 31/32 1 ,969 60:00
2. 4. 11 @Sioux Falls StampedeSF P2:3 31/34 3 ,912 58:30
1. 4. 11 vsChicago SteelCHI V6:2 5/7 2 ,714 31:08
26. 3. 11 vsYoungstown PhantomsYNG V4:1 23/24 1 ,958 60:00
23. 3. 11 @Sioux Falls StampedeSF P1:4 40/44 4 ,909 60:00
19. 3. 11 vsWaterloo Black HawksWAT V1:0 24/24 0 1,000 60:00
18. 3. 11 @Lincoln StarsLIN P2:3 24/27 3 ,889 59:23
13. 3. 11 vsSioux Falls StampedeSF V2:1 22/23 1 ,957 60:00
14. 1. 11 @Lincoln StarsLIN P2:5 27/31 4 ,871 58:39
11. 3. 11 vsTri-City StormTC V4:3 23/26 3 ,885 60:00
8. 3. 11 @Lincoln StarsLIN P3:4 24/28 4 ,857 59:04
5. 3. 11 vsCedar Rapids RoughRidersCR PP4:5 PP 27/31 4 ,871 64:10
4. 3. 11 @Tri-City StormTC VP5:4 PP 12/14 2 ,857 25:00
26. 2. 11 @Green Bay GamblersGB PP4:5 PP 21/25 4 ,840 56:30
25. 2. 11 @Waterloo Black HawksWAT V3:0 19/19 0 1,000 60:00
2. 2. 11 vsSioux Falls StampedeSF V3:1 31/32 1 ,969 60:00
28. 1. 11 vsTri-City StormTC VP2:1 SN 26/27 1 ,963 65:00
22. 1. 11 vsSioux City MusketeersSC V2:1 25/26 1 ,962 60:00
12. 3. 11 @Des Moines BuccaneersDSM P0:3 3/3 0 1,000 15:07

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa