28
Timo Meier 28
ŠvajčiarskoŠvajčiarsko pravé krídlo

Timo Meier

New Jersey Devils
54
Z
12
G
19
A
31
B
−5
+/−
Základná časť

Zápasy v sezóne 2020/21

Dátum Súper Výsledok +/−
12. 5. 21 vsVGK P0:6 0 0 0 −2 1 0,16 12:01
8. 5. 21 vsARI PP4:5 PP 1 0 1 +2 2 19:16
7. 5. 21 vsARI P2:5 1 0 1 −1 3 0,47 16:42
5. 5. 21 vsCOL V3:2 0 0 0 0 1 0,41 14:25
3. 5. 21 vsCOL PP4:5 PP 1 0 1 −1 3 0,22 16:32
1. 5. 21 @COL P3:4 0 0 0 +1 1 0,15 14:22
30. 4. 21 @COL P0:3 0 0 0 0 3 0,29 14:27
28. 4. 21 vsARI V4:2 0 0 0 0 0 0,00 10:21
26. 4. 21 vsARI V6:4 0 1 1 0 3 0,32 15:46
24. 4. 21 vsMIN P3:6 0 1 1 0 3 19:17
21. 4. 21 @VGK P2:5 1 0 1 −1 4 0,36 16:21
19. 4. 21 @VGK PP2:3 SN 0 0 0 0 3 0,36 15:37
17. 4. 21 @MIN P2:5 0 0 0 −1 5 0,27 13:29
16. 4. 21 @MIN P2:3 0 0 0 0 1 0,12 15:39
14. 4. 21 vsANA P1:4 0 1 1 0 1 0,09 16:39
12. 4. 21 vsANA P0:4 0 0 0 −2 5 0,42 16:14
10. 4. 21 vsLAK P2:4 1 0 1 0 3 17:11
9. 4. 21 vsLAK V5:2 0 1 1 0 3 0,59 17:56
6. 4. 21 vsANA P1:5 0 0 0 −1 7 0,68 17:33
3. 4. 21 @LAK V3:2 0 0 0 0 1 0,12 17:18
2. 4. 21 @LAK V3:0 1 0 1 +3 8 0,87 21:08
31. 3. 21 vsMIN V4:2 0 0 0 0 1 0,19 17:17
29. 3. 21 vsMIN VP4:3 SN 0 0 0 −2 7 0,50 21:56
27. 3. 21 @ARI P0:4 0 0 0 −1 3 0,32 12:46
26. 3. 21 @ARI P2:5 0 1 1 −1 3 0,15 14:47
24. 3. 21 vsLAK V4:2 0 0 0 +1 4 0,47 15:40
22. 3. 21 vsLAK V2:1 0 0 0 0 1 0,03 14:40
20. 3. 21 vsSTL P2:5 0 1 1 0 0 0,16 16:23
19. 3. 21 vsSTL PP1:2 SN 0 0 0 0 3 0,26 18:29
17. 3. 21 @VGK P4:5 0 1 1 0 1 0,15 13:32
15. 3. 21 @VGK P1:2 1 0 1 0 2 0,32 17:40
13. 3. 21 @ANA V3:1 0 0 0 0 2 0,40 17:37
12. 3. 21 @ANA V6:0 1 1 2 +1 3 0,16 15:52
5. 3. 21 vsVGK PP4:5 PP 0 1 1 0 2 0,17 15:59
3. 3. 21 vsCOL P0:4 0 0 0 −1 1 0,11 18:22
1. 3. 21 vsCOL V6:2 0 3 3 +2 2 0,22 17:00
27. 2. 21 vsSTL P6:7 2 1 3 0 4 0,24 18:28
22. 2. 21 vsMIN P2:6 0 1 1 −2 2 0,23 17:14
20. 2. 21 @STL V5:4 0 0 0 +1 3 0,22 14:47
18. 2. 21 @STL PP2:3 PP 0 0 0 0 5 16:58
15. 2. 21 vsANA V3:2 0 1 1 −1 5 0,25 16:47
13. 2. 21 vsVGK P1:3 0 0 0 +1 1 0,43 15:48
11. 2. 21 @LAK P2:6 0 0 0 0 5 0,37 13:41
9. 2. 21 @LAK VP4:3 SN 1 0 1 +2 4 0,29 18:36
6. 2. 21 @ANA PP1:2 SN 0 0 0 0 4 0,43 14:37
5. 2. 21 @ANA VP5:4 SN 0 0 0 0 1 0,16 13:40
28. 1. 21 @COL P0:3 0 0 0 0 2 0,23 15:04
26. 1. 21 @COL P3:7 0 1 1 −3 3 0,13 13:04
24. 1. 21 @MIN V5:3 0 1 1 +1 5 0,23 13:43
22. 1. 21 @MIN P1:4 0 0 0 −1 2 0,16 14:14
20. 1. 21 @STL VP2:1 SN 0 0 0 0 7 15:14
18. 1. 21 @STL P4:5 0 0 0 0 1 0,08 14:38
16. 1. 21 @ARI P3:5 1 2 3 +1 4 0,13 16:50
14. 1. 21 @ARI VP4:3 SN 0 0 0 0 1 0,07 17:29

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa