18
Waterloo Black Hawks 18
center

Tim Lappin

Waterloo Black Hawks Waterloo Black Hawks (USHL)
43
Z
8
G
17
A
25
B
0
+/−
USHL

Zápasy v sezóne 2013/14 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
7. 2. 14 vsTri-City StormTC V6:1 0 0 0 0 4 2
1. 2. 14 vsSioux City MusketeersSC V7:0 0 1 1 0 0 1
31. 1. 14 vsMuskegon LumberjacksMKG V5:1 1 1 2 0 0 3
25. 1. 14 @Fargo ForceFGO V6:2 0 0 0 0 0 3
24. 1. 14 @Fargo ForceFGO V3:1 1 0 1 0 0 5
18. 1. 14 @USA Hockey NTDPNTDP V2:1 0 1 1 0 0 2
17. 1. 14 @Youngstown PhantomsYNG V4:3 0 0 0 0 0 2
11. 1. 14 vsDes Moines BuccaneersDSM V3:1 0 1 1 0 0 2
10. 1. 14 @Sioux Falls StampedeSF V8:3 0 1 1 0 0 1
4. 1. 14 @Dubuque Fighting SaintsDBQ V6:4 0 0 0 0 0 2
3. 1. 14 vsFargo ForceFGO VP4:3 SN 0 1 1 0 2 3
31. 12. 13 vsLincoln StarsLIN V4:1 1 1 2 0 0 5
21. 9. 13 @Chicago SteelCHI V3:2 0 0 0 0 0 5
27. 12. 13 vsChicago SteelCHI V2:1 0 0 0 0 0 1
14. 12. 13 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:4 0 0 0 0 0 3
13. 12. 13 @Omaha LancersOMA V5:3 0 0 0 0 0 1
7. 12. 13 @Dubuque Fighting SaintsDBQ PP5:6 SN 0 1 1 0 0 3
5. 12. 13 vsTri-City StormTC V4:1 0 0 0 0 0 3
30. 11. 13 vsSioux City MusketeersSC V3:2 0 0 0 0 0 4
22. 11. 13 vsUSA Hockey NTDPNTDP P6:8 0 0 0 0 15 0
16. 11. 13 vsOmaha LancersOMA V3:2 0 0 0 0 0 2
15. 11. 13 @Sioux Falls StampedeSF VP4:3 PP 0 0 0 0 2 0
9. 11. 13 @Green Bay GamblersGB P3:4 1 0 1 0 0 3
8. 11. 13 vsSioux Falls StampedeSF V4:2 0 1 1 0 0 2
5. 10. 13 vsYoungstown PhantomsYNG V6:3 0 0 0 0 0 3
27. 9. 13 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P2:3 0 0 0 0 0 2
28. 12. 13 @Cedar Rapids RoughRidersCR V6:2 0 0 0 0 0 2
21. 3. 14 vsFargo ForceFGO P1:2 0 0 0 0 0 1
8. 2. 14 @Dubuque Fighting SaintsDBQ PP2:3 PP 0 0 0 0 2 1
15. 3. 14 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V7:3 0 0 0 0 0 2
14. 3. 14 vsSioux City MusketeersSC PP4:5 PP 0 0 0 0 0 3
8. 3. 14 @Des Moines BuccaneersDSM V3:2 0 1 1 0 0 3
7. 3. 14 @Sioux City MusketeersSC V3:2 0 0 0 0 0 3
6. 3. 14 vsINDIND V5:2 1 2 3 0 2 7
1. 3. 14 @Muskegon LumberjacksMKG PP2:3 SN 0 0 0 0 0 1
28. 2. 14 @INDIND P2:6 0 1 1 0 0 2
25. 2. 14 vsLincoln StarsLIN V6:2 0 1 1 0 0 2
22. 2. 14 @Omaha LancersOMA P0:5 0 0 0 0 0 2
21. 2. 14 @Fargo ForceFGO V7:0 1 2 3 0 0 6
15. 2. 14 @Sioux City MusketeersSC PP3:4 SN 1 0 1 0 0 3
14. 2. 14 vsCedar Rapids RoughRidersCR P2:3 0 0 0 0 0 1
9. 2. 14 vsSioux Falls StampedeSF P2:4 0 0 0 0 0 2
16. 3. 14 @Des Moines BuccaneersDSM V7:2 1 1 2 0 2 3

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa