12
Tim Kraus 12
USAUSA center

Tim Kraus

Ontario Reign Ontario Reign (ECHL)
54
Z
4
G
19
A
23
B
−7
+/−
ECHL · základná časť 2010/11

Zápasy v sezóne 2010/11 · ECHL

Dátum Súper Výsledok +/−
26. 3. 11 @Bakersfield CondorsBAK P0:2 0 0 0 0 0 1
19. 3. 11 vsAlaska AcesAK P1:5 0 0 0 −1 0 3
18. 3. 11 vsAlaska AcesAK P1:4 0 0 0 −1 2 0
17. 3. 11 vsOntario ReignONT P2:4 0 0 0 −1 0 0
15. 3. 11 vsAlaska AcesAK P1:3 0 1 1 −1 0 0
12. 3. 11 @Ontario ReignONT P1:3 0 0 0 0 0 2
11. 3. 11 @Ontario ReignONT V7:4 0 0 0 +1 0 0
4. 3. 11 vsBakersfield CondorsBAK P1:2 0 0 0 0 0 2
2. 3. 11 vsBakersfield CondorsBAK V3:0 0 0 0 +1 2 2
26. 2. 11 vsUtah GrizzliesUTA VP6:5 SN 0 1 1 0 0 0
25. 2. 11 vsUtah GrizzliesUTA V6:2 0 0 0 −1 0 4
20. 2. 11 @Stockton ThunderSTK P0:4 0 0 0 −1 0 1
19. 2. 11 @Stockton ThunderSTK P1:8 0 0 0 0 0 1
13. 2. 11 @Las Vegas WranglersLV V4:2 0 0 0 0 17 2
11. 2. 11 @Las Vegas WranglersLV V2:0 0 0 0 +1 0 0
5. 2. 11 vsAlaska AcesAK P1:3 0 0 0 −1 0 1
4. 2. 11 vsAlaska AcesAK V6:2 3 0 3 +2 0 4
2. 2. 11 vsAlaska AcesAK V6:3 0 1 1 0 0 0
30. 1. 11 vsLas Vegas WranglersLV V4:2 0 1 1 0 0 0
29. 1. 11 vsLas Vegas WranglersLV P2:4 0 1 1 0 0 2
28. 1. 11 vsLas Vegas WranglersLV P1:4 0 1 1 −1 0 3
22. 1. 11 @Alaska AcesAK P1:6 0 0 0 0 2 2
21. 1. 11 @Alaska AcesAK V4:1 0 0 0 +3 0 2
16. 1. 11 @Idaho SteelheadsIDH V4:0 0 0 0 +1 0 1
15. 1. 11 @Idaho SteelheadsIDH P1:6 0 0 0 −1 0 3
14. 1. 11 @Idaho SteelheadsIDH VP6:5 PP 0 1 1 0 0 0
12. 1. 11 vsLas Vegas WranglersLV P3:5 0 1 1 0 0 1
11. 1. 11 vsLas Vegas WranglersLV P4:6 0 0 0 0 0 1
8. 1. 11 vsStockton ThunderSTK P1:3 0 0 0 −1 0 0
7. 1. 11 vsStockton ThunderSTK V4:2 0 2 2 +1 0 4
5. 1. 11 vsStockton ThunderSTK P2:3 0 0 0 −2 0 1
1. 1. 11 @Utah GrizzliesUTA P0:2 0 0 0 0 0 2
31. 12. 10 @Utah GrizzliesUTA P0:1 0 0 0 0 0 2
29. 12. 10 vsOntario ReignONT V8:4 1 2 3 0 0 1
28. 12. 10 vsOntario ReignONT P3:6 0 0 0 −3 2 4
18. 12. 10 @Utah GrizzliesUTA V4:3 0 0 0 0 2 1
17. 12. 10 @Idaho SteelheadsIDH VP4:3 PP 0 0 0 +1 2 2
15. 12. 10 @Idaho SteelheadsIDH P1:4 0 1 1 0 0 3
28. 11. 10 vsUtah GrizzliesUTA P3:7 0 0 0 0 0 0
27. 11. 10 vsLas Vegas WranglersLV VP2:1 SN 0 0 0 0 0 0
20. 11. 10 vsLas Vegas WranglersLV P1:4 0 0 0 0 0 0
19. 11. 10 vsVictoria Salmon KingsVIC P3:4 0 1 1 0 0 0
14. 11. 10 @Alaska AcesAK V2:1 0 0 0 0 0 0
13. 11. 10 @Alaska AcesAK V4:3 0 0 0 0 2 2
12. 11. 10 @Alaska AcesAK VP2:1 PP 0 0 0 −1 0 1
6. 11. 10 vsAlaska AcesAK P2:5 0 0 0 −2 2 2
4. 11. 10 vsAlaska AcesAK P0:1 0 0 0 0 0 2
30. 10. 10 @Victoria Salmon KingsVIC P1:4 0 0 0 −1 2 2
29. 10. 10 @Victoria Salmon KingsVIC P3:6 0 0 0 −1 0 1
27. 10. 10 @Victoria Salmon KingsVIC P2:5 0 2 2 0 4 2
23. 10. 10 vsStockton ThunderSTK PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
22. 10. 10 @Stockton ThunderSTK P1:3 0 0 0 0 0 2
16. 10. 10 @Stockton ThunderSTK VP5:4 PP 0 1 1 +1 0 3
15. 10. 10 @Stockton ThunderSTK V6:3 0 2 2 +1 0 4

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa