19
Tri-City Storm 19
center

Tim Bonner

Tri-City Storm Tri-City Storm (USHL)
47
Z
18
G
24
A
42
B
0
+/−
USHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2012/13 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
7. 12. 12 vsSioux Falls StampedeSF P0:2 0 0 0 0 0 8
1. 12. 12 @Fargo ForceFGO P2:5 1 1 2 0 2 4
30. 11. 12 @Fargo ForceFGO PP3:4 PP 1 0 1 0 0 9
24. 11. 12 vsDes Moines BuccaneersDSM V5:1 1 0 1 0 0 3
23. 11. 12 vsOmaha LancersOMA V3:2 0 2 2 0 0 0
21. 11. 12 vsSioux City MusketeersSC V2:1 0 0 0 0 0 3
17. 11. 12 @Des Moines BuccaneersDSM V3:2 0 1 1 0 0 2
16. 11. 12 @Sioux Falls StampedeSF V5:2 0 1 1 0 0 0
14. 11. 12 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P1:5 0 0 0 0 0 2
11. 11. 12 vsFargo ForceFGO P4:5 2 0 2 0 0 7
28. 9. 12 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P1:4 0 0 0 0 0 1
3. 11. 12 @Sioux City MusketeersSC V2:1 0 0 0 0 0 2
2. 11. 12 @Cedar Rapids RoughRidersCR V2:1 0 0 0 0 0 1
30. 10. 12 vsLincoln StarsLIN P0:3 0 0 0 0 0 0
27. 10. 12 @Sioux Falls StampedeSF P2:5 0 0 0 0 0 2
26. 10. 12 @Omaha LancersOMA V3:0 0 1 1 0 0 1
20. 10. 12 vsOmaha LancersOMA V2:1 1 1 2 0 0 1
19. 10. 12 vsOmaha LancersOMA P3:8 0 0 0 0 2 3
13. 10. 12 vsLincoln StarsLIN P1:4 0 0 0 0 0 2
12. 10. 12 @Lincoln StarsLIN PP2:3 SN 0 1 1 0 0 0
5. 10. 12 vsSioux City MusketeersSC V4:3 0 0 0 0 0 3
29. 9. 12 @Chicago SteelCHI P2:4 0 2 2 0 0 2
9. 11. 12 vsSioux Falls StampedeSF P0:5 0 0 0 0 0 2
23. 2. 13 vsGreen Bay GamblersGB P3:4 0 0 0 0 0 5
16. 2. 13 @Omaha LancersOMA V2:1 1 0 1 0 0 3
15. 2. 13 @Sioux City MusketeersSC P3:5 1 0 1 0 0 6
14. 2. 13 vsLincoln StarsLIN PP5:6 PP 0 1 1 0 0 1
9. 2. 13 vsFargo ForceFGO P2:3 0 1 1 0 0 4
8. 2. 13 @Lincoln StarsLIN P3:4 0 0 0 0 0 4
1. 2. 13 @Des Moines BuccaneersDSM V6:3 0 2 2 0 0 0
29. 1. 13 vsSioux City MusketeersSC V5:2 2 0 2 0 5 4
26. 1. 13 vsSioux City MusketeersSC P2:3 0 0 0 0 0 2
25. 1. 13 vsWaterloo Black HawksWAT VP6:5 PP 0 2 2 0 0 3
19. 1. 13 @Fargo ForceFGO P3:4 0 1 1 0 2 4
8. 12. 12 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:3 1 1 2 0 0 6
12. 1. 13 vsFargo ForceFGO V5:2 1 0 1 0 0 5
11. 1. 13 vsFargo ForceFGO P3:5 0 1 1 0 0 3
5. 1. 13 @Lincoln StarsLIN P2:3 1 0 1 0 0 6
4. 1. 13 @Cedar Rapids RoughRidersCR P2:3 0 2 2 0 0 2
31. 12. 12 vsCedar Rapids RoughRidersCR VP4:3 SN 0 2 2 0 0 1
29. 12. 12 @Omaha LancersOMA V3:2 0 1 1 0 0 3
28. 12. 12 vsLincoln StarsLIN PP1:2 PP 1 0 1 0 0 5
22. 12. 12 @Fargo ForceFGO PP5:6 SN 3 0 3 0 0 4
21. 12. 12 @Sioux Falls StampedeSF P3:6 0 0 0 0 0 3
15. 12. 12 vsWaterloo Black HawksWAT V6:3 1 0 1 0 0 4
14. 12. 12 vsWaterloo Black HawksWAT P3:4 0 0 0 0 0 4
18. 1. 13 @Fargo ForceFGO P3:7 0 0 0 0 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa