1
Tavin Grant 1
KanadaKanada brankár

Tavin Grant

Prince George Cougars Prince George Cougars (WHL, naposledy)
37
Z
13
V
3,74
GAA
,892
Úsp.
1
WHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2017/18 · WHL

Dátum Súper Výsledok Úsp.
11. 3. 18 @Victoria RoyalsVIC P3:4 30/34 4 ,882 58:13
9. 3. 18 @Victoria RoyalsVIC PP3:4 PP 39/43 4 ,907 62:39
3. 3. 18 vsVictoria RoyalsVIC P3:7 29/36 7 ,806 60:00
24. 2. 18 @Tri-City AmericansTC P1:6 15/16 1 ,938 40:00
23. 2. 18 @Spokane ChiefsSPO P2:9 22/28 6 ,786 40:00
20. 2. 18 @Kelowna RocketsKEL P5:6 11/14 3 ,786 23:16
17. 2. 18 @Kamloops BlazersKAM VP7:6 PP 39/45 6 ,867 63:41
30. 1. 18 @Swift Current BroncosSC P0:4 36/40 4 ,900 60:00
26. 1. 18 @Prince Albert RaidersPA P2:6 29/35 6 ,829 60:00
20. 1. 18 vsLethbridge HurricanesLET V4:2 28/30 2 ,933 60:00
16. 1. 18 vsSeattle ThunderbirdsSEA P2:5 29/33 4 ,879 59:20
13. 1. 18 @Tri-City AmericansTC V5:2 26/28 2 ,929 60:00
9. 1. 18 vsVancouver GiantsVAN P1:5 16/21 5 ,762 32:04
6. 1. 18 vsTri-City AmericansTC PP5:6 PP 34/39 5 ,872 65:00
5. 1. 18 vsTri-City AmericansTC V4:3 34/37 3 ,919 60:00
1. 1. 18 @Vancouver GiantsVAN PP3:4 PP 34/38 4 ,895 62:00
27. 12. 17 @Victoria RoyalsVIC V5:3 36/39 3 ,923 60:00
17. 12. 17 @Vancouver GiantsVAN P0:2 31/32 1 ,969 59:46
15. 12. 17 @Seattle ThunderbirdsSEA P3:5 26/30 4 ,867 58:19
12. 12. 17 vsVictoria RoyalsVIC V5:4 41/45 4 ,911 60:00
1. 12. 17 vsVancouver GiantsVAN P3:5 30/34 4 ,882 58:35
25. 11. 17 @Kamloops BlazersKAM P3:4 26/29 3 ,897 58:55
21. 11. 17 vsMedicine Hat TigersMH P4:7 26/32 6 ,813 51:00
18. 11. 17 vsEdmonton Oil KingsEDM V4:3 27/30 3 ,900 60:00
15. 11. 17 @Kamloops BlazersKAM V5:4 27/31 4 ,871 60:00
11. 11. 17 vsEverett SilvertipsEVT P0:4 27/31 4 ,871 40:00
10. 11. 17 vsEverett SilvertipsEVT VP4:3 SN 22/25 3 ,880 65:00
3. 11. 17 @Everett SilvertipsEVT P1:3 47/49 2 ,959 59:18
1. 11. 17 @Portland WinterhawksPOR P1:2 41/43 2 ,953 60:00
27. 10. 17 @Vancouver GiantsVAN V2:1 32/33 1 ,970 60:00
21. 10. 17 @Red Deer RebelsRD V4:1 34/35 1 ,971 60:00
13. 10. 17 vsKamloops BlazersKAM P1:4 17/20 3 ,850 59:00
7. 10. 17 vsKelowna RocketsKEL PP3:4 PP 19/23 4 ,826 65:00
6. 10. 17 vsKelowna RocketsKEL PP6:7 PP 26/33 7 ,788 62:38
4. 10. 17 @Kamloops BlazersKAM V6:2 17/19 2 ,895 60:00
1. 10. 17 @Portland WinterhawksPOR V3:0 47/47 0 1,000 60:00
22. 9. 17 vsSpokane ChiefsSPO P2:4 27/31 4 ,871 58:13

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa