15
15
KanadaKanada ľavé krídlo

Steve Sullivan

New Jersey Devils (naposledy)
42
Z
7
G
10
A
17
B
−12
+/−
Základná časť

Zápasy v sezóne 2012/13

Dátum Súper Výsledok +/−
27. 4. 13 @NYR P0:4 0 0 0 −1 1 0,23 11:36
25. 4. 13 vsPIT V3:2 0 1 1 +1 1 0,07 11:44
23. 4. 13 vsMTL V3:2 1 1 2 +1 1 0,08 12:40
18. 4. 13 @PHI V3:0 0 0 0 0 1 0,10 14:54
15. 4. 13 @TOR P0:2 0 0 0 −1 2 0,22 15:37
12. 4. 13 vsOTT P0:2 0 0 0 −1 1 0,11 16:00
10. 4. 13 vsBOS P4:5 0 1 1 −1 2 0,17 18:51
7. 4. 13 @BUF PP2:3 SN 1 0 1 −1 3 0,27 18:40
6. 4. 13 vsTOR P1:2 0 0 0 −1 1 0,14 17:21
2. 4. 13 vsLAK V3:1 0 0 0 0 1 0,07 9:06
30. 3. 13 @SJS PP2:3 SN 0 0 0 0 1 0,07 11:22
28. 3. 13 @NSH V7:4 0 0 0 −1 0 0,00 14:19
27. 3. 13 @MIN PP3:4 PP 0 0 0 0 1 0,20 16:00
25. 3. 13 vsDET P2:3 0 0 0 0 1 0,08 14:03
21. 3. 13 vsVAN P1:2 0 0 0 0 0 0,00 14:37
19. 3. 13 @LAK P2:3 0 0 0 −1 2 0,19 14:04
18. 3. 13 @LAK P0:4 0 0 0 −1 1 14:05
16. 3. 13 @CBJ PP0:1 SN 0 0 0 0 1 0,02 16:44
14. 3. 13 @STL P0:3 0 0 0 −1 2 0,15 14:17
12. 3. 13 vsLAK V5:2 0 1 1 +1 0 0,00 12:04
9. 3. 13 vsDAL V2:1 0 0 0 +1 0 0,00 12:09
7. 3. 13 vsSTL P3:6 0 1 1 −1 2 0,18 16:23
6. 3. 13 @ANA P0:2 0 0 0 −1 1 0,18 15:50
4. 3. 13 vsANA VP5:4 SN 0 1 1 −1 1 0,16 15:16
2. 3. 13 vsANA VP5:4 SN 1 0 1 −1 5 0,40 17:27
28. 2. 13 vsMIN P3:4 0 1 1 +1 3 0,23 15:59
26. 2. 13 @VAN V4:2 0 0 0 +1 1 0,02 16:11
24. 2. 13 @CGY P4:5 0 0 0 0 1 0,17 17:49
23. 2. 13 @EDM PP2:3 SN 0 0 0 0 6 0,42 17:28
18. 2. 13 vsCGY V4:0 0 0 0 0 2 13:51
16. 2. 13 vsCBJ V5:3 0 2 2 0 1 0,14 16:02
14. 2. 13 @NSH P0:3 0 0 0 0 2 0,29 15:57
11. 2. 13 @COL VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 7:23
9. 2. 13 @SJS VP1:0 SN 0 0 0 0 2 0,07 14:46
7. 2. 13 vsCHI P2:6 0 0 0 −1 0 0,00 13:45
4. 2. 13 vsMIN V2:1 0 0 0 0 1 0,18 12:52
28. 1. 13 vsNSH V4:0 0 0 0 0 2 0,12 13:25
26. 1. 13 vsLAK P2:4 0 0 0 0 0 0,00 16:55
24. 1. 13 @SJS P3:5 1 1 2 −2 3 0,33 15:51
23. 1. 13 vsCBJ V5:1 3 0 3 +1 3 0,30 13:57
20. 1. 13 vsCHI P4:6 0 0 0 −1 0 0,00 8:52
19. 1. 13 @DAL P3:4 0 0 0 −1 2 0,15 15:04

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa