13
Brantford Bulldogs 13
RuskoRusko pravé krídlo

Sergey Kuptsov

Brantford Bulldogs Brantford Bulldogs (OHL)
61
Z
10
G
18
A
28
B
−23
+/−
OHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2012/13 · OHL

Dátum Súper Výsledok +/−
17. 3. 13 @Kingston FrontenacsKGN P1:5 0 0 0 0 2 0
16. 3. 13 vsBrampton SteelheadsBRAM P3:4 0 0 0 0 0 0
15. 3. 13 vsOshawa GeneralsOSH PP5:6 PP 0 0 0 −1 2 0
12. 3. 13 vsNorth Bay BattalionNB P0:3 0 0 0 −1 0 0
10. 3. 13 @Peterborough PetesPBO P2:7 0 0 0 −2 0 0
6. 3. 13 @Brantford BulldogsBFD V3:1 0 0 0 0 2 0
3. 3. 13 @North Bay BattalionNB P2:4 0 0 0 0 0 0
28. 2. 13 @Peterborough PetesPBO PP3:4 SN 0 1 1 −2 0 0
24. 2. 13 vsBrantford BulldogsBFD P3:6 0 0 0 −1 2 0
22. 2. 13 @Oshawa GeneralsOSH P1:4 0 0 0 0 0 0
20. 2. 13 @Brantford BulldogsBFD P5:8 0 1 1 −2 0 0
18. 2. 13 vsNorth Bay BattalionNB P3:5 1 0 1 0 0 0
15. 2. 13 vsPeterborough PetesPBO P1:5 0 0 0 −3 0 0
13. 2. 13 vsBarrie ColtsBAR P1:10 0 0 0 −2 0 0
10. 2. 13 vsBrantford BulldogsBFD P4:6 0 2 2 0 0 0
9. 2. 13 vsWindsor SpitfiresWSR V8:5 0 1 1 +1 2 0
6. 2. 13 vsPeterborough PetesPBO P6:10 0 1 1 −2 2 0
1. 2. 13 vsSarnia StingSAR V4:3 0 0 0 0 0 0
27. 1. 13 @Brampton SteelheadsBRAM PP4:5 SN 1 1 2 +4 0 0
25. 1. 13 @Kingston FrontenacsKGN VP5:4 PP 0 0 0 −1 0 0
24. 1. 13 vsLondon KnightsLDN P1:11 0 0 0 −2 4 0
20. 1. 13 vsOwen Sound AttackOS P2:3 0 1 1 0 0 0
18. 1. 13 vsGuelph StormGUE P0:6 0 0 0 −4 0 0
12. 1. 13 @Sarnia StingSAR P1:5 0 0 0 −1 0 0
11. 1. 13 @London KnightsLDN P5:10 0 1 1 −1 0 0
9. 1. 13 vsOshawa GeneralsOSH P0:2 0 0 0 −1 0 0
6. 1. 13 @North Bay BattalionNB VP6:5 PP 2 1 3 +3 0 0
5. 1. 13 @Barrie ColtsBAR P2:5 0 0 0 +1 0 0
3. 1. 13 @Peterborough PetesPBO P0:3 0 0 0 0 0 0
1. 1. 13 vsPeterborough PetesPBO PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
29. 12. 12 vsKitchener RangersKIT V3:2 0 0 0 −1 0 0
28. 12. 12 @Guelph StormGUE V6:3 0 1 1 −1 2 0
14. 12. 12 @Oshawa GeneralsOSH P2:3 0 0 0 −1 0 0
12. 12. 12 @Ottawa 67'sOTT V2:0 0 0 0 0 0 0
8. 12. 12 @Owen Sound AttackOS V4:2 1 1 2 +2 2 0
7. 12. 12 @Kitchener RangersKIT V3:1 0 1 1 +1 0 0
5. 12. 12 vsPeterborough PetesPBO VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
1. 12. 12 vsKingston FrontenacsKGN P1:3 0 0 0 0 0 0
29. 11. 12 @Peterborough PetesPBO PP3:4 SN 0 0 0 −1 0 0
28. 11. 12 vsNiagara IceDogsNIAG V6:2 0 0 0 0 0 0
25. 11. 12 vsOttawa 67'sOTT V3:0 1 0 1 +2 2 0
22. 11. 12 @Erie OttersER VP4:3 PP 0 0 0 −2 0 0
17. 11. 12 vsFlint FirebirdsFLNT VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 0
16. 11. 12 @Oshawa GeneralsOSH P1:5 0 1 1 −1 0 0
14. 11. 12 vsGuelph StormGUE VP2:1 SN 0 0 0 0 0 0
10. 11. 12 vsSaginaw SpiritSAG PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
9. 11. 12 @Kingston FrontenacsKGN P0:2 0 0 0 0 0 0
4. 11. 12 @Windsor SpitfiresWSR VP2:1 PP 0 0 0 0 7 0
3. 11. 12 @Saginaw SpiritSAG P2:3 1 0 1 −1 0 0
2. 11. 12 @London KnightsLDN PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
27. 10. 12 vsKingston FrontenacsKGN V1:0 0 0 0 0 0 0
24. 10. 12 vsBrampton SteelheadsBRAM P1:6 0 0 0 −2 0 0
19. 10. 12 @Sudbury WolvesSBY P2:3 0 1 1 −2 0 0
18. 10. 12 @Soo GreyhoundsSOO V5:3 1 0 1 0 2 0
13. 10. 12 vsOshawa GeneralsOSH V4:1 0 0 0 0 0 0
12. 10. 12 @North Bay BattalionNB V2:0 1 0 1 0 0 0
10. 10. 12 vsNorth Bay BattalionNB VP2:1 SN 0 1 1 +1 0 0
8. 10. 12 @Oshawa GeneralsOSH PP3:4 PP 0 0 0 +1 4 0
6. 10. 12 vsOttawa 67'sOTT V5:3 0 2 2 +2 0 0
29. 9. 12 vsOshawa GeneralsOSH P2:5 1 0 1 +1 0 0
28. 9. 12 @North Bay BattalionNB P0:1 0 0 0 0 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa