Sean Burke
#1 · brankár · Los Angeles Kings
Z 23
V 6
GAA 3,12
Úsp. ,901
ČK 1
1
23
Z
6
V
3,12
GAA
,901
Úsp.
1
Základná časť
Forma
Aktuálna forma
Slabá forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+3
0
−3
20. 1. 07
1. 3. 07 5. 4. 07
nad normou o viac ako 5 5×
bežný zápas 11×
pod normou o viac ako 5 7×
index formy −2,3
Posledné zápasy
Všetky zápasyKlubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | SPR Springfield | AHL | 7 | 2 | 5 | 4,52 | ,856 |
| 2006/07 | Los Angeles Kings | NHL | 23 | 6 | 10 | 3,12 | ,901 |
| 2005/06 | Tampa Bay Lightning | NHL | 35 | 14 | 10 | 2,80 | ,895 |
| 2003/04 | Philadelphia Flyers | NHL | 15 | 6 | 5 | 2,55 | ,910 |
| 2003/04 | Phoenix Coyotes | NHL | 32 | 10 | 15 | 2,81 | ,908 |
| 2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 22 | 12 | 6 | 2,11 | ,930 |
| 2001/02 | Phoenix Coyotes | NHL | 60 | 33 | 21 | 2,29 | ,920 |
| 2000/01 | Phoenix Coyotes | NHL | 62 | 25 | 22 | 2,27 | ,922 |
| 1999/00 | Phoenix Coyotes | NHL | 35 | 17 | 14 | 2,55 | ,914 |
| 1999/00 | Florida Panthers | NHL | 7 | 2 | 5 | 2,58 | ,914 |
| 1998/99 | Florida Panthers | NHL | 59 | 21 | 24 | 2,66 | ,907 |
| 1997/98 | Philadelphia Flyers | NHL | 11 | 7 | 3 | 2,56 | ,913 |
| 1997/98 | Vancouver Canucks | NHL | 16 | 2 | 9 | 3,51 | ,876 |
| 1997/98 | Carolina Hurricanes | NHL | 25 | 7 | 11 | 2,80 | ,899 |
| 1996/97 | Hartford Whalers | NHL | 51 | 22 | 22 | 2,69 | ,914 |
| 1995/96 | Hartford Whalers | NHL | 66 | 28 | 28 | 3,11 | ,907 |
| 1994/95 | Hartford Whalers | NHL | 42 | 17 | 19 | 2,68 | ,912 |
| 1993/94 | Hartford Whalers | NHL | 47 | 17 | 24 | 2,99 | ,906 |
| 1992/93 | Hartford Whalers | NHL | 50 | 16 | 27 | 4,16 | ,876 |
| 1991/92 | SAN San Diego | IHL | 7 | 4 | 2 | 2,41 | – |
| 1991/92 | CAN Canada | Nat-Tm | 31 | 18 | 6 | 2,61 | – |
| 1990/91 | CAN Canada | WEC-A | 8 | 5 | 1 | 2,63 | – |
| 1990/91 | New Jersey Devils | NHL | 35 | 8 | 12 | 3,59 | ,872 |
| 1989/90 | New Jersey Devils | NHL | 52 | 22 | 22 | 3,60 | ,880 |
| 1988/89 | CAN Canada | WEC-A | 5 | – | – | 2,18 | – |
| 1988/89 | New Jersey Devils | NHL | 62 | 22 | 31 | 3,84 | ,873 |
| 1987/88 | CAN Canada | Nat-Tm | 37 | 19 | 9 | 2,81 | – |
| 1987/88 | New Jersey Devils | NHL | 13 | 10 | 1 | 3,05 | ,883 |
| 1986/87 | CAN Canada | WEC-A | 5 | 2 | 2 | 2,40 | – |
| 1986/87 | CAN Canada | Nat-Tm | 42 | 27 | 13 | 3,05 | – |
| 1985/86 | TOR Toronto | OHL | 47 | 16 | 27 | 4,92 | – |
| 1984/85 | TOR Toronto | OHL | 49 | 25 | 21 | 4,24 | – |
| 1983/84 | ST St. Mike's B's | MTJHL | 25 | – | – | 4,86 | – |
| Spolu NHL | 820 | 324 | 341 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2003 · Canada | 6 | 1,28 | – | – |
| MS 1997 · Canada | 11 | 2,17 | – | – |
| ZOH 1992 · Canada | 7 | 2,37 | – | – |
| ZOH 1988 · Canada | 4 | 3,02 | – | – |
| MS U20 1986 · Canada | 2 | 3,50 | – | – |
Zápasy v sezóne 2006/07
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 4. 07 | @PHX | P2:3 | 35/38 | 3 | ,921 | 58:47 | |
| 1. 4. 07 | @SJS | P2:6 | 18/23 | 5 | ,783 | 39:55 | |
| 29. 3. 07 | vsVAN | P2:4 | 18/21 | 3 | ,857 | 58:50 | |
| 27. 3. 07 | @SJS | P1:3 | 23/26 | 3 | ,885 | 58:27 | |
| 21. 3. 07 | vsDAL | P2:4 | 25/28 | 3 | ,893 | 59:07 | |
| 18. 3. 07 | @ANA | V5:3 | 0/2 | 2 | ,000 | 4:22 | |
| 15. 3. 07 | vsCHI | PP3:4 SN | 24/27 | 3 | ,889 | 65:00 | |
| 11. 3. 07 | @DAL | PP3:4 PP | 30/34 | 4 | ,882 | 60:35 | |
| 9. 3. 07 | @DET | PP2:3 PP | 51/54 | 3 | ,944 | 63:26 | |
| 6. 3. 07 | @CHI | P0:3 | 18/21 | 3 | ,857 | 60:00 | |
| 3. 3. 07 | vsNSH | P3:6 | 27/33 | 6 | ,818 | 60:00 | |
| 1. 3. 07 | vsANA | VP4:3 PP | 27/30 | 3 | ,900 | 63:17 | |
| 24. 2. 07 | vsCOL | VP6:5 SN | 25/30 | 5 | ,833 | 64:18 | |
| 18. 2. 07 | @ANA | VP4:3 SN | 39/42 | 3 | ,929 | 64:56 | |
| 13. 2. 07 | @CAR | P1:2 | 27/29 | 2 | ,931 | 59:06 | |
| 10. 2. 07 | @NSH | V4:1 | 21/22 | 1 | ,955 | 59:58 | |
| 6. 2. 07 | @TBL | PP2:3 SN | 27/29 | 2 | ,931 | 65:00 | |
| 3. 2. 07 | @FLA | V7:0 | 40/40 | 0 | 1,000 | 60:00 | |
| 1. 2. 07 | vsCHI | PP2:3 PP | 28/31 | 3 | ,903 | 60:53 | |
| 30. 1. 07 | @CGY | P1:4 | 29/33 | 4 | ,879 | 59:44 | |
| 27. 1. 07 | @EDM | P3:4 | 27/31 | 4 | ,871 | 58:58 | |
| 26. 1. 07 | @VAN | VP3:2 PP | 37/39 | 2 | ,949 | 61:43 | |
| 20. 1. 07 | vsPHX | P2:3 | 23/24 | 1 | ,958 | 43:20 |